Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2024-12-19 11:10:55 | EST | Yes | BTR | USGS | 11.6 | 2.47 | 0.01 | 0.60 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 11.6 | 32.5 | 14.4 | 0.81 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 12.00 |
130 | 2024-10-01 12:43:05 | EDT | Yes | BTR | USGS | 19.2 | 2.60 | 0.00 | 0.80 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 19.2 | 14.7 | 9.44 | 2.04 | FIRM | SAND | UNEV | PULS | UNEV | NSTD | DNST | 100.00 |
129 | 2024-07-03 10:39:01 | EDT | Yes | BTR | USGS | 2.03 | 2.18 | 0.00 | 0.60 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 2.03 | 15.9 | 3.77 | 0.54 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 500.00 |
128 | 2024-05-09 08:53:06 | EDT | No | ||||||||||||||||||||||||||
127 | 2024-04-25 10:44 | EDT | Yes | jem | usgs | 18.4 | 2.56 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 18.4 | 33.0 | 35.2 | 0.52 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | UNFM | UPST | 150.00 |
126 | 2024-01-24 12:19:44 | EST | Yes | BTR | USGS | 13.4 | 2.50 | 0.01 | 0.60 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 13.4 | 20.7 | 13.8 | 0.97 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 250.00 |
125 | 2023-10-25 13:03:05 | EDT | Yes | BTR | USGS | 1.44 | 2.13 | 0.00 | 0.70 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 1.44 | 10.7 | 4.69 | 0.31 | FIRM | SAND | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 85.00 |
124 | 2023-07-31 13:14:01 | EDT | Yes | BTR | USGS | 2.43 | 2.16 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 2.43 | 15.5 | 5.77 | 0.42 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | UNEV | NSTD | DNST | 450.00 |
123 | 2023-05-09 10:47:07 | EDT | Yes | BTR | USGS | 8.53 | 2.39 | 0.00 | 0.60 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 8.53 | 37.8 | 26.3 | 0.32 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 25.00 |
122 | 2023-02-09 10:59:21 | EST | Yes | BTR | USGS | 18.1 | 2.53 | 0.00 | 0.90 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 18.1 | 41.1 | 34.1 | 0.53 | FIRM | SAND | UNEV | STDY | UNEV | NSTD | DNST | 25.00 |
121 | 2023-02-03 12:17:13 | EST | Yes | krr/jem | USGS | 109 | 3.38 | -0.02 | 0.30 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 109 | 39.6 | 57.2 | 1.90 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
0120 | 2022-11-08 10:47:36 | EST | Yes | BTR | USGS | 9.14 | 2.38 | 0.00 | 1.00 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 9.14 | 32.2 | 20.4 | 0.45 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | UNEV | NSTD | DNST | 25.00 |
0119 | 2022-08-18 11:27:01 | EDT | Yes | BTR | USGS | 0.77 | 2.04 | 0.00 | 0.60 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.77 | 10.1 | 3.68 | 0.21 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 1300.00 |
0118 | 2022-05-20 12:20:07 | EDT | Yes | BTR | USGS | 3.83 | 2.27 | 0.00 | 0.50 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 3.83 | 6.20 | 4.21 | 0.91 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 2000.00 |
0117 | 2022-02-28 12:05:17 | EST | Yes | BTR | USGS | 27.1 | 2.65 | -0.03 | 0.80 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 27.1 | 41.3 | 38.8 | 0.70 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 20.00 |
0116 | 2021-11-30 14:19:04 | EST | Yes | BTR | USGS | 1.71 | 2.26 | 0.00 | 0.50 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 1.71 | 9.30 | 3.53 | 0.49 | FIRM | SAND | UNEV | STDY | EVEN | NSTD | DNST | 85.00 |
0115 | 2021-09-09 10:30:05 | EDT | Yes | BTR | USGS | 2.36 | 2.21 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 2.36 | 29.2 | 19.1 | 0.12 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 15.00 |
0114 | 2021-06-17 12:15:09 | EDT | Yes | BTR | USGS | 3.96 | 2.28 | 0.00 | 0.67 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 3.96 | 36.6 | 24.2 | 0.16 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 15.00 |
0113 | 2021-04-15 10:14:02 | EDT | Yes | BTR | USGS | 11.3 | 2.50 | 0.00 | 0.61 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 11.3 | 40.3 | 23.0 | 0.49 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 25.00 |
0112 | 2021-02-09 12:52:19 | EST | Yes | JEM/BTR | USGS | 22.5 | 2.66 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 22.5 | 41.8 | 27.0 | 0.83 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | UNEV | UNFM | DNST | 15.00 |
0111 | 2020-12-17 13:53:35 | EST | Yes | JEM | USGS | 50.8 | 2.95 | -0.03 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 50.8 | 53.5 | 83.9 | 0.61 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 20.00 |
0110 | 2020-10-23 13:00 | EDT | Yes | jem | USGS | 8.18 | 2.40 | 0.00 | 0.50 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 8.18 | 13.0 | 5.79 | 1.41 | FIRM | CBLS | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | DNST | 80.00 |
0109 | 2020-07-14 12:09 | EDT | Yes | jem | USGS | 6.29 | 2.34 | 0.00 | 0.50 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 6.29 | 11.0 | 3.63 | 1.73 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 50.00 |
0108 | 2020-05-12 12:38 | EDT | Yes | jem | USGS | 15.4 | 2.54 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 15.4 | 39.5 | 31.3 | 0.49 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 30.00 |
0107 | 2020-04-30 09:19:03 | EDT | Yes | jem/btr | USGS | 1470 | 11.29 | -0.20 | 0.50 | Fair | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 1470 | 88.6 | 673 | 2.18 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 20.00 | |
0106 | 2020-03-19 12:40 | EDT | Yes | jem | USGS | 21.1 | 2.63 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 21.1 | 40.0 | 32.0 | 0.66 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 30.00 |
0105 | 2020-03-19 12:17 | EDT | Yes | jem | USGS | 18.0 | 2.63 | 0.00 | 0.50 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 18.0 | 40.0 | 29.4 | 0.61 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 30.00 |
0104 | 2020-01-29 14:14 | EST | Yes | jem | USGS | 18.3 | 2.58 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 18.3 | 40.0 | 29.4 | 0.62 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 30.00 |
0103 | 2019-11-14 14:18:30 | EST | Yes | jem | USGS | 3.61 | 2.28 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 3.61 | 38.0 | 28.3 | 0.13 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | UNFM | UPST | 10.00 |
0102 | 2019-09-04 10:25 | EDT | Yes | jem/btr | USGS | 1.09 | 2.14 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 1.09 | 31.0 | 20.5 | 0.05 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 20.00 |
0101 | 2019-07-12 10:56 | EDT | Yes | jem | USGS | 6.48 | 2.37 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 6.48 | 37.0 | 24.6 | 0.26 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 20.00 |
0100 | 2019-04-10 10:02 | EDT | Yes | jem | USGS | 48.1 | 2.94 | -0.02 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 48.1 | 41.0 | 42.3 | 1.14 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 25.00 |
0099 | 2019-02-22 16:03:53 | EST | Yes | jem | USGS | 856 | 8.74 | -0.12 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 856 | 76.4 | 410 | 2.09 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 30.00 |
0098 | 2019-02-21 10:38:30 | EST | Yes | jem | USGS | 74.0 | 3.15 | -0.02 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 74.0 | 43.0 | 54.2 | 1.37 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 20.00 |
0097 | 2018-12-12 11:49 | EST | Yes | jem | USGS | 44.6 | 2.93 | -0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 44.6 | 41.0 | 41.5 | 1.08 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 10.00 |
0096 | 2018-11-20 13:17:30 | EST | Yes | jem | USGS | 16.8 | 2.56 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 16.8 | 36.0 | 18.8 | 0.89 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 20.00 |
0095 | 2018-09-10 12:38 | EDT | Yes | jem | USGS | 5.02 | 2.29 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 5.02 | 8.80 | 3.01 | 1.67 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 120.00 |
0094 | 2018-06-11 14:09 | EDT | Yes | jem | USGS | 4.71 | 2.34 | -0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 4.71 | 11.0 | 4.79 | 0.98 | FIRM | GRVL | UNEV | PULS | EVEN | UNFM | DNST | 100.00 |
0093 | 2018-04-17 13:37 | EDT | Yes | jem | USGS | 14.1 | 2.53 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 14.1 | 38.0 | 20.8 | 0.68 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 20.00 |
0092 | 2018-02-20 14:26 | EST | Yes | jem | USGS | 7.05 | 2.40 | 0.00 | 0.50 | Good | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 7.05 | 9.50 | 5.34 | 1.32 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 80.00 | |
0091 | 2018-01-10 14:00:30 | EST | Yes | jem | USGS | 4.24 | 2.30 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 4.24 | 9.80 | 3.77 | 1.13 | FIRM | GRVL | EVEN | PULS | EVEN | UNKN | DNST | 50.00 |
0090 | 2017-11-20 10:57 | EST | Yes | jem | USGS | 0.96 | 2.25 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.96 | 10.0 | 4.82 | 0.20 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 100.00 | ||
0089 | 2017-10-12 13:40 | EDT | Yes | jem | USGS | 0.57 | 2.20 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.57 | 9.40 | 3.85 | 0.15 | FIRM | CBLS | EVEN | PULS | UNEV | UNFM | DNST | 100.00 | ||
0088 | 2017-08-07 15:51 | EDT | Yes | jem | USGS | 5.52 | 2.40 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 5.52 | 18.0 | 11.0 | 0.50 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 400.00 | ||
0087 | 2017-06-20 12:17 | EDT | Yes | jem | USGS | 58.9 | 3.04 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 58.9 | 28.0 | 20.4 | 2.88 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 30.00 | ||
086 | 2017-05-22 08:37:09 | EDT | Yes | jem | USGS | 575 | 6.88 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 575 | 51.9 | 232 | 2.48 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | DNST | 30.00 | ||
085 | 2017-05-05 11:54 | EDT | Yes | jem | USGS | 150 | 3.72 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 150 | 27.0 | 43.0 | 3.49 | FIRM | GRVL | EVEN | PULS | EVEN | UNFM | DNST | 50.00 | ||
84 | 2017-02-06 11:45 | EST | Yes | jem | USGS | 5.16 | 2.36 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 5.16 | 19.0 | 16.9 | 0.30 | FIRM | SAND | EVEN | unkn | EVEN | UNFM | DNST | 250.00 | ||
83 | 2016-11-15 15:36:30 | EST | Yes | NDM | USGS | 1.13 | 2.21 | -0.03 | 0.80 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | main channel | WADE | QSCMM | VADV | 1.13 | 22.0 | 19.1 | 0.06 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNSP | STND | DNST | 300.00 |
82 | 2016-11-15 12:56:30 | EST | Yes | NDM | USGS | 0.69 | 2.44 | -0.01 | 0.90 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | main channel | WADE | QSCMM | VADV | 0.69 | 20.0 | 19.4 | 0.04 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNSP | STND | DNST | 300.00 |
81 | 2016-07-06 12:07 | EDT | Yes | NDM | USGS | 2.66 | 2.26 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main channel | WADE | QSCMM | VADV | 2.66 | 12.0 | 6.00 | 0.44 | FIRM | SAND | UNEV | unkn | UNEV | STND | DNST | 200.00 |
80 | 2016-03-21 13:01 | EDT | Yes | NDM | USGS | 12.4 | 2.58 | -0.01 | 0.80 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | main channel | WADE | QSCMM | VADV | 12.4 | 29.0 | 31.3 | 0.40 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNSP | STND | DNST | 300.00 |
79 | 2015-11-05 15:34:42 | EST | Yes | NDM/EGM | USGS | 28.5 | 2.74 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | main channel | MBOT | QADCP | VADCP | 28.5 | 23.3 | 38.0 | 0.75 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 200.00 |
78 | 2015-07-23 15:29 | EDT | Yes | NDM/DEH | USGS | 1.08 | 2.18 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE | 1 | main channel | WADE | QSCMM | VADV | 1.08 | 11.0 | 9.91 | 0.11 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 300.00 |
77 | 2015-04-20 09:40:08 | EDT | Yes | DFS | USGS | 1050 | 10.06 | -0.11 | 0.20 | Poor | Unspecifed | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 1050 | 72.3 | 498 | 2.11 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | UNSP | UNSP | DNST | 10.00 |
76 | 2015-03-20 15:12 | EDT | Yes | BLD | USGS | 15.3 | 2.61 | 0.00 | 0.90 | Good | Clear | NONE | 1 | m | WADE | QSCMM | VADV | 15.3 | 28.0 | 44.8 | 0.34 | FIRM | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | UPST | 300.00 |
75 | 2015-01-26 10:32:30 | EST | Yes | BLD | USGS | 17.4 | 2.67 | -0.01 | 0.80 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 17.4 | 15.5 | 27.5 | 0.63 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 150.00 |
74 | 2015-01-26 09:41:30 | EST | Yes | BLD | USGS | 18.1 | 2.67 | 0.00 | 0.80 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 18.1 | 15.5 | 27.1 | 0.67 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 150.00 |
73 | 2014-11-14 12:58:30 | EST | Yes | BLD | USGS | 1.92 | 2.60 | 0.00 | 0.50 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 1.92 | 14.5 | 12.8 | 0.15 | FIRM | CBLS | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 500.00 |
72 | 2014-09-04 11:25 | EDT | Yes | BLD | USGS | 10.2 | 2.51 | -0.04 | 1.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 10.2 | 16.0 | 22.9 | 0.45 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | NSTD | DNST | 120.00 |
71 | 2014-06-25 12:50 | EDT | Yes | BLD | USGS | 4.59 | 2.38 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 4.59 | 12.0 | 9.40 | 0.49 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | STND | DNST | 125.00 |
70 | 2014-04-24 10:09 | EDT | Yes | BLD | USGS | 20.5 | 2.70 | -0.01 | 0.80 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 20.5 | 23.3 | 31.4 | 0.65 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 100.00 |
69 | 2014-02-20 11:08 | EST | Yes | BLD | USGS | 27.8 | 2.79 | 0.00 | 0.80 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 27.8 | 24.0 | 35.9 | 0.78 | FIRM | GRVL | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | DNST | 150.00 |
68 | 2014-02-20 10:04 | EST | Yes | BLD | USGS | 27.9 | 2.80 | -0.01 | 1.10 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 27.9 | 24.0 | 36.6 | 0.76 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNSP | UNSP | DNST | 150.00 |
67 | 2013-12-23 16:31 | EST | Yes | TRD/BLD | USGS | 1330 | 10.61 | -0.01 | 0.20 | Poor | NONE | 1 | 1 | UNSP | QADCP | VADCP | 1330 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | ATGA | |||||
66 | 2013-10-23 11:03 | EDT | Yes | BLD | USGS | 0.81 | 2.35 | 0.00 | 0.40 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.81 | 6.50 | 2.99 | 0.27 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNSP | UNSP | DNST | 100.00 |
65 | 2013-07-25 11:29 | EDT | Yes | BLD | USGS | 98.4 | 3.43 | 0.00 | 0.20 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 98.4 | 23.0 | 50.1 | 1.96 | SOFT | CBLS | UNEV | unkn | UNEV | NSTD | UPST | 40.00 |
64 | 2013-07-25 11:10 | EDT | Yes | BLD | USGS | 96.7 | 3.42 | 0.02 | 0.30 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 96.7 | 23.0 | 50.4 | 1.92 | SOFT | CBLS | UNEV | unkn | UNEV | NSTD | UPST | 40.00 |
63 | 2013-06-13 13:57 | EDT | Yes | TRD/BEK | USGS | 13.4 | 2.63 | 0.00 | 0.70 | Good | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 13.4 | 24.8 | 35.2 | 0.38 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNEV | NSTD | DNST | 100.00 | |
62 | 2013-04-29 16:04:09 | EDT | Yes | TRD/FM | USGS | 236 | 4.65 | -0.06 | 0.20 | Poor | NONE | 1 | MAIN | CWAY | QADCP | VADCP | 236 | 37.4 | 115 | 2.05 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | UPST | 40.00 | |
61 | 2013-02-08 14:24:30 | EST | Yes | TRD/BEK | USGS | 24.1 | 2.77 | 0.00 | 0.20 | Fair | NONE | 1 | MAIN | BRUS | QADCP | VADCP | 24.1 | 27.6 | 41.0 | 0.59 | FIRM | silt | UNSP | unkn | UNEV | UNKN | UPST | 35.00 | |
60 | 2012-11-02 15:15 | EDT | Yes | TRD | USGS | 0.92 | 2.45 | -0.01 | 0.40 | Good | NONE | 1 | chk | WADE | QSCMM | VADV | 0.92 | 12.4 | 7.22 | 0.13 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
59 | 2012-11-02 14:51 | EDT | Yes | TRD | USGS | 0.83 | 2.46 | 0.00 | 0.20 | Poor | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 0.83 | 10.9 | 6.74 | 0.12 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 70.00 | |
58 | 2012-09-18 12:16 | EDT | Yes | TRD/BEK | USGS | 71.0 | 3.23 | 0.00 | 0.20 | Fair | NONE | 1 | 1 | BRUS | QADCP | VADCP | 71.0 | 23.1 | 49.0 | 1.45 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | UPST | 30.00 | |
57 | 2012-09-06 16:57 | EDT | Yes | TRD | USGS | 6.92 | 2.47 | -0.01 | 0.50 | Fair | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 6.92 | 24.6 | 24.0 | 0.29 | SOFT | silt | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 100.00 | |
56 | 2012-07-17 12:45 | EDT | Yes | BLC | USGS | 5.59 | 2.43 | 0.00 | 0.60 | Fair | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 5.59 | 18.7 | 17.2 | 0.33 | FIRM | SAND | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | DNST | 300.00 | |
55 | 2012-04-24 14:36 | EDT | Yes | TRD | USGS | 4.00 | 2.39 | 0.00 | 0.40 | Fair | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 4.00 | 23.1 | 20.0 | 0.20 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 120.00 | |
54 | 2012-02-22 15:10 | EST | Yes | TRD | USGS | 6.65 | 2.45 | 0.00 | 0.60 | Fair | Unspecifed | NONE | 1 | Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 6.65 | 24.8 | 24.6 | 0.27 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | |
53 | 2012-02-22 14:35:30 | EST | Yes | TRD | USGS | 6.91 | 2.45 | 0.00 | 0.50 | Fair | Unspecifed | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | unkno | 6.91 | 24.8 | 23.9 | 0.29 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | UNSP | |
52 | 2011-12-14 11:59:30 | EST | Yes | TRD | USGS | 3.80 | 2.39 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | unkno | 3.80 | 24.1 | 19.4 | 0.20 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 100.00 |
51 | 2011-10-05 11:17 | EDT | Yes | TRD | USGS | 1.62 | 2.32 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | unkno | 1.62 | 24.0 | 18.1 | 0.09 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | |
50 | 2011-08-04 15:31 | EDT | Yes | TRD | USGS | 0.68 | 2.22 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 0.68 | 7.50 | 4.13 | 0.17 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | DNST | 200.00 |
49 | 2011-06-16 13:44 | EDT | Yes | TRD | USGS | 4.63 | 2.44 | 0.00 | 0.50 | Fair | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 4.63 | 30.5 | 23.8 | 0.19 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UPST | 50.00 | |
48 | 2011-04-21 12:29 | EDT | Yes | TRD | USGS | 5.59 | 2.47 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 5.59 | 31.4 | 28.8 | 0.19 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | UPST | 100.00 |
47 | 2011-02-18 16:13 | EST | Yes | TRD | USGS | 4.63 | 2.42 | 0.00 | 0.30 | Fair | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 4.63 | 22.0 | 21.6 | 0.21 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | DNST | 100.00 | |
46 | 2010-12-16 13:13 | EST | Yes | TRD/DFS | USGS | 2.66 | 2.37 | 0.00 | 0.40 | Poor | Unspecifed | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 2.66 | 22.6 | 26.4 | 0.10 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | DNST | 150.00 |
45 | 2010-10-19 18:02 | EDT | Yes | FM/PMS | USGS | 0.60 | 2.41 | 0.00 | 0.30 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 0.60 | 24.0 | 19.7 | 0.03 | SOFT | SAND | EVEN | unkn | EVEN | STND | DNST | 200.00 |
44 | 2010-08-25 14:09 | EDT | Yes | FM/PMS | USGS | 0.85 | 2.30 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 0.85 | 13.8 | 7.18 | 0.12 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | DNST | 200.00 |
43 | 2010-06-10 13:49 | EDT | Yes | FM/PMS | USGS | 3.67 | 2.43 | 0.00 | 0.40 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 3.67 | 27.5 | 17.8 | 0.21 | FIRM | SAND | EVEN | unkn | UNEV | UNSP | UPST | 400.00 |
