Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 2024-04-11 12:49:02 | EDT | Yes | SJB | USGS | 89.3 | 2.07 | 0.08 | 0.30 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 89.3 | 20.6 | 48.8 | 1.83 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | NSTD | ATGA | 0.00 |
112 | 2023-02-09 10:33:57 | EST | Yes | DSS | USGS | 55.1 | 1.49 | 0.20 | 0.85 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 55.1 | 19.0 | 34.9 | 1.58 | FIRM | LDGE | UNEV | PULS | UNEV | NSTD | ATGA | 0.00 |
111 | 2022-10-25 12:20 | EDT | Yes | gah | usgs | 2.58 | 0.44 | 0.00 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 2.58 | 18.0 | 10.4 | 0.25 | SOFT | GRVL | UNEV | STDY | UNSP | UNSP | DNST | 25.00 | |
110 | 2022-09-13 12:59 | EDT | Yes | gah | usgs | 3.63 | 0.47 | 0.00 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 3.63 | 18.5 | 11.6 | 0.31 | SOFT | GRVL | UNEV | STDY | UNSP | UNSP | DNST | 25.00 | |
109 | 2022-08-16 13:01 | EDT | Yes | gah | usgs | 1.98 | 0.38 | 0.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 1.98 | 17.0 | 10.2 | 0.19 | SOFT | GRVL | UNEV | STDY | UNSP | UNSP | DNST | 25.00 | |
108 | 2022-07-11 12:44 | EDT | Yes | gah | usgs | 2.65 | 0.39 | 0.01 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 2.65 | 17.5 | 11.6 | 0.23 | SOFT | GRVL | EVEN | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 15.00 | |
107 | 2022-06-21 12:50 | EDT | Yes | gah | usgs | 1.94 | 0.38 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 1.94 | 18.0 | 10.4 | 0.19 | SOFT | GRVL | EVEN | PULS | UNSP | UNSP | DNST | 25.00 |
106 | 2022-05-17 12:58 | EDT | Yes | gah | usgs | 3.70 | 0.46 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 3.70 | 18.5 | 14.5 | 0.26 | SOFT | GRVL | EVEN | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 15.00 |
105 | 2022-04-12 08:05:01 | EDT | Yes | gah | usgs | 62.3 | 1.68 | -0.02 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 62.3 | 21.2 | 37.9 | 1.64 | UNSP | CBLS | UNEV | STDY | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 |
104 | 2022-03-14 16:06 | EDT | Yes | SRR/GAH | USGS | 5.99 | 0.56 | -0.01 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 5.99 | 20.0 | 11.8 | 0.51 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 30.00 |
103 | 2022-02-15 11:26:52 | EST | Yes | SRR/TDS | USGS | 7.43 | 0.62 | Poor | IceShore | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 7.43 | 20.0 | 18.9 | 0.39 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 25.00 | ||
102 | 2022-01-12 15:41:02 | EST | Yes | SRR/GLB | USGS | 3.19 | 0.45 | 0.01 | 0.50 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 3.19 | 19.2 | 11.9 | 0.27 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 12.00 |
101 | 2021-11-29 16:41:35 | EST | Yes | SRH/JTS | USGS | 10.7 | 0.73 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 10.7 | 22.0 | 17.3 | 0.62 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 10.00 |
100 | 2021-09-02 10:29:05 | EDT | Yes | SRH | USGS | 2.21 | 0.40 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 2.21 | 16.0 | 11.4 | 0.19 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 |
99 | 2021-07-15 12:48:04 | EDT | Yes | SRH | USGS | 8.54 | 0.63 | -0.02 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 8.54 | 21.0 | 15.3 | 0.56 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 |
98 | 2021-06-15 19:02:09 | EDT | Yes | SRH | USGS | 1.66 | 0.34 | 0.00 | 0.60 | Fair | VegetationLight | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 1.66 | 18.0 | 15.2 | 0.11 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 |
97 | 2021-05-18 15:35 | EDT | Yes | SRH | USGS | 2.30 | 0.35 | 0.00 | 0.80 | Fair | VegetationLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 2.30 | 18.0 | 12.0 | 0.19 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 |
096 | 2021-04-21 17:26 | EDT | Yes | SRH | USGS | 26.4 | 1.08 | -0.03 | 0.25 | Fair | Submerged | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 26.4 | 19.0 | 16.1 | 1.64 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 40.00 |
95 | 2021-03-29 15:47:01 | EDT | Yes | rms | USGS | 6.98 | 0.59 | 0.01 | 0.53 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 6.98 | 20.0 | 14.6 | 0.48 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 50.00 |
94 | 2021-02-11 12:52:26 | EST | Yes | jts/cm | USGS | 2.85 | 0.37 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 2.85 | 19.0 | 6.70 | 0.43 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 75.00 | ||
93 | 2021-01-26 09:00:10 | EST | Yes | rms | USGS | 4.92 | 0.50 | 0.02 | 0.52 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 4.92 | 20.0 | 14.0 | 0.35 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | DNST | 40.00 |
92 | 2020-12-28 16:01:45 | EST | Yes | rms | USGS | 56.7 | 1.57 | 0.01 | 0.23 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 56.7 | 21.6 | 44.0 | 1.29 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | ATGA | 0.00 |
91 | 2020-11-30 15:32:28 | EST | Yes | Rms | USGS | 113 | 2.17 | 0.06 | 0.25 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 113 | 21.3 | 52.8 | 2.14 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
90 | 2020-11-03 14:39:01 | EST | Yes | rms | USGS | 5.18 | 0.51 | 0.00 | 0.55 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 5.18 | 17.0 | 6.71 | 0.77 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 20.00 |
89 | 2020-09-24 11:06:03 | EDT | Yes | rms | USGS | 2.03 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 2.03 | 18.5 | 5.84 | 0.35 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 30.00 |
88 | 2020-08-27 10:56 | EDT | Yes | rms | USGS | 4.75 | 0.58 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 4.75 | 15.0 | 5.18 | 0.92 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 75.00 | ||
87 | 2020-07-21 13:04:05 | EDT | Yes | rms | USGS | 1.43 | 0.50 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 1.43 | 15.5 | 10.7 | 0.13 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 50.00 | ||
86 | 2020-06-25 11:42:07 | EDT | Yes | rms | USGS | 3.61 | 0.55 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 3.61 | 17.0 | 4.72 | 0.76 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 100.00 | ||
85 | 2020-05-28 17:15:02 | EDT | Yes | rms | USGS | 5.90 | 0.68 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 5.90 | 22.5 | 8.77 | 0.67 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 40.00 | ||
84 | 2020-03-17 16:07:05 | EDT | Yes | Rms/Glb | USGS | 4.05 | 0.66 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 4.05 | 20.8 | 15.1 | 0.27 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 20.00 | ||
83 | 2020-02-19 07:54:24 | EST | Yes | Rmstds | USGS | 13.3 | 0.93 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 13.3 | 22.2 | 19.0 | 0.70 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 20.00 | ||
82 | 2020-01-23 13:17:01 | EST | Yes | rms/jts | USGS | 4.86 | 0.68 | Fair | Clear | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 4.86 | 22.0 | 13.8 | 0.35 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 20.00 | ||
081 | 2019-11-12 16:06:10 | EST | Yes | SJB/ALD | USGS | 22.2 | 1.18 | -0.02 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | Abram Cr. | WADE | QSCMM | VADV | 22.2 | 16.5 | 13.9 | 1.60 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 80.00 |
080 | 2019-10-23 15:43 | EDT | Yes | SJB/HFC | USGS | 1.70 | 0.56 | 0.00 | 0.50 | Poor | VegetationModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 1.70 | 15.0 | 5.31 | 0.32 | FIRM | GRVL | EVEN | PULS | EVEN | NSTD | DNST | 50.00 |
079 | 2019-09-17 15:43:06 | EDT | Yes | SJB | USGS | 1.70 | 0.51 | 0.00 | 0.50 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 1.70 | 15.0 | 5.31 | 0.32 | FIRM | GRVL | EVEN | PULS | UNEV | NSTD | DNST | 100.00 |
078 | 2019-08-21 12:26:03 | EDT | Yes | SJB/JDM | USGS | 3.81 | 0.60 | -0.01 | 0.60 | Poor | VegetationModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 3.81 | 16.0 | 5.83 | 0.65 | FIRM | GRVL | EVEN | PULS | EVEN | NSTD | DNST | 100.00 |
077 | 2019-07-23 12:34:08 | EDT | Yes | SJB | USGS | 10.9 | 0.82 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 10.9 | 18.5 | 8.41 | 1.30 | FIRM | CBLS | UNEV | PULS | EVEN | STND | DNST | 25.00 |
076 | 2019-06-28 07:39:04 | EDT | Yes | SJB | USGS | 3.35 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 3.35 | 20.0 | 12.0 | 0.28 | FIRM | SAND | EVEN | PULS | EVEN | STND | DNST | 25.00 |
075 | 2019-05-30 12:38:03 | EDT | Yes | SJB | USGS | 15.8 | 0.97 | 0.00 | 0.50 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 15.8 | 19.5 | 10.4 | 1.52 | FIRM | CBLS | UNEV | PULS | UNSP | STND | DNST | 55.00 |
074 | 2019-04-15 16:15 | EDT | Yes | SJB/JEM | USGS | 18.1 | 1.02 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 18.1 | 21.0 | 23.8 | 0.76 | FIRM | SAND | EVEN | PULS | EVEN | STND | DNST | 65.00 |
073 | 2019-03-05 16:54 | EST | Yes | JEM/SRH | USGS | 2.45 | 0.60 | 0.00 | 0.25 | Poor | IceCover | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 2.45 | 19.0 | 15.1 | 0.16 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | NSTD | DNST | 15.00 |
072 | 2018-12-17 14:17 | EST | Yes | blv/sh | USGS | 5.67 | 0.74 | 0.00 | 0.75 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 5.67 | 21.0 | 24.1 | 0.23 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | DNST | 10.00 |
071 | 2018-11-28 12:47:30 | EST | Yes | JEM/SRH | USGS | 10.5 | 0.93 | 0.01 | 1.00 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 10.5 | 18.0 | 26.2 | 0.40 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 5.00 |
070 | 2018-10-09 16:56 | EDT | Yes | HFC/CAC | USGS | 3.70 | 0.69 | -0.01 | 0.40 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 3.70 | 19.2 | 15.2 | 0.24 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 35.00 |
069 | 2018-10-09 16:25 | EDT | Yes | HFC/CAC | USGS | 3.86 | 0.70 | 0.00 | 0.45 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 3.86 | 19.5 | 15.7 | 0.25 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 30.00 |
068 | 2018-09-04 16:27:09 | EDT | Yes | CAC / SRH | USGS | 1.24 | 0.56 | 0.00 | 0.70 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 1.24 | 19.0 | 16.2 | 0.08 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 15.00 |
67 | 2018-08-13 16:09 | EDT | Yes | CAC / EEB | USGS | 2.18 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 2.18 | 19.0 | 16.4 | 0.13 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | |
066 | 2018-07-17 10:39:04 | EDT | Yes | CAC / SRH | USGS | 13.9 | 0.94 | -0.01 | 0.75 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 13.9 | 19.3 | 20.4 | 0.68 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 25.00 |
65 | 2018-06-19 08:30:09 | EDT | Yes | CLH/EEB | USGS | 110 | 2.27 | -0.01 | 0.30 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | CWAY | QADCP | VADCP | 110 | 24.9 | 52.6 | 2.08 | SOFT | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 25.00 |
64 | 2018-04-03 11:40:04 | EDT | Yes | JTS/DEH | USGS | 41.6 | 1.50 | -0.09 | 0.80 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 41.6 | 24.0 | 31.4 | 1.32 | FIRM | GRVL | UNEV | UNSP | UNEV | UNKN | DNST | 20.00 |
63 | 2018-03-14 13:07:03 | EDT | Yes | JTS/DEH | USGS | 6.21 | 0.71 | 0.01 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 6.21 | 22.5 | 14.6 | 0.43 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 75.00 |
62 | 2018-02-05 11:36:30 | EST | Yes | JTS/DEH | USGS | 6.01 | 0.67 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 6.01 | 28.0 | 19.1 | 0.31 | FIRM | GRVL | UNEV | UNSP | UNEV | UNKN | DNST | 20.00 |
61 | 2018-01-17 11:58:30 | EST | Yes | JTS/TDS | USGS | 4.26 | 0.68 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 4.26 | 22.2 | 17.6 | 0.24 | UNSP | GRVL | UNSP | UNSP | UNSP | UNKN | DNST | 15.00 | ||
60 | 2018-01-04 11:27:12 | EST | Yes | JTS/SMF | USGS | 1.70 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 1.70 | 25.0 | 9.88 | 0.17 | FIRM | GRVL | UNEV | UNSP | UNEV | UNKN | DNST | 20.00 |
59 | 2017-12-13 10:44:22 | EST | Yes | JTS/CM | USGS | 1.40 | 0.52 | 0.02 | Poor | IceShore | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 1.40 | 22.8 | 12.1 | 0.12 | FIRM | GRVL | UNEV | UNSP | UNEV | UNKN | DNST | 25.00 | |
58 | 2017-11-03 12:13:07 | EDT | Yes | JTS | USGS | 69.8 | 2.03 | 0.00 | 0.20 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 69.8 | 18.6 | 41.9 | 1.67 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 |
57 | 2017-10-25 10:48:05 | EDT | Yes | JTS/GAH | USGS | 2.20 | 0.56 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 2.20 | 21.0 | 13.2 | 0.17 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 20.00 |
56 | 2017-08-30 16:17:05 | EDT | Yes | JTS/CMM | USGS | 1.68 | 0.52 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 1.68 | 21.5 | 15.5 | 0.11 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 20.00 |
55 | 2017-07-31 12:36:06 | EDT | Yes | JTS | USGS | 0.79 | 0.43 | 0.00 | 0.50 | Fair | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.79 | 18.0 | 11.0 | 0.07 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | UNFM | DNST | 15.00 | |
54 | 2017-06-27 12:27:07 | EDT | Yes | JTS | USGS | 3.43 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 3.43 | 20.0 | 12.3 | 0.28 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 15.00 |
53 | 2017-05-30 11:40:05 | EDT | Yes | JTS | USGS | 22.6 | 1.14 | -0.02 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 22.6 | 22.5 | 24.7 | 0.92 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 15.00 |
52 | 2017-05-10 10:54 | EDT | Yes | JTS/GAH | USGS | 4.97 | 0.62 | -0.01 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 4.97 | 17.0 | 15.9 | 0.31 | FIRM | GRVL | EVEN | unkn | UNEV | UNKN | UPST | 5.00 |
51 | 2017-05-10 10:12 | EDT | Yes | JTS/GAH | USGS | 5.10 | 0.64 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 5.10 | 21.5 | 18.1 | 0.28 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 15.00 |
50 | 2017-04-18 12:16:09 | EDT | Yes | JTS | USGS | 3.09 | 0.54 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 3.09 | 19.0 | 13.7 | 0.23 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 20.00 |
49 | 2017-03-14 10:27:03 | EDT | Yes | JTS/CM | USGS | 3.57 | 0.60 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 3.57 | 20.5 | 17.1 | 0.21 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 15.00 |
48 | 2017-02-14 15:26 | EST | Yes | JTS/TDS | USGS | 6.29 | 0.70 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 6.29 | 21.5 | 16.7 | 0.38 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 15.00 |
47 | 2017-01-25 07:33:30 | EST | Yes | JTS/SMF | USGS | 13.6 | 0.90 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 13.6 | 22.0 | 16.3 | 0.83 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 15.00 |
46 | 2016-12-27 16:58 | EST | Yes | JTS | USGS | 13.2 | 0.90 | -0.01 | 0.60 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 13.2 | 21.0 | 23.4 | 0.56 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 15.00 |
45 | 2016-12-01 11:08 | EST | Yes | JTS/TAB | USGS | 11.9 | 0.89 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 11.9 | 20.5 | 20.2 | 0.59 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 15.00 |
44 | 2016-10-26 11:09 | EDT | Yes | JTS/TAB | USGS | 1.90 | 0.53 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 1.90 | 19.0 | 16.4 | 0.12 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 15.00 |
43 | 2016-09-27 13:51 | EDT | Yes | JTS/TAB | USGS | 2.29 | 0.54 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 2.29 | 18.5 | 16.1 | 0.14 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | EVEN | UNFM | DNST | 25.00 | ||
42 | 2016-08-03 08:05 | EDT | Yes | JTS/CM | USGS | 1.28 | 0.45 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 1.28 | 19.0 | 15.0 | 0.09 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 20.00 |
41 | 2016-06-30 10:45 | EDT | Yes | JTS | USGS | 0.93 | 0.40 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.93 | 17.5 | 14.0 | 0.07 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNFM | DNST | 15.00 |
40 | 2016-06-09 09:42 | EDT | Yes | smf/cm | USGS | 1.95 | 0.48 | -0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 1.95 | 18.0 | 15.7 | 0.12 | FIRM | CBLS | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 20.00 |
39 | 2016-05-10 07:41 | EDT | Yes | tds/cmm | USGS | 3.00 | 0.52 | -0.01 | 0.50 | Fair | VegetationLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 3.00 | 18.0 | 15.0 | 0.20 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNSP | UNSP | DNST | 20.00 |
38 | 2016-04-12 11:50 | EDT | Yes | JTS/TH | USGS | 35.3 | 1.28 | -0.05 | 0.90 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 35.3 | 21.0 | 29.9 | 1.18 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 15.00 |
37 | 2016-03-14 16:41:01 | EDT | Yes | tds | USGS | 49.5 | 1.46 | 0.00 | 0.30 | Fair | Unspecifed | NONE | 1 | main | CWAY | QADCP | VADCP | 49.5 | 20.8 | 36.9 | 1.34 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNSP | UNSP | DNST | 10.00 |
36 | 2016-02-24 10:53:36 | EST | Yes | smf | USGS | 169 | 2.68 | -0.07 | 0.30 | Poor | Unspecifed | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 169 | 24.8 | 66.2 | 2.55 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | ATGA | |
35 | 2016-02-16 14:42:30 | EST | Yes | JTS | USGS | 5.64 | 0.66 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 5.64 | 18.2 | 16.8 | 0.34 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 20.00 |
34 | 2016-01-20 14:43:43 | EST | Yes | cmm/tds | USGS | 2.28 | 0.48 | 0.00 | 0.30 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | ICE | QSCMM | VPYG | 2.28 | 18.0 | 11.8 | 0.19 | SOFT | GRVL | UNEV | unkn | UNSP | UNSP | DNST | 30.00 |
33 | 2015-12-16 16:40 | EST | Yes | JTS/CM | USGS | 1.64 | 0.44 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 1.64 | 17.0 | 14.2 | 0.12 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 20.00 |
32 | 2015-11-18 14:51:30 | EST | Yes | CMM/CM | USGS | 1.53 | 0.45 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 1.53 | 16.2 | 14.0 | 0.11 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 35.00 |
31 | 2015-10-19 16:25 | EDT | Yes | JTS/CM | USGS | 1.20 | 0.42 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 1.20 | 17.0 | 10.8 | 0.11 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNSP | UNKN | DNST | 20.00 |
30 | 2015-09-09 07:45 | EDT | Yes | tds | USGS | 1.51 | 0.42 | 0.00 | 0.70 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 1.51 | 17.0 | 14.0 | 0.11 | SOFT | GRVL | UNEV | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | |
29 | 2015-08-27 11:00 | EDT | Yes | JTS/CM | USGS | 1.02 | 0.42 | 0.00 | 0.60 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 1.02 | 16.9 | 10.8 | 0.09 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNSP | UNFM | DNST | 15.00 |
28 | 2015-07-23 08:05 | EDT | Yes | tds | USGS | 1.50 | 0.40 | -0.01 | 0.80 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 1.50 | 16.0 | 11.7 | 0.13 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNSP | UNSP | DNST | 30.00 |
27 | 2015-06-19 08:15 | EDT | Yes | JTS/SMF | USGS | 12.3 | 0.84 | -0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 12.3 | 22.5 | 21.6 | 0.57 | FIRM | GRVL | EVEN | unkn | UNSP | UNKN | DNST | 25.00 |
