Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 2024-10-30 11:28:53 | EST | Yes | km/peg | USGS | 26.3 | 3.16 | 0.00 | 1.00 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 26.3 | 64.0 | 96.4 | 0.27 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 30.00 |
226 | 2024-08-21 14:18:35 | EST | Yes | LES/BME | USGS | 90.4 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | BYPS | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 90.6 | 122 | 173 | 0.52 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 500.00 |
225 | 2024-07-10 09:01:04 | EST | Yes | LES | USGS | 51.2 | 3.26 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 51.2 | 77.0 | 95.7 | 0.53 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 75.00 |
224 | 2024-05-16 08:59:12 | EST | Yes | LES | USGS | 404 | 4.45 | 0.00 | 0.32 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 404 | 93.2 | 219 | 1.85 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 100.00 |
223 | 2024-03-19 15:41:46 | EST | Yes | LES | USGS | 546 | 4.71 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 546 | 91.6 | 237 | 2.31 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 100.00 | ||
222 | 2024-03-19 14:46:11 | EST | Yes | LES | USGS | 565 | 4.71 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 565 | 90.7 | 239 | 2.36 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 100.00 | ||
221 | 2024-01-25 10:15:28 | EST | Yes | LES/PDM | USGS | 596 | 4.81 | 0.01 | 0.47 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 596 | 89.4 | 261 | 2.29 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 100.00 |
220 | 2023-12-11 13:43:32 | EST | Yes | LES/KDR | USGS | 1250 | 5.90 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | m | BRDS | QADCP | VADCP | 1250 | 96.7 | 348 | 3.58 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 100.00 | ||
219 | 2023-12-11 12:59:29 | EST | Yes | LES/KDR | USGS | 1210 | 5.91 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | m | BRDS | QADCP | VADCP | 1210 | 97.8 | 350 | 3.47 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 100.00 | ||
218 | 2023-11-30 10:59:16 | EST | Yes | LES | USGS | 347 | 4.35 | 0.01 | 0.28 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 347 | 76.3 | 202 | 1.72 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 150.00 |
217 | 2023-11-30 09:50:55 | EST | Yes | LES | USGS | 337 | 4.35 | 0.00 | 0.55 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 337 | 89.9 | 220 | 1.53 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 150.00 |
216 | 2023-10-05 10:45:55 | EST | Yes | LES | USGS | 46.3 | 3.27 | 0.00 | 0.38 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 46.3 | 70.7 | 115 | 0.40 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 100.00 |
215 | 2023-08-04 09:29:13 | EST | Yes | LES | USGS | 189 | 3.90 | 0.02 | 0.37 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 189 | 101 | 184 | 1.03 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 150.00 |
214 | 2023-06-09 09:18:36 | EST | Yes | LES | USGS | 53.8 | 3.29 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | BYPS | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 53.9 | 112 | 155 | 0.35 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 475.00 |
213 | 2023-04-13 10:56:37 | EST | Yes | LES | USGS | 445 | 4.54 | 0.00 | 0.25 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 445 | 99.2 | 233 | 1.91 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 100.00 |
212 | 2023-02-07 13:56:39 | EST | Yes | LES/IST | USGS | 216 | 4.03 | -0.01 | 0.25 | Poor | IceShore | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 216 | 77.5 | 164 | 1.31 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 100.00 |
211 | 2022-11-22 11:29:59 | EST | Yes | csv/kmb | USGS | 159 | 3.80 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | Mettawee River Main | BRDS | QADCP | VADCP | 159 | 91.8 | 160 | 1.00 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 100.00 |
210 | 2022-08-31 13:51:30 | EST | Yes | km | USGS | 61.6 | 3.36 | 0.00 | 0.51 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 61.6 | 86.0 | 88.7 | 0.69 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 60.00 |
209 | 2022-06-24 10:03:59 | EST | Yes | JRA LES | USGS | 44.4 | 3.25 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 44.4 | 89.0 | 71.0 | 0.63 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 30.00 |
208 | 2022-04-12 13:03:31 | EST | Yes | pef | USGS | 805 | 5.20 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 805 | 96.1 | 314 | 2.56 | FIRM | BLDR | UNEV | PULS | UNSP | UNKN | UPST | 50.00 | ||
207 | 2022-02-22 14:34:32 | EST | Yes | PEF/JRA | USGS | 340 | 4.33 | Good | IceShore | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 340 | 95.2 | 227 | 1.50 | UNSP | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 75.00 | ||
206 | 2021-12-14 13:45:35 | EST | Yes | PEF | USGS | 641 | 4.98 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 641 | 97.9 | 262 | 2.45 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 100.00 | ||
205 | 2021-10-12 14:20:02 | EST | Yes | PEF/JRA | USGS | 94.6 | 3.54 | Good | Clear | NONE | 1 | Main1 | BRDS | QADCP | VADCP | 94.6 | 85.2 | 141 | 0.67 | SOFT | CBLS | UNEV | STDY | UNSP | UNKN | UPST | 75.00 | ||
204 | 2021-10-12 13:48:30 | EST | No | ||||||||||||||||||||||||||
203 | 2021-08-12 11:05:28 | EST | Yes | PEF | USGS | 161 | 3.83 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 161 | 85.8 | 142 | 1.14 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 75.00 | ||
202 | 2021-06-23 12:58:16 | EST | Yes | PEF | USGS | 214 | 4.00 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 214 | 92.9 | 178 | 1.20 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNSP | UNKN | UPST | 100.00 | ||
201 | 2021-05-06 10:46:20 | EST | Yes | pef/peg | USGS | 1430 | 6.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 1430 | 100 | 374 | 3.82 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 30.00 | ||
200 | 2021-02-05 13:35:24 | EST | Yes | PEF/JCR | USGS | 122 | 3.95 | Poor | IceShore | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 122 | 94.0 | 96.8 | 1.27 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 70.00 | ||
199 | 2020-11-24 11:31:11 | EST | Yes | JCR/KDR | USGS | 184 | 3.93 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 184 | 73.8 | 156 | 1.18 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | UPST | 50.00 | ||
198 | 2020-09-23 09:43:30 | EST | Yes | JCR/KDR | USGS | 15.5 | 2.98 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 15.5 | 79.0 | 82.8 | 0.19 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 50.00 | ||
197 | 2020-08-05 12:39:52 | EST | Yes | kdr | USGS | 161 | 3.79 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | m | BRDS | QADCP | VADCP | 161 | 86.1 | 166 | 0.97 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 100.00 | ||
196 | 2020-07-27 12:16:30 | EST | Yes | JR | USGS | 33.0 | 3.17 | 0.02 | 2.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 33.0 | 88.0 | 79.8 | 0.41 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 50.00 |
195 | 2020-06-23 10:39 | EST | Yes | KDR/JCR | USGS | 45.7 | 3.26 | Fair | Clear | NONE | 1 | M | WADE | QSCMM | VADV | 45.7 | 77.0 | 112 | 0.41 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | UPST | 20.00 | ||
194 | 2020-03-03 13:05:45 | EST | Yes | PEG | USGS | 445 | 4.54 | -0.01 | 0.20 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 445 | 96.3 | 229 | 1.94 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 100.00 |
193 | 2020-01-14 13:40:10 | EST | Yes | PEG | USGS | 351 | 4.37 | 0.00 | 0.20 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 351 | 94.1 | 213 | 1.64 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 100.00 |
192 | 2019-10-28 12:31:13 | EST | Yes | PEG | USGS | 375 | 4.49 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 375 | 93.4 | 213 | 1.76 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 50.00 |
191 | 2019-07-10 17:07:14 | EST | Yes | PEG/JCS | USGS | 105 | 3.59 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRUS | QADCP | VADCP | 105 | 80.1 | 186 | 0.56 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 100.00 |
190 | 2019-04-16 12:18:26 | EST | Yes | PEG/BRH | USGS | 2140 | 6.67 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 2140 | 96.5 | 441 | 4.86 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 75.00 |
189 | 2019-04-15 13:41:22 | EST | Yes | PEG/BRH | USGS | 4760 | 9.06 | -0.11 | 0.75 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 4760 | 158 | 1060 | 4.51 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | UPST | 75.00 |
188 | 2019-03-21 11:45:22 | EST | Yes | PEG/JAA | USGS | 323 | 4.28 | 0.00 | 0.20 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 323 | 96.5 | 191 | 1.69 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 100.00 |
187 | 2019-02-05 13:44:52 | EST | Yes | PEG/JAA | USGS | 648 | 4.85 | 0.02 | 0.20 | Fair | IceShore | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 648 | 98.9 | 297 | 2.18 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 100.00 |
186 | 2018-12-17 13:12:01 | EST | Yes | PEG/ALB | USGS | 283 | 4.20 | 0.00 | 0.20 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 283 | 90.8 | 201 | 1.40 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 100.00 |
185 | 2018-11-09 13:15:45 | EST | Yes | JAA-PEG | USGS | 534 | 4.84 | 1.00 | 0.20 | Good | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 534 | 94.4 | 240 | 2.23 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 50.00 |
184 | 2018-09-12 13:56:30 | EST | Yes | PEG/JAA | USGS | 62.0 | 3.40 | 0.00 | 0.75 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 62.0 | 93.0 | 97.9 | 0.63 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 50.00 |
183 | 2018-08-23 12:01:10 | EST | No | ||||||||||||||||||||||||||
182 | 2018-06-27 11:11:31 | EST | Yes | PEG/CCC | USGS | 43.7 | 3.24 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 43.7 | 64.2 | 125 | 0.35 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 250.00 |
181 | 2018-04-24 10:06:15 | EST | Yes | PEG/ALB | USGS | 353 | 4.31 | 0.00 | 0.20 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 353 | 94.4 | 201 | 1.76 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 75.00 |
180 | 2018-02-21 13:50:23 | EST | Yes | PEG/MEH | USGS | 1080 | 5.56 | 0.03 | 0.20 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 1080 | 106 | 338 | 3.20 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 100.00 |
179 | 2017-12-11 14:19:07 | EST | Yes | PEG | USGS | 123 | 3.71 | 0.00 | 0.20 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 123 | 77.0 | 220 | 0.56 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 150.00 |
178 | 2017-11-08 14:55:17 | EST | Yes | PEG | USGS | 114 | 3.71 | 0.00 | 0.20 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 114 | 75.6 | 202 | 0.56 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 150.00 |
177 | 2017-08-23 08:52:39 | EST | Yes | PEG/ALB | USGS | 138 | 3.79 | -0.01 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 138 | 71.1 | 224 | 0.62 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 200.00 |
176 | 2017-06-30 08:47:33 | EST | Yes | PEG/KM | USGS | 142 | 3.70 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 142 | 74.4 | 174 | 0.82 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | UPST | 300.00 |
175 | 2017-04-11 13:10:30 | EST | Yes | PEG | USGS | 802 | 5.12 | -0.01 | 0.20 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 802 | 93.7 | 262 | 3.06 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | EVEN | UNSP | UPST | 150.00 |
174 | 2017-02-22 16:10:54 | EST | Yes | PEG/ALB | USGS | 320 | 4.19 | 0.02 | 0.20 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 320 | 95.9 | 175 | 1.82 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | EVEN | UNSP | UPST | 100.00 |
173 | 2017-01-05 10:17:35 | EST | Yes | PEG | USGS | 311 | 4.20 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 311 | 91.5 | 176 | 1.77 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | EVEN | UNSP | UPST | 100.00 |
172 | 2016-11-08 10:17:04 | EST | Yes | PEG/ALB | USGS | 86.1 | 3.43 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 86.1 | 61.8 | 140 | 0.62 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | EVEN | UNSP | UPST | 150.00 |
171 | 2016-08-19 09:04:30 | EST | Yes | PEG/KM | USGS | 35.5 | 3.11 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 35.5 | 80.0 | 113 | 0.31 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | ATGA | |
170 | 2016-06-14 14:05:30 | EST | Yes | PEG/ALB | USGS | 105 | 3.44 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 105 | 82.6 | 145 | 0.73 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | ATGA | |
169 | 2016-04-13 09:49:55 | EST | Yes | PEG/KDR | USGS | 613 | 4.74 | -0.01 | 0.20 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 613 | 101 | 263 | 2.33 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | UPST | 150.00 |
168 | 2016-02-25 12:06:16 | EST | Yes | PEG/AMG | USGS | 2750 | 7.17 | -0.04 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 2750 | 106 | 474 | 5.80 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | UPST | 100.00 | |
167 | 2016-02-25 10:48:35 | EST | Yes | PEG/AMG | USGS | 3120 | 7.39 | -0.06 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 3120 | 108 | 520 | 6.00 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | UPST | 100.00 |
166 | 2016-02-03 12:48:10 | EST | Yes | PEG/KM | USGS | 296 | 4.14 | 0.05 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 296 | 95.8 | 178 | 1.67 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | EVEN | UNSP | UPST | 150.00 |
165 | 2015-12-02 11:48:28 | EST | Yes | PEG/ALB | USGS | 143 | 3.66 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 143 | 92.7 | 157 | 0.91 | FIRM | BLDR | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | UPST | 100.00 |
164 | 2015-10-20 13:23:58 | EST | Yes | PEG/KDR | USGS | 56.4 | 3.28 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 56.4 | 65.9 | 132 | 0.43 | SOFT | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | UPST | 250.00 |
163 | 2015-09-09 11:32 | EST | Yes | CIM | USGS | 11.3 | 2.85 | 0.00 | 0.90 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 11.3 | 81.0 | 79.7 | 0.14 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | DNST | 50.00 |
162 | 2015-08-18 16:17:41 | EST | Yes | PEG/JGA | USGS | 35.3 | 3.10 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 35.3 | 82.1 | 119 | 0.30 | FIRM | LDGE | UNEV | unkn | EVEN | UNSP | DNST | 15.00 |
161 | 2015-06-11 08:27:12 | EST | Yes | PEG/KDR | USGS | 207 | 3.89 | -0.01 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 207 | 80.9 | 176 | 1.18 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 25.00 |
160 | 2015-03-30 14:31:37 | EST | Yes | PEG/JGA | USGS | 333 | 4.22 | -0.01 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 333 | 97.8 | 184 | 1.81 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | EVEN | UNSP | UPST | 100.00 |
159 | 2015-02-06 14:00 | EST | Yes | PEG/JGA | USGS | 70.0 | 3.83 | 0.00 | 0.70 | Poor | IceShore | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 70.0 | 70.0 | 91.6 | 0.76 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 10.00 |
158 | 2014-12-17 15:57:14 | EST | Yes | PEG/JGA | USGS | 362 | 4.31 | 0.01 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 362 | 88.8 | 221 | 1.64 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | EVEN | UNSP | DNST | 15.00 |
157 | 2014-11-13 11:43:59 | EST | Yes | PEG/JGA | USGS | 67.9 | 3.34 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 67.9 | 85.3 | 141 | 0.48 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | EVEN | UNSP | DNST | 5.00 |
156 | 2014-09-24 12:25 | EST | Yes | PEG | USGS | 21.8 | 3.00 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 21.8 | 81.0 | 97.2 | 0.22 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 10.00 |
155 | 2014-07-25 15:38:45 | EST | Yes | PEG/JGA | USGS | 98.8 | 3.47 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 98.8 | 87.4 | 154 | 0.64 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |
154 | 2014-05-20 09:46:26 | EST | Yes | PEG/KDR | USGS | 209 | 3.86 | 0.00 | 0.20 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 209 | 86.2 | 181 | 1.16 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | EVEN | UNSP | DNST | 5.00 |
153 | 2014-03-27 12:49:09 | EST | Yes | PEG/CJM | USGS | 150 | 3.61 | 0.00 | 0.20 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | CWAY | QADCP | VADCP | 150 | 89.2 | 159 | 0.95 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |
152 | 2014-02-20 11:53:30 | EST | Yes | CIM | USGS | 113 | 4.09 | 0.01 | 1.00 | Poor | IceCover | BYPS | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 111 | 78.0 | 117 | 0.95 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | ATGA | |
151 | 2014-01-16 12:54 | EST | Yes | PEG/ALB | USGS | 785 | 4.92 | -0.01 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 785 | 101 | 269 | 2.92 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | EVEN | UNSP | UPST | 150.00 |
150 | 2013-11-07 11:49 | EST | Yes | PEG | USGS | 101 | 3.56 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VPAA | 101 | 86.0 | 134 | 0.75 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 25.00 |
149 | 2013-08-28 09:44 | EST | Yes | PEG/KDR | USGS | 44.8 | 3.20 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 44.8 | 91.0 | 74.4 | 0.60 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | UPST | 50.00 |
148 | 2013-07-11 12:54 | EST | Yes | PEG/ALB | USGS | 439 | 4.42 | 0.01 | 0.20 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | UNSP | QADCP | VADCP | 439 | 94.8 | 197 | 2.23 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | EVEN | UNSP | UPST | 50.00 |
147 | 2013-05-02 07:00:30 | EST | Yes | PEG | USGS | 241 | 3.96 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | CWAY | QADCP | VADCP | 241 | 94.8 | 150 | 1.61 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | EVEN | STND | UPST | 50.00 |
146 | 2013-03-08 12:05 | EST | Yes | PEG | USGS | 146 | 3.70 | -0.01 | 0.60 | Fair | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 146 | 72.0 | 137 | 1.06 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | UPST | 50.00 |
145 | 2013-01-17 13:35 | EST | Yes | PEG/DVG | USGS | 321 | 4.20 | 0.00 | 0.20 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | CWAY | QADCP | VADCP | 321 | 96.8 | 180 | 1.78 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | EVEN | UNSP | UPST | 100.00 |
144 | 2012-11-15 12:56 | EST | Yes | PEG | USGS | 183 | 3.87 | 0.00 | 1.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 183 | 94.0 | 142 | 1.29 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | EVEN | UNSP | UPST | 100.00 |
143 | 2012-09-21 13:09 | EST | Yes | MEH/DVG | USGS | 74.9 | 3.44 | Fair | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 74.9 | 93.0 | 89.0 | 0.84 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | UNSP | |||
142 | 2012-07-11 08:22 | EST | Yes | MEH | USGS | 53.8 | 3.31 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 53.8 | 84.0 | 101 | 0.53 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | UNSP | UNSP | UPST | 100.00 |
141 | 2012-05-17 12:36:18 | EST | Yes | meh | USGS | 837 | 5.10 | Good | Clear | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 837 | 91.0 | 289 | 2.90 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | UPST | 150.00 | ||
140 | 2012-03-29 13:28:25 | EST | Yes | meh | USGS | 232 | 3.96 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 232 | 80.9 | 160 | 1.45 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | UPST | 100.00 |
139 | 2012-02-02 10:38:54 | EST | Yes | meh | USGS | 433 | 4.47 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 433 | 89.7 | 214 | 2.02 | FIRM | BLDR | UNEV | unkn | UNEV | UNSP | UPST | 150.00 | ||
138 | 2011-12-13 18:14:58 | EST | Yes | MEH | USGS | 339 | 4.31 | Fair | Clear | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 339 | 91.3 | 208 | 1.64 | FIRM | BLDR | EVEN | unkn | UNSP | UNSP | UPST | 200.00 | ||
137 | 2011-10-07 14:08:21 | EST | Yes | meh | USGS | 343 | 4.28 | Good | Clear | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 343 | 84.2 | 200 | 1.71 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | |||
136 | 2011-08-29 10:00:50 | EST | Yes | meh | USGS | 6550 | 9.91 | Fair | Clear | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 6550 | 122 | 884 | 7.41 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UPST | 150.00 | ||
