Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 2024-10-28 12:27:06 | CDT | Yes | ESL | USGS | 27.6 | 6.63 | -0.01 | 0.88 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 27.6 | 26.5 | 31.3 | 0.88 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
114 | 2024-08-06 10:41 | CDT | Yes | BES | USGS | 240 | 8.73 | -0.03 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 240 | 50.0 | 117 | 2.06 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | STND | UPST | 60.00 |
113 | 2024-06-18 10:28 | CDT | Yes | BES | USGS | 454 | 9.83 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QSCMM | VADCP | 454 | 33.0 | 135 | 3.37 | SOFT | SAND | UNEV | UNSP | UNSP | NSTD | ATGA | 0.00 | ||
112 | 2024-04-17 16:19:03 | CDT | Yes | BES | USGS | 174 | 8.25 | -0.02 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 174 | 48.0 | 92.7 | 1.88 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | EVEN | STND | UPST | 80.00 |
111 | 2024-03-14 14:24:06 | CDT | Yes | BES | USGS | 31.0 | 6.65 | 0.00 | 0.68 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 31.0 | 32.0 | 38.1 | 0.81 | FIRM | SAND | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 300.00 |
110 | 2023-12-26 15:05:08 | CST | Yes | BES | USGS | 188 | 8.53 | -0.04 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 188 | 28.2 | 94.2 | 2.00 | FIRM | CBLS | UNEV | PULS | UNEV | STND | ATGA | 0.00 | |
109 | 2023-11-22 12:26:16 | CST | Yes | BES/BPA | USGS | 39.3 | 6.89 | -0.02 | 0.83 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 39.3 | 37.3 | 30.6 | 1.28 | FIRM | SAND | EVEN | PULS | EVEN | STND | UPST | 60.00 |
108 | 2023-10-02 12:01:01 | CDT | Yes | BES | USGS | 92.6 | 7.55 | 0.00 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 92.6 | 34.0 | 52.4 | 1.77 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | STND | DNST | 300.00 | |
107 | 2023-09-27 13:02:03 | CDT | Yes | KJA | USGS | 77.1 | 7.36 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 77.1 | 24.9 | 42.9 | 1.80 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | UNEV | UNFM | DNST | 10.00 |
106 | 2023-08-01 09:26 | CDT | Yes | BES/BPA | USGS | 16.0 | 6.37 | 0.00 | 0.88 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 16.0 | 30.0 | 20.2 | 0.79 | FIRM | SAND | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 60.00 |
105 | 2023-06-02 10:56:02 | CDT | Yes | BES/CMW | USGS | 38.4 | 6.84 | 0.00 | 0.78 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 38.4 | 41.0 | 30.0 | 1.28 | FIRM | SAND | UNEV | STDY | UNEV | STND | UPST | 60.00 |
104 | 2023-04-10 12:33:03 | CDT | Yes | BES | USGS | 243 | 9.12 | 0.00 | 1.33 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 243 | 50.0 | 127 | 1.91 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | STND | UPST | 50.00 |
103 | 2023-03-28 12:04:06 | CDT | Yes | BES/BPA | USGS | 50.9 | 7.22 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 50.9 | 37.0 | 36.1 | 1.41 | SOFT | silt | EVEN | PULS | EVEN | STND | UPST | 60.00 |
102 | 2022-10-29 11:53:01 | CDT | Yes | BES | USGS | 15.4 | 6.92 | 0.00 | 0.73 | Good | VegetationHeavy | NONE | 1 | mAIN | WADE | QSCMM | VADV | 15.4 | 19.5 | 19.5 | 0.79 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 100.00 |
101 | 2022-09-16 11:28:08 | CDT | Yes | BES | USGS | 11.8 | 6.52 | 0.00 | 0.72 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 11.8 | 21.0 | 13.1 | 0.90 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 120.00 |
100 | 2022-08-08 13:38:09 | CDT | Yes | BES | USGS | 32.5 | 7.12 | -0.03 | 0.32 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 32.5 | 34.0 | 27.3 | 1.19 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 60.00 |
99 | 2022-06-15 10:10:06 | CDT | Yes | BES/CMW | USGS | 39.9 | 7.30 | 0.00 | 1.15 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 39.9 | 35.5 | 31.8 | 1.25 | SOFT | SAND | EVEN | PULS | EVEN | STND | UPST | 100.00 |
98 | 2022-05-01 16:13:09 | CDT | Yes | BES | USGS | 147 | 8.76 | 0.01 | 0.35 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 147 | 38.0 | 80.2 | 1.83 | FIRM | SAND | UNEV | PULS | UNEV | STND | ATGA | 0.00 |
97 | 2022-04-01 12:32:07 | CDT | Yes | BES | USGS | 45.2 | 7.54 | 0.00 | 0.80 | Good | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 45.2 | 36.0 | 36.8 | 1.23 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 60.00 |
96 | 2021-11-19 15:30:30 | CST | Yes | BES | USGS | 28.3 | 7.26 | 0.00 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 28.3 | 41.0 | 34.6 | 0.82 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 70.00 | |
95 | 2021-08-27 11:01:01 | CDT | Yes | BES | USGS | 92.2 | 8.12 | -0.04 | 0.30 | Fair | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 92.2 | 32.8 | 61.0 | 1.51 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | STND | ATGA | 0.00 | |
94 | 2021-08-05 13:09 | CDT | Yes | BES | USGS | 8.34 | 6.39 | 0.00 | 0.48 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 8.34 | 16.5 | 8.90 | 0.94 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 150.00 |
93 | 2021-06-23 12:12 | CDT | Yes | BES | USGS | 12.4 | 6.58 | -0.01 | Good | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 12.4 | 18.0 | 11.2 | 1.10 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 100.00 | |
92 | 2021-05-18 11:13 | CDT | Yes | BES/HED | USGS | 29.3 | 7.09 | -0.01 | 1.50 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | unkno | 29.3 | 32.0 | 23.6 | 1.25 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | STND | UPST | 40.00 |
91 | 2021-03-24 11:28:01 | CDT | Yes | NJP | USGS | 132 | 8.82 | 0.06 | 0.45 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 132 | 36.6 | 90.0 | 1.46 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 25.00 |
90 | 2020-10-19 14:18 | CDT | Yes | BES | USGS | 26.8 | 7.49 | 0.00 | 0.52 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 26.8 | 41.0 | 48.9 | 0.55 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 100.00 |
89 | 2020-08-15 09:55 | CDT | Yes | BES | USGS | 73.0 | 7.86 | -0.02 | 0.70 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 73.0 | 43.5 | 66.8 | 1.09 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | UNEV | STND | UPST | 100.00 |
88 | 2020-07-30 07:48 | CDT | Yes | BES SJA EWK | USGS | 42.3 | 7.21 | 0.00 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 42.3 | 40.0 | 34.0 | 1.25 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 60.00 | |
87 | 2009-09-08 15:10 | CDT | Yes | KJT | USGS | 37.8 | 0.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | QSCMM | VADV | 37.8 | 38.0 | 32.6 | 1.16 | FIRM | SAND | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | UNSP | |||
86 | 2006-11-17 15:30 | CST | Yes | EWK | USGS | 33.1 | Fair | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 33.1 | 29.5 | 39.1 | 0.84 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
85 | 2000-04-11 14:22 | CDT | Yes | tcs | USGS | 38.4 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 38.4 | 29.0 | 35.2 | 1.09 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
84 | 1988-06-28 08:50 | CDT | Yes | CJS | USGS | 9.23 | Good | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 9.23 | 18.5 | 12.0 | 0.77 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | |||||
83 | 1980-10-21 09:45 | CDT | Yes | LN | USGS | 51.8 | 0.02 | 0.60 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 51.8 | 22.5 | 36.0 | 1.44 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
82 | 1980-09-11 10:12 | CDT | Yes | ADA | USGS | 69.4 | 0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 69.4 | 22.0 | 39.9 | 1.74 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
81 | 1980-08-21 14:30 | CDT | Yes | LN | USGS | 37.6 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | Imported Channel 1 | UNSP | other | 37.6 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||||||
80 | 1980-08-21 13:00 | CDT | Yes | EHB | USGS | 39.8 | 0.02 | 0.40 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 39.8 | 22.0 | 29.5 | 1.35 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
79 | 1980-08-09 10:15 | CDT | Yes | RHB | USGS | 138 | Good | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 138 | 29.3 | 68.1 | 2.03 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | |||||
78 | 1980-08-08 15:20 | CDT | Yes | EHB | USGS | 131 | 0.02 | 0.90 | Good | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 131 | 23.0 | 60.9 | 2.15 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | |||
77 | 1980-08-06 11:24 | CDT | Yes | EHB | USGS | 13.3 | -0.01 | 0.40 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 13.3 | 14.5 | 17.9 | 0.75 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
76 | 1980-07-16 13:50 | CDT | Yes | EHB | USGS | 32.6 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 32.6 | 24.0 | 27.4 | 1.19 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
75 | 1980-07-10 12:50 | CDT | Yes | LN | USGS | 19.7 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 19.7 | 21.0 | 20.6 | 0.96 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
74 | 1980-06-06 10:29 | CDT | Yes | LN | USGS | 76.9 | 0.01 | 4.00 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 76.9 | 23.5 | 42.4 | 1.81 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
73 | 1980-05-28 14:45 | CDT | Yes | ADA | USGS | 23.9 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 23.9 | 20.0 | 22.5 | 1.06 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
72 | 1980-05-21 15:00 | CDT | Yes | LN | USGS | 33.6 | Good | DebrisHeavy | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 33.6 | 22.5 | 28.9 | 1.16 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
71 | 1980-04-18 11:45 | CST | Yes | ADA | USGS | 70.4 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 70.4 | 22.0 | 41.5 | 1.70 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
70 | 1980-04-16 14:10 | CST | Yes | LN | USGS | 67.6 | Good | DebrisHeavy | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 67.6 | 22.0 | 41.2 | 1.64 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
69 | 1980-03-20 09:15 | CST | Yes | ADA | USGS | 141 | -0.02 | 1.20 | Good | IceShore | NONE | 1 | Imported Channel 1 | ICE | QSCMM | unkno | 141 | 30.0 | 62.7 | 2.25 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
68 | 1980-02-22 09:40 | CST | Yes | ADA | USGS | 23.6 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Imported Channel 1 | ICE | QSCMM | unkno | 23.6 | 20.0 | 22.0 | 1.10 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
67 | 1979-11-02 13:55 | CST | Yes | ADA | USGS | 51.8 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 51.8 | 28.0 | 45.0 | 1.15 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
66 | 1979-09-26 12:55 | CDT | Yes | ADA | USGS | 27.2 | 0.01 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 27.2 | 19.0 | 23.6 | 1.15 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
65 | 1979-08-09 12:10 | CDT | Yes | EHB | USGS | 104 | 0.00 | 0.40 | Good | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 104 | 21.5 | 45.8 | 2.27 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | |||
64 | 1979-07-19 14:30 | CDT | Yes | EHB | USGS | 33.9 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 33.9 | 20.0 | 24.9 | 1.36 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
63 | 1979-06-29 13:00 | CDT | Yes | CJS | USGS | 91.6 | 0.06 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 91.6 | 23.0 | 44.5 | 1.91 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
62 | 1979-06-27 11:20 | CDT | Yes | ADA | USGS | 59.7 | -0.01 | 0.40 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 59.7 | 23.0 | 35.2 | 1.70 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
61 | 1979-05-17 13:30 | CDT | Yes | EHB | USGS | 75.9 | 0.01 | 0.80 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 75.9 | 25.0 | 46.6 | 1.63 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
60 | 1979-04-26 14:55 | CST | Yes | EHB | USGS | 101 | 13.05 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 101 | 22.5 | 46.9 | 2.15 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | |||
59 | 1979-04-03 08:50 | CST | Yes | EHB | USGS | 255 | 0.04 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | CWAY | unspe | unkno | 255 | 30.0 | 90.4 | 2.82 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | |||
58 | 1979-03-23 15:30 | CST | Yes | EHB | USGS | 176 | 0.01 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | CWAY | unspe | unkno | 176 | 28.0 | 66.3 | 2.66 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
57 | 1972-02-16 11:00 | CST | Yes | LGS | USGS | 36.6 | Fair | IceCover | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 36.6 | 29.0 | 30.4 | 1.20 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
56 | 1972-01-11 11:05 | CST | Yes | LGS | USGS | 59.8 | Good | IceShore | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 59.8 | 28.0 | 50.8 | 1.18 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
55 | 1971-12-21 10:10 | CST | Yes | LGS | USGS | 109 | Good | IceShore | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 109 | 30.0 | 53.8 | 2.03 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
54 | 1971-11-10 11:00 | CST | Yes | LGS | USGS | 69.0 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 69.0 | 30.0 | 50.0 | 1.38 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
53 | 1971-10-12 13:55 | CDT | Yes | LGS | USGS | 26.8 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 26.8 | 22.0 | 22.7 | 1.18 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
52 | 1971-09-16 10:55 | CDT | Yes | LGS | USGS | 24.8 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 24.8 | 21.0 | 20.1 | 1.23 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
51 | 1971-08-06 15:00 | CDT | Yes | LGS | USGS | 25.6 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 25.6 | 23.0 | 21.4 | 1.20 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
50 | 1971-07-21 11:05 | CDT | Yes | LGS | USGS | 32.6 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 32.6 | 21.0 | 27.0 | 1.21 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
49 | 1971-06-03 10:25 | CDT | Yes | LGS | USGS | 81.3 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 81.3 | 22.0 | 41.6 | 1.95 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
48 | 1971-04-29 10:55 | CDT | Yes | LGS | USGS | 94.7 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 94.7 | 31.0 | 59.3 | 1.60 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
47 | 1971-03-30 11:00 | CST | Yes | LGS | USGS | 112 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 112 | 31.0 | 65.3 | 1.72 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
46 | 1971-02-24 12:30 | CST | Yes | LGS | USGS | 37.4 | Fair | IceCover | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 37.4 | 30.0 | 31.1 | 1.20 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
45 | 1971-01-29 11:10 | CST | Yes | LGS | USGS | 38.0 | Good | IceCover | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 38.0 | 11.0 | 15.8 | 2.41 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
44 | 1970-12-21 11:35 | CST | Yes | LGS | USGS | 132 | 0.00 | 1.00 | Good | IceShore | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 132 | 26.0 | 58.2 | 2.27 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
43 | 1970-11-10 11:15 | CST | Yes | LLR | USGS | 153 | 0.00 | 0.60 | Good | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 153 | 32.0 | 81.7 | 1.87 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | |||
42 | 1970-10-20 10:10 | CDT | Yes | LGS | USGS | 34.7 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 34.7 | 29.0 | 32.7 | 1.06 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
41 | 1970-09-17 10:40 | CDT | Yes | LGS | USGS | 20.7 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 20.7 | 19.0 | 19.6 | 1.06 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
40 | 1970-08-11 10:40 | CDT | Yes | LGS | USGS | 16.8 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 16.8 | 20.0 | 15.9 | 1.06 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
39 | 1970-07-08 10:55 | CDT | Yes | LGS | USGS | 20.7 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 20.7 | 20.0 | 19.0 | 1.09 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
38 | 1970-06-05 12:05 | CDT | Yes | LGS | USGS | 42.0 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 42.0 | 22.0 | 28.6 | 1.47 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
37 | 1970-05-08 10:40 | CDT | Yes | LGS | USGS | 48.6 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 48.6 | 23.0 | 30.3 | 1.60 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
36 | 1970-04-02 10:40 | CST | Yes | LGS | USGS | 34.0 | Good | IceShore | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 34.0 | 21.0 | 23.3 | 1.46 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
35 | 1970-02-24 13:15 | CST | Yes | LGS | USGS | 4.88 | Fair | IceCover | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 4.88 | 23.0 | 10.9 | 0.45 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
34 | 1970-01-12 11:55 | CST | Yes | LGS | USGS | 25.0 | Good | IceCover | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 25.0 | 10.0 | 13.5 | 1.85 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
33 | 1969-12-04 10:45 | CST | Yes | LGS | USGS | 24.3 | Good | IceShore | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 24.3 | 28.0 | 30.6 | 0.79 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
32 | 1969-10-27 09:10 | CST | Yes | PEF | USGS | 13.2 | 0.00 | 0.30 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 13.2 | 20.0 | 14.3 | 0.92 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
31 | 1969-07-23 15:55 | CST | Yes | PEF | USGS | 24.3 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 24.3 | 15.0 | 18.9 | 1.28 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
30 | 1969-06-06 14:50 | CST | Yes | PEF | USGS | 33.7 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 33.7 | 21.0 | 23.5 | 1.43 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
29 | 1969-04-10 13:55 | CST | Yes | PEF | USGS | 318 | -0.01 | 0.70 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | UNSP | other | 318 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||||
28 | 1969-03-25 10:05 | CST | Yes | PEF | USGS | 162 | -0.02 | 1.30 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 162 | 38.0 | 81.0 | 2.00 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||
27 | 1969-03-18 11:05 | CST | Yes | CEC | USGS | 64.3 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 64.3 | 23.0 | 31.4 | 2.05 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
26A | 1965-07-27 06:24 | CST | Yes | CHP | USGS | 15.5 | 9.35 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | Imported Channel 1 | WADE | unspe | unkno | 15.5 | 16.0 | 19.2 | 0.81 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | |
26 | 1956-01-14 04:40 | CST | Yes | L | USGS | 11.2 | Fair | IceCover | NONE | 1 | Imported Channel 1 | ICE | QSCMM | unkno | 11.2 | 15.0 | 11.8 | 0.95 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | ||||
25 | 1955-03-02 -- -- | -- | Yes | JHH | USGS | 15.0 | Unspecified | NONE | 1 | Imported Channel 1 | OTHR | other | 15.0 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | |||||||||
24 | 1955-01-31 -- -- | -- | Yes | KG | USGS | 14.9 | Unspecified | NONE | 1 | Imported Channel 1 | UNSP | other | 14.9 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNSP | UNSP | UNSP | |||||||||
