Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time | Time Datum |
Measurement Used? |
Who | Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control | Flow Adjust. Code |
Channel Number |
Channel Name |
Meas. type |
Stream flow method |
Velocity method |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel stability |
Channel material |
Channel evenness |
Long. vel. desc. |
Horz. vel. desc. |
Vert. vel. desc. |
Channel loc. code |
Channel loc. dist.(ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1065 | 2025-01-23 14:20:19 | CST | Yes | GRW/PDF | USGS | 38.5 | 3.69 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 38.5 | 50.0 | 69.6 | 0.55 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | UNEV | STND | UPST | 95.00 | ||
1064 | 2024-12-13 10:11:08 | CST | Yes | GRW/PDF | USGS | 89.6 | 3.89 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 89.6 | 61.0 | 110 | 0.82 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 60.00 | ||
1063 | 2024-10-22 17:05:06 | CDT | Yes | USGS | 65.5 | 3.24 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 65.5 | 53.0 | 86.2 | 0.76 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 50.00 | |
1062 | 2024-08-06 13:40:09 | CDT | Yes | USGS | 724 | 5.43 | 0.00 | 0.30 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 724 | 117 | 370 | 1.96 | SOFT | SAND | EVEN | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 60.00 | |
1061 | 2024-06-28 14:11:02 | CDT | Yes | ESL/DJB | USGS | 7770 | 14.10 | -0.07 | 1.50 | Fair | Clear | NONE | 2 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 7590 | 153 | 1830 | 4.16 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | DNST | 50.00 |
1061 | 2024-06-28 14:11:02 | CDT | Yes | ESL/DJB | USGS | 7770 | 14.10 | -0.07 | 1.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Road Overflow | WADE | QSCMM | VADV | 182 | 197 | 44.2 | 4.12 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | DNST | 10.00 |
1060 | 2024-06-25 11:20 | CDT | Yes | PDF GRW | USGS | 15500 | 19.21 | 0.24 | 0.75 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QSCMM | VADCP | 15500 | 278 | 3600 | 4.29 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | UPST | 10000.00 |
1059 | 2024-06-20 09:53:04 | CDT | Yes | PDF BPA | USGS | 5720 | 11.84 | 0.00 | 0.30 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 5720 | 141 | 1270 | 4.50 | FIRM | SAND | UNEV | STDY | UNSP | NSTD | DNST | 60.00 |
1058 | 2024-04-30 12:46 | CDT | Yes | USGS | 2770 | 8.41 | 0.07 | 0.25 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 2770 | 126 | 749 | 3.71 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 50.00 | |
1057 | 2024-03-12 18:32:01 | CDT | Yes | USGS | 198 | 3.95 | 0.00 | 0.60 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 198 | 78.0 | 130 | 1.52 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 30.00 | |
1056 | 2024-01-22 15:31:30 | CST | Yes | PDF GRW | USGS | 58.4 | 4.20 | 0.01 | 0.30 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | ICE | QSCMM | VADCP | 58.4 | 60.0 | 98.7 | 0.59 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 30.00 |
1055 | 2023-12-14 11:17:34 | CST | Yes | USGS | 79.2 | 3.61 | 0.13 | 0.90 | Fair | IceShore | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 79.2 | 66.0 | 116 | 0.69 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ||
1054 | 2023-10-16 13:03:01 | CDT | Yes | USGS | 121 | 3.74 | 0.00 | 0.60 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 121 | 139 | 158 | 0.76 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 250.00 | |
1053 | 2023-09-07 13:03:06 | CDT | Yes | USGS | 36.5 | 3.38 | 0.00 | 0.75 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 36.5 | 70.0 | 95.6 | 0.38 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 150.00 | |
1052 | 2023-07-11 15:07:06 | CDT | Yes | USGS | 180 | 4.00 | 0.00 | 0.80 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 180 | 77.0 | 146 | 1.24 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 120.00 | |
1051 | 2023-05-15 14:41:07 | CDT | Yes | USGS | 12700 | 16.74 | 0.06 | 0.75 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 12700 | 247 | 2510 | 5.06 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 3000.00 | |
1050 | 2023-04-11 11:59:08 | CDT | Yes | USGS | 4460 | 10.88 | 0.00 | 0.25 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 4460 | 137 | 1010 | 4.41 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 75.00 | |
1049 | 2023-03-23 12:31 | CDT | Yes | USGS | 65.4 | 3.74 | 0.00 | 0.50 | Fair | IceShore | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 65.4 | 79.0 | 66.2 | 0.99 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 50.00 | |
1048 | 2023-01-24 12:10:45 | CST | Yes | PDF GRW | USGS | 37.9 | 3.60 | 0.00 | 0.50 | Poor | IceShore | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 37.9 | 81.0 | 51.0 | 0.74 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 60.00 |
1047 | 2022-12-12 11:40:52 | CST | Yes | PDF GRW | USGS | 37.2 | 3.53 | 0.00 | 0.40 | Poor | IceShore | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 37.2 | 59.5 | 49.4 | 0.75 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 50.00 |
1046 | 2022-10-19 14:50 | CDT | Yes | USGS | 29.7 | 3.48 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 29.7 | 47.5 | 43.9 | 0.68 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 50.00 | |
1045 | 2022-10-18 09:33 | CDT | Yes | USGS | 30.0 | 3.51 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 30.0 | 89.0 | 49.6 | 0.61 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | DNST | 50.00 | |
1044 | 2022-08-17 11:36 | CDT | Yes | USGS | 69.8 | 3.76 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 69.8 | 91.0 | 75.3 | 0.93 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 75.00 | |
1043 | 2022-06-28 15:30:05 | CDT | Yes | USGS | 339 | 4.76 | 0.00 | 0.25 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 339 | 82.7 | 190 | 1.79 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 40.00 | |
1042 | 2022-05-02 14:00:09 | CDT | Yes | USGS | 3140 | 9.39 | 0.00 | 0.30 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 3140 | 130 | 765 | 4.11 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 90.00 | |
1041 | 2022-04-01 13:05 | CDT | Yes | USGS | 575 | 5.55 | 0.01 | 0.80 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 575 | 108 | 250 | 2.30 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 80.00 | |
1040 | 2022-02-15 10:08:30 | CST | Yes | PDF GRW | USGS | 94.4 | 4.68 | 0.00 | 0.70 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 94.4 | 74.0 | 87.2 | 1.08 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 100.00 |
1039 | 2022-01-10 15:55 | CST | Yes | PDF GRW | USGS | 102 | 4.79 | 0.00 | 0.90 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 102 | 71.0 | 78.1 | 1.31 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 100.00 |
1038 | 2021-12-01 11:48:30 | CST | Yes | USGS | 289 | 4.67 | 0.01 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 289 | 104 | 152 | 1.90 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 75.00 | |
1037 | 2021-10-06 11:41 | CDT | Yes | USGS | 195 | 4.30 | 0.00 | 0.40 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 195 | 102 | 127 | 1.53 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 100.00 | |
1036 | 2021-08-31 13:04 | CDT | Yes | USGS | 387 | 4.91 | 0.04 | 0.30 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 387 | 96.0 | 167 | 2.32 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 40.00 | |
1035 | 2021-07-13 11:55 | CDT | Yes | USGS | 88.4 | 3.80 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 88.4 | 67.0 | 63.3 | 1.40 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |
1034 | 2021-05-17 12:53 | CDT | Yes | USGS | 320 | 4.77 | 0.02 | 0.75 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 320 | 134 | 192 | 1.66 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 100.00 | |
1033 | 2021-03-26 14:40 | CDT | Yes | USGS | 1440 | 7.15 | 0.00 | 0.25 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 1440 | 116 | 436 | 3.29 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 50.00 | |
1032 | 2021-02-19 11:20:28 | CST | Yes | PDF GRW | USGS | 56.2 | 4.73 | 0.00 | 0.80 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 56.2 | 44.0 | 48.6 | 1.16 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 30.00 |
1031 | 2020-12-21 14:09 | CST | Yes | PDF GRW | USGS | 109 | 3.95 | 0.00 | 0.50 | Poor | IceShore | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 109 | 74.0 | 71.4 | 1.53 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 80.00 |
1030 | 2020-10-13 12:12 | CDT | Yes | USGS | 91.6 | 3.82 | 0.02 | 0.40 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 91.6 | 95.0 | 70.0 | 1.31 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 80.00 | |
1029 | 2020-08-11 13:20 | CDT | Yes | USGS | 275 | 4.55 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 275 | 121 | 157 | 1.75 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 50.00 | |
1028 | 2020-06-16 15:36 | CDT | Yes | USGS | 895 | 6.16 | 0.02 | 0.25 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 895 | 118 | 378 | 2.37 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 60.00 | |
1027 | 2020-04-22 12:05:08 | CDT | Yes | USGS | 1340 | 7.07 | 0.02 | 0.25 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 1340 | 118 | 490 | 2.73 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 50.00 | |
1026 | 2020-02-25 10:30:27 | CST | Yes | PDF GRW | USGS | 394 | 5.94 | 0.02 | 1.00 | Fair | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 394 | 101 | 196 | 2.02 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 70.00 |
1025 | 2020-01-22 10:46:15 | CST | Yes | PDF GRW | USGS | 320 | 5.79 | 0.00 | 1.10 | Poor | IceShore | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 320 | 104 | 200 | 1.60 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | UPST | 80.00 |
1024 | 2019-12-04 14:25:36 | CST | Yes | USGS | 854 | 6.08 | 0.04 | 0.25 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 854 | 98.5 | 343 | 2.49 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 60.00 | |
1023 | 2019-10-09 08:54:09 | CDT | Yes | USGS | 2510 | 8.74 | 0.01 | 0.25 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 2510 | 124 | 768 | 3.27 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 60.00 | |
1022 | 2019-08-14 09:19 | CDT | Yes | USGS | 395 | 4.89 | 0.00 | 0.30 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main.check | BRDS | QSCMM | VADCP | 395 | 83.0 | 226 | 1.75 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 50.00 | |
1021 | 2019-08-14 08:53:05 | CDT | Yes | USGS | 385 | 4.89 | 0.00 | 0.25 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 385 | 87.9 | 227 | 1.70 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 50.00 | |
1020 | 2019-06-28 10:19 | CDT | Yes | USGS | 1720 | 7.67 | 0.05 | 0.30 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main check | BRDS | QSCMM | VADCP | 1720 | 115 | 552 | 3.12 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 50.00 | |
1019 | 2019-06-28 09:35:01 | CDT | Yes | USGS | 1720 | 7.63 | 0.04 | 0.25 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 1720 | 119 | 551 | 3.13 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 50.00 | |
1018 | 2019-05-06 15:43 | CDT | Yes | USGS | 2650 | 8.74 | 0.00 | 0.40 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QSCMM | VADCP | 2650 | 124 | 802 | 3.31 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 60.00 | |
1017 | 2019-03-25 11:00:01 | CDT | Yes | USGS | 15100 | 17.69 | 0.07 | 0.50 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 15100 | 337 | 3960 | 3.83 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | UPST | 4000.00 | |
1016 | 2019-03-20 11:50:03 | CDT | Yes | USGS | 7860 | 14.67 | 0.06 | 0.60 | Good | DebrisHeavy | NONE | 2 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 7850 | 172 | 1620 | 4.86 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 60.00 | |
1016 | 2019-03-20 11:50:03 | CDT | Yes | USGS | 7860 | 14.67 | 0.06 | 0.60 | Good | DebrisHeavy | NONE | 1 | road overflow | WADE | QSCMM | VADV | 12.1 | 78.0 | 15.6 | 0.78 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | ATGA | 0.00 | |
1015 | 2019-02-06 15:11 | CST | Yes | PDF GRW | USGS | 219 | 5.34 | 0.00 | 0.50 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | ICE | QSCMM | VADCP | 219 | 82.0 | 278 | 0.79 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | UPST | 50.00 |
1014 | 2018-12-11 11:22 | CST | Yes | PDF GRW | USGS | 556 | 5.29 | 0.02 | 0.50 | Poor | IceShore | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 556 | 182 | 320 | 1.74 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 5000.00 |
1013 | 2018-10-10 16:10:01 | CDT | Yes | USGS | 3580 | 9.53 | 0.17 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 3580 | 127 | 956 | 3.74 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 60.00 | |
1012 | 2018-08-21 16:12:05 | CDT | Yes | USGS | 526 | 4.88 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 526 | 114 | 284 | 1.86 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 50.00 | |
1011 | 2018-07-06 10:12 | CDT | Yes | PDF GRW | USGS | 20200 | 19.42 | 0.13 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main u.s. | BRDS | QSCMM | VADCP | 20200 | 276 | 3950 | 5.12 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | UPST | 4000.00 |
1010 | 2018-06-25 14:55:02 | CDT | Yes | PDF NJP | USGS | 8310 | 14.19 | 0.04 | 0.30 | Good | DebrisLight | NONE | 2 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 8190 | 160 | 1760 | 4.66 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 60.00 |
1010 | 2018-06-25 14:55:02 | CDT | Yes | PDF NJP | USGS | 8310 | 14.19 | 0.04 | 0.30 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | road overflow | WADE | QSCMM | VADV | 122 | 184 | 115 | 1.06 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | ATGA | 0.00 |
1009 | 2018-06-12 11:49:04 | CDT | Yes | USGS | 4110 | 10.31 | 0.05 | 0.25 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 4110 | 124 | 985 | 4.18 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 60.00 | |
1008 | 2018-04-26 09:05:04 | CDT | Yes | PDF GRW | USGS | 9210 | 14.80 | 0.00 | 0.80 | Good | DebrisModerate | NONE | 2 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 8970 | 162 | 1690 | 5.32 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 70.00 |
1008 | 2018-04-26 09:05:04 | CDT | Yes | PDF GRW | USGS | 9210 | 14.80 | 0.00 | 0.80 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | road overflow | WADE | QSCMM | VADV | 237 | 214 | 145 | 1.64 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | ATGA | 0.00 |
1007 | 2018-04-24 13:59:03 | CDT | Yes | USGS | 8670 | 14.03 | 0.01 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 2 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 8600 | 163 | 1670 | 5.16 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 80.00 | |
1007 | 2018-04-24 13:59:03 | CDT | Yes | USGS | 8670 | 14.03 | 0.01 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | road overflow | WADE | QSCMM | VADV | 78.3 | 158 | 31.8 | 2.46 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 60.00 | |
1006 | 2018-02-20 16:34:30 | CST | Yes | PDF GRW | USGS | 112 | 4.23 | 0.00 | 0.60 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 112 | 73.0 | 83.5 | 1.35 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 80.00 |
1005 | 2018-01-08 15:40:30 | CST | Yes | PDF GRW | USGS | 187 | 4.66 | 0.00 | 0.60 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 187 | 103 | 136 | 1.37 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 100.00 |
1004 | 2017-11-27 13:09 | CST | Yes | USGS | 512 | 4.82 | 0.00 | 0.25 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 512 | 95.8 | 235 | 2.18 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 50.00 | |
1003 | 2017-10-17 11:59:02 | CDT | Yes | USGS | 1730 | 7.31 | 0.01 | 0.25 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 1730 | 114 | 579 | 3.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 60.00 | |
1002 | 2017-08-29 11:13:08 | CDT | Yes | USGS | 734 | 5.45 | 0.02 | 0.25 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 734 | 126 | 337 | 2.18 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 80.00 | |
1001 | 2017-07-11 11:36 | CDT | Yes | USGS | 369 | 4.44 | 0.00 | 0.75 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 369 | 102 | 216 | 1.71 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 100.00 | |
1000 | 2017-05-22 14:19:07 | CDT | Yes | USGS | 5200 | 11.58 | 0.00 | 0.25 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 5200 | 137 | 1220 | 4.26 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 75.00 | |
999 | 2017-04-17 14:59:01 | CDT | Yes | USGS | 1130 | 6.37 | 0.00 | 0.25 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 1130 | 118 | 374 | 3.01 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNEV | UNSP | DNST | 50.00 | |
998 | 2017-03-07 11:42:12 | CST | Yes | USGS | 638 | 5.31 | 0.02 | 0.30 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 638 | 109 | 271 | 2.35 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 70.00 | |
997 | 2017-01-17 12:02 | CST | Yes | PDF JWL | USGS | 325 | 5.45 | 0.02 | 0.50 | Fair | IceShore | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 325 | 100 | 162 | 2.00 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | UPST | 200.00 |
996 | 2016-12-05 14:12:45 | CST | Yes | USGS | 1620 | 7.10 | 0.01 | 0.30 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 1620 | 118 | 524 | 3.09 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 50.00 | |
995 | 2016-10-19 12:35 | CDT | Yes | USGS | 1220 | 6.43 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 1220 | 117 | 505 | 2.41 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 80.00 | |
994 | 2016-09-06 13:06:09 | CDT | Yes | USGS | 910 | 5.88 | 0.06 | 0.30 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 910 | 118 | 415 | 2.19 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 60.00 | |
993 | 2016-07-19 17:03:05 | CDT | Yes | GRW | USGS | 6800 | 12.83 | 0.00 | 0.30 | Good | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 6800 | 139 | 1420 | 4.78 | SOFT | SAND | EVEN | unkn | UNEV | NSTD | DNST | 60.00 |
992 | 2016-07-12 10:41:01 | CDT | Yes | PDF GRW | USGS | 1120 | 6.36 | 0.02 | 0.30 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 1120 | 113 | 408 | 2.75 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 50.00 |
991 | 2016-06-02 11:32:03 | CDT | Yes | USGS | 3600 | 9.53 | 0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main (check) | BRDS | QADCP | VADCP | 3600 | 132 | 857 | 4.20 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 75.00 | |
990 | 2016-06-02 10:24:04 | CDT | Yes | USGS | 3450 | 9.54 | 0.04 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main 1st qm | BRDS | QADCP | VADCP | 3450 | 126 | 837 | 4.12 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 75.00 | |
989 | 2016-04-20 09:50:04 | CDT | Yes | USGS | 695 | 5.37 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 695 | 115 | 310 | 2.24 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 50.00 | |
988 | 2016-03-09 09:00:42 | CST | Yes | USGS | 1300 | 6.76 | 0.01 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 1300 | 118 | 442 | 2.93 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 50.00 | |
987 | 2016-03-01 13:28:18 | CST | Yes | PDF/EWK | USGS | 1310 | 6.76 | 0.01 | 0.20 | Fair | IceShore | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 1310 | 119 | 415 | 3.16 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 40.00 |
986 | 2016-02-24 17:53:58 | CST | Yes | EWK/BM | USGS | 1390 | 9.38 | -0.04 | 0.30 | Fair | IceCover | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 1390 | 120 | 692 | 2.01 | FIRM | SAND | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
985 | 2016-02-02 08:30 | CST | Yes | PDF/EWK | USGS | 322 | 5.43 | 0.00 | 0.60 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 322 | 118 | 210 | 1.53 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 75.00 |
984 | 2016-01-05 14:28 | CST | Yes | PDF EWK | USGS | 518 | 6.36 | 0.01 | 0.60 | Poor | IceShore | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 518 | 188 | 271 | 1.91 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | UPST | 6000.00 |
983 | 2015-12-01 17:46:58 | CST | Yes | USGS | 811 | 5.37 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 811 | 116 | 353 | 2.30 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 500.00 | |
982 | 2015-10-13 12:38 | CDT | Yes | USGS | 177 | 3.39 | 0.00 | 0.60 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 177 | 117 | 117 | 1.51 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | UNEV | UNSP | DNST | 75.00 | |
