Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 2025-02-26 13:49:37 | CST | Yes | DJB | USGS | 136 | 4.00 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 136 | 66.1 | 150 | 0.90 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 15.00 |
199 | 2024-12-31 16:55:44 | CST | Yes | DJB | USGS | 233 | 4.85 | 0.00 | 0.22 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 233 | 62.8 | 200 | 1.16 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 10.00 |
198 | 2024-11-08 11:17:36 | CST | Yes | DJB | USGS | 273 | 5.17 | 0.00 | 0.30 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 273 | 63.1 | 205 | 1.33 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
197 | 2024-10-08 09:26:01 | CDT | Yes | DJB | USGS | 206 | 5.41 | 0.00 | 0.30 | Fair | VegetationModerate | NONE | 1 | Main | RC | QADCP | VADCP | 206 | 73.2 | 306 | 0.68 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 375.00 |
196 | 2024-08-13 09:57:02 | CDT | Yes | DJB | USGS | 320 | 6.90 | 0.22 | Fair | VegetationHeavy | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 320 | 62.0 | 345 | 0.93 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 30.00 | |
195 | 2024-07-08 13:28:06 | CDT | Yes | DJB | USGS | 536 | 7.68 | 0.30 | Fair | VegetationModerate | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 536 | 37.5 | 239 | 2.24 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 30.00 | |
194 | 2024-06-18 09:55 | CDT | Yes | dburns | USGS | 226 | 6.27 | -0.02 | 0.22 | Fair | VegetationModerate | UNSP | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 210 | 41.5 | 203 | 1.04 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 20.00 |
193 | 2024-05-16 11:54:09 | CDT | Yes | dburns | USGS | 148 | 5.16 | 0.00 | 0.26 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 148 | 63.9 | 207 | 0.72 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
192 | 2024-04-10 09:50:05 | CDT | Yes | dburns | USGS | 197 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 197 | 66.2 | 218 | 0.90 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 15.00 |
191 | 2024-03-06 10:56:04 | CST | Yes | dburns | USGS | 99.2 | 3.95 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 99.2 | 62.1 | 140 | 0.71 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 15.00 |
190 | 2024-02-01 12:02:59 | CST | Yes | dburns | USGS | 110 | 4.08 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 110 | 70.0 | 144 | 0.77 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
189 | 2024-01-02 12:18:36 | CST | Yes | dburns | USGS | 158 | 4.49 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 158 | 66.7 | 163 | 0.96 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
188 | 2023-11-09 10:18:04 | CST | Yes | dburns | USGS | 239 | 5.16 | -0.01 | 0.30 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 239 | 65.8 | 202 | 1.18 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 25.00 |
187 | 2023-10-05 11:32:03 | CDT | Yes | DJB | USGS | 28.0 | 4.98 | 0.00 | 0.30 | Poor | VegetationHeavy | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 28.0 | 43.3 | 153 | 0.18 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | STND | ATGA | 0.00 |
186 | 2023-09-01 09:30:07 | CDT | Yes | DJB | USGS | 119 | 5.86 | 0.00 | 0.30 | Fair | VegetationHeavy | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 119 | 65.1 | 283 | 0.42 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | STND | UPST | 25.00 |
185 | 2023-07-20 14:17:09 | CDT | Yes | DJB | USGS | 46.4 | 5.08 | 0.00 | 0.30 | Poor | VegetationHeavy | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 46.4 | 46.0 | 167 | 0.28 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | STND | UPST | 20.00 |
184 | 2023-06-12 10:02:06 | CDT | Yes | DJB | USGS | 11.6 | 4.69 | 0.00 | 0.30 | Poor | VegetationHeavy | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 11.6 | 52.0 | 167 | 0.07 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | STND | UPST | 20.00 |
183 | 2023-05-24 07:18:04 | CDT | Yes | DJB | USGS | 44.7 | 4.79 | 0.00 | 0.30 | Fair | VegetationModerate | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 44.7 | 59.2 | 181 | 0.25 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 10.00 |
182 | 2023-05-11 13:53:06 | CDT | Yes | DJB | USGS | 160 | 5.02 | 0.00 | 0.30 | Fair | VegetationLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 160 | 61.8 | 208 | 0.77 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
181 | 2023-04-11 10:47 | CDT | Yes | DJB | USGS | 340 | 5.29 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 340 | 67.4 | 231 | 1.47 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 30.00 |
180 | 2023-03-16 10:28:08 | CDT | Yes | DJB | USGS | 120 | 4.45 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 120 | 63.2 | 166 | 0.72 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
179 | 2023-01-10 14:31:38 | CST | Yes | DJB | USGS | 230 | 4.99 | 0.00 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 230 | 63.0 | 201 | 1.14 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
178 | 2022-12-01 12:59:37 | CST | Yes | dburns | USGS | 251 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 251 | 57.8 | 188 | 1.33 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
177 | 2022-10-07 12:22:03 | CDT | Yes | DJB/SAS | USGS | 161 | 5.96 | 0.00 | 0.30 | Good | VegetationModerate | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 161 | 40.3 | 167 | 0.96 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 20.00 |
176 | 2022-09-07 11:09:02 | CDT | Yes | DJB | USGS | 96.4 | 5.98 | 0.00 | 0.30 | Fair | VegetationHeavy | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 96.4 | 38.3 | 176 | 0.55 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 30.00 |
175 | 2022-08-02 12:08 | CDT | Yes | DJB | USGS | 136 | 5.60 | 0.00 | 0.30 | Good | VegetationModerate | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 136 | 36.8 | 158 | 0.86 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 30.00 |
174 | 2022-06-27 15:29 | CDT | Yes | DJB | USGS | 92.4 | 5.57 | 0.01 | 0.30 | Good | VegetationHeavy | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 92.4 | 39.8 | 153 | 0.60 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | STND | UPST | 20.00 |
173 | 2022-06-02 09:46:06 | CDT | Yes | DJB | USGS | 119 | 5.13 | 0.00 | 0.30 | Poor | VegetationLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 119 | 67.3 | 209 | 0.57 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 30.00 |
172 | 2022-04-27 12:15:02 | CDT | Yes | DJB | USGS | 173 | 4.96 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 173 | 64.3 | 202 | 0.86 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
171 | 2022-03-08 11:58:45 | CST | Yes | DJB | USGS | 36.6 | 4.24 | -0.01 | 0.30 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 36.6 | 61.8 | 149 | 0.25 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
170 | 2022-01-27 11:42:54 | CST | Yes | DJB/AJD | USGS | 110 | 4.20 | 0.00 | 0.30 | Good | IceShore | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 110 | 63.7 | 152 | 0.73 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 30.00 |
169 | 2021-12-01 12:56:04 | CST | Yes | DJB | USGS | 244 | 4.93 | 0.02 | 0.30 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 244 | 68.0 | 204 | 1.20 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 30.00 |
168 | 2021-10-27 12:47 | CDT | Yes | DJB | USGS | 196 | 5.38 | 0.00 | 0.30 | Good | Unspecifed | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 196 | 42.3 | 168 | 1.17 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | STND | UPST | 30.00 |
167 | 2021-10-26 14:36:03 | CDT | Yes | DJB | USGS | 202 | 5.39 | 0.00 | 0.30 | Good | VegetationModerate | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 202 | 42.2 | 167 | 1.21 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | STND | UPST | 30.00 |
166 | 2021-08-30 13:06:04 | CDT | Yes | DJB | USGS | 58.9 | 5.77 | -0.10 | 0.30 | Poor | VegetationHeavy | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 58.9 | 40.4 | 160 | 0.37 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | STND | UPST | 20.00 |
165 | 2021-07-30 11:46:03 | CDT | Yes | DJB | USGS | 69.7 | 5.35 | 0.02 | 0.30 | Poor | VegetationHeavy | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 69.7 | 37.1 | 146 | 0.48 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | STND | UPST | 20.00 |
164 | 2021-07-01 11:42:07 | CDT | Yes | DJB | USGS | 64.8 | 5.45 | 0.01 | 0.30 | Poor | VegetationHeavy | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 64.8 | 37.9 | 154 | 0.42 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | STND | UPST | 30.00 |
163 | 2021-06-07 13:33:06 | CDT | Yes | DJB | USGS | 71.8 | 5.22 | 0.00 | 0.30 | Poor | VegetationHeavy | NONE | 1 | Main | MBOT | QADCP | VADCP | 71.8 | 72.6 | 296 | 0.24 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | UNEV | STND | UPST | 400.00 |
162 | 2021-05-25 13:25:01 | CDT | Yes | bct rdr | USGS | 121 | 5.35 | -0.00 | 0.47 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | yahara e main st | BRUS | QADCP | VADCP | 121 | 45.3 | 143 | 0.85 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 |
161 | 2021-04-28 10:11:04 | CDT | Yes | bct | USGS | 83.0 | 4.91 | 0.01 | 0.31 | Fair | Clear | NONE | 1 | yahara e main | BRDS | QADCP | VADCP | 83.0 | 62.4 | 178 | 0.47 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 |
160 | 2021-03-18 13:28:09 | CDT | Yes | bct | Unspe | 79.7 | 4.56 | -0.00 | 0.24 | Poor | Clear | NONE | 1 | yahara e main | BRDS | QADCP | VADCP | 79.7 | 59.2 | 157 | 0.51 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNFM | ATGA | 0.00 |
159 | 2021-03-17 15:00:02 | CDT | Yes | bct | Unspe | 139 | 4.65 | 0.01 | 0.26 | Fair | Clear | NONE | 1 | yahara e main | BRDS | QADCP | VADCP | 139 | 63.7 | 171 | 0.81 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 |
158 | 2021-02-18 11:29:12 | CST | Yes | bct djb | Unspe | 141 | 4.56 | 0.03 | 0.22 | Good | Clear | NONE | 1 | yahara e main st | BRDS | QADCP | VADCP | 141 | 64.3 | 166 | 0.85 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 |
157 | 2021-01-12 12:00:13 | CST | Yes | bct | USGS | 132 | 4.67 | 0.01 | 0.25 | Fair | Clear | NONE | 1 | yahara e main | BRDS | QADCP | VADCP | 132 | 64.6 | 174 | 0.76 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 |
156 | 2020-12-15 12:12:51 | CST | Yes | bct | USGS | 253 | 5.62 | 0.02 | 0.24 | Good | Clear | NONE | 1 | yahara east main | BRDS | QADCP | VADCP | 253 | 68.4 | 241 | 1.05 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 |
155 | 2020-11-17 10:24:55 | CST | Yes | bct | USGS | 468 | 6.05 | 0.02 | 0.31 | Good | Clear | NONE | 1 | yahara e main | BRDS | QADCP | VADCP | 468 | 70.9 | 270 | 1.74 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 |
154 | 2020-10-23 14:00:03 | CDT | Yes | bct | USGS | 215 | 6.10 | 0.02 | 0.22 | Poor | Clear | NONE | 1 | yahara e main | BRDS | QADCP | VADCP | 215 | 69.9 | 257 | 0.84 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 |
153 | 2020-10-01 10:36:01 | CDT | Yes | bct | USGS | 194 | 6.65 | Fair | VegetationHeavy | NONE | 1 | yahara east main | BRUS | QADCP | VADCP | 194 | 45.1 | 227 | 0.86 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
152 | 2020-09-04 11:06:04 | CDT | Yes | bct | USGS | 167 | 6.85 | Poor | VegetationHeavy | NONE | 1 | yahara east main | BRUS | QADCP | VADCP | 167 | 36.8 | 190 | 0.88 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNFM | ATGA | 0.00 | ||
151 | 2020-08-05 12:13:09 | CDT | Yes | bct | USGS | 205 | 7.03 | Poor | VegetationHeavy | NONE | 1 | yahara e main | BRUS | QADCP | VADCP | 205 | 41.4 | 196 | 1.05 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | UPST | 45.00 | ||
150 | 2020-07-10 15:47:03 | CDT | Yes | bct | USGS | 228 | 7.09 | Fair | VegetationHeavy | NONE | 1 | yahara e main | BRUS | QADCP | VADCP | 228 | 44.6 | 240 | 0.95 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
149 | 2020-06-16 13:31:07 | CDT | Yes | NSH, BRH | USGS | 192 | 6.33 | 0.01 | 0.23 | Fair | VegetationHeavy | MEAS | 1 | main | BRUS | QADCP | VADCP | 192 | 62.9 | 290 | 0.66 | FIRM | GRVL | EVEN | PULS | EVEN | NSTD | UPST | 40.00 |
148 | 2020-04-27 15:09:08 | CDT | Yes | NSH | USGS | 246 | 5.40 | 0.02 | 0.23 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 246 | 66.9 | 230 | 1.07 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | NSTD | ATGA | 0.00 |
147 | 2020-03-03 15:09:31 | CST | Yes | NSH | USGS | 149 | 4.85 | 0.01 | 0.23 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 149 | 65.0 | 199 | 0.75 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | NSTD | ATGA | 0.00 |
146 | 2020-01-28 14:30:08 | CST | Yes | nsh | USGS | 249 | 5.36 | 0.00 | 0.23 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 249 | 67.2 | 230 | 1.08 | SOFT | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
145 | 2020-01-15 12:13:25 | CST | Yes | NSH | USGS | 258 | 5.49 | 0.01 | 0.23 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 258 | 66.5 | 237 | 1.09 | SOFT | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
144 | 2019-12-05 14:59:56 | CST | Yes | NSH | USGS | 388 | 6.34 | 0.00 | 0.23 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 388 | 68.5 | 294 | 1.32 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | NSTD | ATGA | 0.00 |
143 | 2019-10-22 14:40:02 | CDT | Yes | NSH, MAP | USGS | 527 | 7.39 | 0.01 | 0.25 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 527 | 70.4 | 365 | 1.44 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
142 | 2019-10-14 14:25:06 | CDT | Yes | NSH | USGS | 481 | 7.60 | 0.00 | 0.32 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 481 | 73.0 | 379 | 1.27 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
141 | 2019-09-05 13:28:02 | CDT | Yes | NSH | USGS | 174 | 6.89 | 0.01 | 0.25 | Fair | VegetationModerate | NONE | 1 | Main | BRUS | QADCP | VADCP | 174 | 62.1 | 329 | 0.53 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | NSTD | UPST | 20.00 |
140 | 2019-08-08 14:05:07 | CDT | Yes | NSH | USGS | 181 | 7.14 | 0.00 | 0.30 | Fair | VegetationHeavy | NONE | 1 | main | BRUS | QADCP | VADCP | 181 | 60.6 | 333 | 0.54 | FIRM | SAND | UNEV | UNSP | EVEN | NSTD | UPST | 30.00 |
139 | 2019-07-09 16:32:03 | CDT | Yes | NSH | USGS | 215 | 6.95 | 0.00 | 0.27 | Fair | VegetationModerate | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 215 | 60.1 | 306 | 0.70 | FIRM | GRVL | UNEV | UNSP | EVEN | NSTD | ATGA | 0.00 |
138 | 2019-06-05 15:24:09 | CDT | Yes | NSH | USGS | 265 | 6.14 | 0.01 | 0.23 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 265 | 71.7 | 293 | 0.90 | FIRM | GRVL | EVEN | UNSP | EVEN | NSTD | DNST | 30.00 |
137 | 2019-04-26 14:40:04 | CDT | Yes | NSH | USGS | 371 | 6.11 | 0.02 | 0.22 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 371 | 69.1 | 293 | 1.27 | FIRM | GRVL | EVEN | UNSP | EVEN | NSTD | ATGA | 0.00 |
136 | 2019-03-26 14:15:02 | CDT | Yes | NSH | USGS | 537 | 6.62 | 0.01 | 0.23 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 537 | 69.1 | 322 | 1.67 | FIRM | GRVL | EVEN | UNSP | EVEN | NSTD | ATGA | 0.00 |
135 | 2019-02-13 14:35:09 | CST | Yes | NSH | USGS | 257 | 5.48 | 0.01 | 0.28 | Good | IceShore | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 257 | 67.5 | 243 | 1.06 | FIRM | SAND | UNEV | STDY | EVEN | NSTD | ATGA | 0.00 |
134 | 2018-11-28 14:10:37 | CST | Yes | NSH | USGS | 348 | 6.11 | 0.01 | 0.25 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 348 | 65.8 | 274 | 1.27 | SOFT | SAND | UNEV | UNSP | EVEN | NSTD | ATGA | 0.00 |
133 | 2018-10-31 14:42:06 | CDT | Yes | bct nsh | USGS | 448 | 7.05 | 0.00 | 0.22 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 448 | 66.8 | 326 | 1.37 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | NSTD | ATGA | 0.00 |
132 | 2018-10-04 10:18:03 | CDT | Yes | DJB/NSH | USGS | 366 | 8.23 | 0.00 | 0.30 | Fair | VegetationModerate | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 366 | 54.5 | 305 | 1.20 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 25.00 |
131 | 2018-09-04 12:17:01 | CDT | Yes | bct | USGS | 401 | 8.87 | Fair | VegetationHeavy | NONE | 1 | yahara e main | BRDS | QADCP | VADCP | 401 | 73.2 | 378 | 1.06 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
130 | 2018-08-24 11:44:09 | CDT | Yes | BJS,DB | USGS | 729 | 9.14 | Fair | Clear | MEAS | 1 | Main | unkn | other | 743 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||||||
129 | 2018-08-08 10:26:01 | CDT | Yes | bct | USGS | 136 | 6.83 | Poor | VegetationHeavy | NONE | 1 | y e main | BRUS | QADCP | VADCP | 136 | 41.0 | 203 | 0.67 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
128 | 2018-07-13 12:17:04 | CDT | Yes | bct | USGS | 150 | 6.67 | Poor | VegetationHeavy | NONE | 1 | east main | BRUS | QADCP | VADCP | 150 | 38.0 | 175 | 0.86 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
127 | 2018-05-31 11:42 | CDT | Yes | bct | USGS | 281 | 6.28 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | yahara e main | BRDS | QADCP | VADCP | 281 | 69.0 | 285 | 0.99 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
126 | 2018-05-11 10:54:08 | CDT | Yes | bct | USGS | 430 | 6.07 | Good | Clear | NONE | 1 | yahara e main | BRDS | QADCP | VADCP | 430 | 62.1 | 258 | 1.67 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
125 | 2018-05-03 12:39:09 | CDT | Yes | bct | USGS | 173 | 5.25 | Good | Clear | NONE | 1 | yahara east main | BRDS | QADCP | VADCP | 173 | 58.7 | 201 | 0.86 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
124 | 2018-04-05 10:06:08 | CDT | Yes | KEJ BCT | USGS | 179 | 5.09 | 0.00 | 0.25 | Good | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 179 | 59.4 | 191 | 0.94 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
123 | 2018-03-06 12:36:33 | CST | Yes | bct | USGS | 252 | 5.49 | Good | Clear | NONE | 1 | yahara east main | BRDS | QADCP | VADCP | 252 | 60.7 | 217 | 1.16 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
122 | 2018-02-08 10:00 | CST | Yes | bct kej | USGS | 145 | 4.72 | Good | Clear | NONE | 1 | east main | BRDS | QADCP | VADCP | 145 | 59.6 | 166 | 0.87 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
121 | 2018-01-09 09:23:27 | CST | Yes | bct | USGS | 143 | 4.69 | Good | Clear | NONE | 1 | yahara east main | BRDS | QADCP | VADCP | 143 | 58.7 | 169 | 0.84 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
120 | 2017-12-06 10:25:01 | CST | Yes | bct kej | USGS | 141 | 4.87 | 0.01 | 0.25 | Good | Clear | NONE | 1 | east main | BRDS | QADCP | VADCP | 141 | 56.9 | 171 | 0.83 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 |
119 | 2017-11-01 14:11:06 | CDT | Yes | bct kej | USGS | 224 | 5.34 | 0.00 | 0.25 | Good | Clear | NONE | 1 | east main | BRDS | QADCP | VADCP | 224 | 59.4 | 196 | 1.14 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 |
118 | 2017-10-04 11:31:08 | CDT | Yes | bct kej | USGS | 101 | 5.88 | 0.00 | 0.20 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Yahar east main | BRUS | QADCP | VADCP | 101 | 42.7 | 165 | 0.61 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | UPST | 20.00 |
117 | 2017-09-11 11:03 | CDT | Yes | bct kej | USGS | 162 | 6.51 | Fair | VegetationHeavy | NONE | 1 | yahara east main | BRUS | QADCP | VADCP | 162 | 38.0 | 161 | 1.01 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
116 | 2017-08-15 14:06:05 | CDT | Yes | bct | USGS | 264 | 6.86 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | yahara at east main | BRUS | QADCP | VADCP | 264 | 44.7 | 234 | 1.13 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
115 | 2017-07-12 12:44:07 | CDT | Yes | bct | USGS | 253 | 6.58 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | yahara at east main | BRDS | QADCP | VADCP | 253 | 65.2 | 281 | 0.90 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 | ||
114 | 2017-06-01 15:59:07 | CDT | Yes | bct | USGS | 253 | 5.78 | Good | Clear | NONE | 1 | yahara at east main | BRDS | QADCP | VADCP | 253 | 64.7 | 244 | 1.04 | SOFT | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | ATGA | |||
113 | 2017-04-07 12:11:05 | CDT | Yes | bct | USGS | 291 | 5.62 | Good | Clear | NONE | 1 | yahara river at east main | BRDS | QADCP | VADCP | 291 | 65.6 | 241 | 1.21 | FIRM | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | ATGA | |||
112 | 2017-03-08 10:52:04 | CST | Yes | bct | USGS | 270 | 5.52 | 0.05 | 0.30 | Good | Clear | NONE | 1 | yahara east main | BRDS | QADCP | VADCP | 270 | 64.8 | 231 | 1.17 | SOFT | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | ATGA | |
111 | 2017-02-14 11:49:12 | CST | Yes | bct | USGS | 210 | 5.10 | Good | Clear | NONE | 1 | yahara east main | BRDS | QADCP | VADCP | 210 | 65.5 | 211 | 1.00 | FIRM | SAND | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | ATGA | |||
