Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 2025-01-31 14:36:13 | CST | Yes | AMB/JAH | USGS | 721 | 47.77 | 0.05 | 0.22 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 721 | 77.0 | 433 | 1.66 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
212 | 2024-12-02 09:41:21 | CST | Yes | AMB | USGS | 96.3 | 43.67 | 0.00 | 0.23 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 96.3 | 54.6 | 148 | 0.65 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
211 | 2024-10-02 07:41:22 | CST | Yes | AMB | USGS | 52.8 | 42.85 | 0.00 | 0.23 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 52.8 | 53.3 | 101 | 0.52 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
210 | 2024-08-05 08:35:18 | CST | Yes | AMB/JAH | USGS | 178 | 44.35 | -0.01 | 0.33 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 178 | 62.3 | 187 | 0.95 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
209 | 2024-06-05 08:11:59 | CST | Yes | AMB | USGS | 232 | 44.95 | -0.01 | 0.23 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 232 | 63.5 | 203 | 1.15 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
208 | 2024-05-01 10:28:22 | CST | Yes | AMB/TAL | USGS | 6090 | 58.29 | 0.02 | 1.33 | Poor | DebrisLight | NONE | 3 | RIGHT OVERFLOW | BRDS | QADCP | VADCP | 2050 | 978 | 2290 | 0.90 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
208 | 2024-05-01 10:28:22 | CST | Yes | AMB/TAL | USGS | 6090 | 58.29 | 0.02 | 1.33 | Poor | DebrisLight | NONE | 2 | OVERFLOW LEFT SIDE | BRUS | QADCP | VADCP | 120 | 126 | 216 | 0.56 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
208 | 2024-05-01 10:28:22 | CST | Yes | AMB/TAL | USGS | 6090 | 58.29 | 0.02 | 1.33 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 3920 | 174 | 1430 | 2.74 | FIRM | silt | EVEN | STDY | UNSP | STND | ATGA | 0.00 |
207 | 2024-04-02 10:24:36 | CST | Yes | AMB | USGS | 3090 | 55.98 | 0.39 | 0.23 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 3090 | 97.3 | 1080 | 2.87 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
206 | 2024-02-07 09:10:51 | CST | Yes | AMB/JAH | USGS | 309 | 45.38 | 0.00 | 0.23 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 309 | 63.8 | 257 | 1.21 | FIRM | silt | EVEN | PULS | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
205 | 2023-12-04 15:21:50 | CST | Yes | AMB | USGS | 233 | 44.76 | 0.00 | 0.23 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 233 | 66.6 | 218 | 1.07 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
204 | 2023-10-02 13:44:51 | CST | Yes | AMB | USGS | 17.6 | 42.35 | 0.00 | 0.58 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 17.6 | 23.0 | 26.1 | 0.67 | SOFT | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 150.00 |
203 | 2023-08-07 08:35:17 | CST | Yes | AMB | USGS | 85.6 | 43.33 | 0.00 | 0.23 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 85.6 | 58.5 | 131 | 0.65 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
202 | 2023-06-05 13:18:01 | CST | Yes | AMB/JJS | USGS | 55.7 | 43.22 | 0.00 | 0.25 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 55.7 | 55.6 | 122 | 0.46 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
201 | 2023-04-11 11:58:16 | CST | Yes | AMB/JSS | USGS | 306 | 45.59 | 0.00 | 0.28 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 306 | 69.5 | 262 | 1.17 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
200 | 2023-03-24 13:44:38 | CST | Yes | AMB/TAL | USGS | 3460 | 57.26 | 0.03 | 0.23 | Fair | Clear | NONE | 2 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 3430 | 131 | 1280 | 2.69 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
200 | 2023-03-24 13:44:38 | CST | Yes | AMB/TAL | USGS | 3460 | 57.26 | 0.03 | 0.23 | Fair | Clear | NONE | 1 | OVERFLOW BYPASS ON LEFT SIDE | BRDS | QADCP | VADCP | 35.2 | 79.3 | 66.9 | 0.53 | SOFT | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
199 | 2023-02-06 14:39:05 | CST | Yes | AMB | USGS | 264 | 44.99 | 0.00 | 0.21 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 264 | 66.8 | 261 | 1.01 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
198 | 2022-12-15 13:18:08 | CST | Yes | AMB | USGS | 1630 | 51.55 | 0.13 | 0.21 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 1630 | 91.8 | 730 | 2.24 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
197 | 2022-10-13 13:46:31 | CST | Yes | AMB | USGS | 34.5 | 42.85 | 0.00 | 0.36 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 34.5 | 55.5 | 131 | 0.26 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
196 | 2022-09-13 12:11:57 | CST | Yes | DVG/MDM | USGS | 511 | 46.68 | 0.00 | 0.22 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 511 | 70.5 | 351 | 1.46 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
195 | 2022-07-28 09:14:53 | CST | Yes | MDM/AMB | USGS | 5750 | 58.70 | 0.00 | 0.22 | Poor | DebrisModerate | NONE | 2 | Flood plain | BRDS | QADCP | VADCP | 1500 | 1050 | 2180 | 0.69 | FIRM | silt | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 |
195 | 2022-07-28 09:14:53 | CST | Yes | MDM/AMB | USGS | 5750 | 58.70 | 0.00 | 0.22 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 4250 | 258 | 1610 | 2.64 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | ATGA | 0.00 |
194 | 2022-07-14 08:30:49 | CST | Yes | AMB | USGS | 195 | 44.55 | -0.01 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 195 | 61.5 | 225 | 0.86 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
193 | 2022-05-03 13:01:20 | CST | Yes | DVG | USGS | 424 | 46.42 | 0.00 | 0.23 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 424 | 69.7 | 335 | 1.26 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
192 | 2022-03-09 11:53:22 | CST | Yes | DVG | USGS | 6460 | 58.44 | -0.01 | 0.65 | Poor | DebrisLight | NONE | 2 | Right Floodplain | BRDS | QADCP | VADCP | 2400 | 1010 | 1860 | 1.28 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
192 | 2022-03-09 11:53:22 | CST | Yes | DVG | USGS | 6460 | 58.44 | -0.01 | 0.65 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 4060 | 285 | 1630 | 2.48 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
191 | 2022-03-01 15:45:31 | CST | Yes | DVG | USGS | 740 | 48.04 | 0.00 | 0.22 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 740 | 76.3 | 391 | 1.89 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
190 | 2021-12-14 11:51:07 | CST | Yes | DVG | USGS | 335 | 45.78 | -0.01 | 0.23 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 335 | 67.1 | 285 | 1.18 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
189 | 2021-10-04 15:48:30 | CST | Yes | DVG | USGS | 72.5 | 43.30 | 0.00 | 0.22 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 72.5 | 55.1 | 125 | 0.58 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
188 | 2021-09-15 09:50:06 | CST | Yes | DVG | USGS | 236 | 45.06 | -0.02 | 0.23 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 236 | 62.8 | 226 | 1.04 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
187 | 2021-07-20 09:42:26 | CST | Yes | AMB/MDM | USGS | 295 | 45.43 | -0.01 | 0.21 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 295 | 64.0 | 256 | 1.15 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
186 | 2021-06-28 10:33:29 | CST | Yes | AMB | USGS | 1800 | 52.52 | -0.02 | 0.23 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 1800 | 87.4 | 776 | 2.32 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | ATGA | 0.00 |
185 | 2021-05-12 11:50:51 | CST | Yes | DVG/AMB | USGS | 170 | 44.39 | -0.01 | 0.25 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 170 | 60.0 | 178 | 0.96 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
184 | 2021-03-03 15:23:51 | CST | Yes | DVG/GG | USGS | 1170 | 50.31 | -0.04 | 0.25 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 1170 | 85.0 | 613 | 1.90 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
183 | 2021-02-01 11:05:30 | CST | Yes | DVG | USGS | 3850 | 57.84 | 0.00 | 0.30 | Poor | DebrisLight | BYPS | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 3650 | 206 | 1740 | 2.10 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
182 | 2021-01-26 10:58:36 | CST | Yes | DVG | USGS | 1360 | 50.90 | -0.03 | 0.26 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 1360 | 85.6 | 676 | 2.01 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
181 | 2020-12-15 11:53:20 | CST | Yes | DVG | USGS | 190 | 44.61 | -0.01 | 0.22 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 190 | 61.1 | 226 | 0.84 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
180 | 2020-10-22 10:09:47 | CST | Yes | MDM/AMB | USGS | 115 | 43.74 | 0.06 | 0.22 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 115 | 57.6 | 180 | 0.64 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
179 | 2020-09-08 12:14:17 | CST | Yes | DVG | USGS | 30.4 | 42.67 | 0.00 | 0.23 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 30.4 | 53.7 | 115 | 0.26 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
178 | 2020-07-08 12:54:02 | CST | Yes | DVG | USGS | 143 | 44.18 | 0.00 | 0.23 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 143 | 60.4 | 193 | 0.74 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
177 | 2020-04-29 11:12:27 | CST | Yes | MDM | USGS | 2990 | 56.57 | 0.09 | 0.24 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 2990 | 187 | 1380 | 2.16 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | ATGA | 0.00 |
176 | 2020-02-11 17:38:28 | CST | Yes | DVG/MDM | USGS | 2440 | 55.58 | -0.05 | 0.24 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 2440 | 140 | 1160 | 2.10 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
175 | 2020-01-15 12:54:35 | CST | Yes | MDM | USGS | 5420 | 58.06 | 0.06 | 0.32 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 5420 | 1030 | 4560 | 1.19 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
174 | 2019-12-12 12:12:49 | CST | Yes | DVG | USGS | 327 | 45.74 | 0.00 | 0.23 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 327 | 68.9 | 256 | 1.28 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
173 | 2019-10-09 07:55:58 | CST | Yes | DVG | USGS | 35.9 | 42.75 | -0.01 | 0.22 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 35.9 | 54.6 | 108 | 0.33 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
172 | 2019-08-21 12:19:41 | CST | Yes | MDM | USGS | 551 | 47.14 | 0.00 | 0.22 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 551 | 72.2 | 378 | 1.46 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
171 | 2019-08-12 14:21:48 | CST | Yes | DVG | USGS | 3940 | 57.76 | 0.01 | 0.23 | Fair | DebrisLight | BYPS | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 3890 | 298 | 1760 | 2.21 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
170 | 2019-08-08 10:07:08 | CST | Yes | DVG/MDM | USGS | 41.4 | 42.87 | 0.00 | 0.23 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 41.4 | 53.6 | 97.9 | 0.42 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
169 | 2019-06-17 10:45:59 | CST | Yes | TAL/MDM | USGS | 2150 | 53.92 | -0.03 | 0.31 | Fair | Clear | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 2150 | 126 | 922 | 2.33 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
168 | 2019-04-01 10:39:52 | CST | Yes | DVG/MDM | USGS | 5860 | 59.18 | -0.01 | 0.47 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 5860 | 1300 | 6370 | 0.92 | FIRM | silt | EVEN | STDY | UNEV | STND | ATGA | 0.00 |
167 | 2019-02-11 17:08:37 | CST | Yes | DVG/MDM | USGS | 1170 | 49.94 | -0.01 | 0.24 | Fair | Clear | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 1170 | 84.6 | 570 | 2.06 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | ATGA | 0.00 |
166 | 2018-11-06 16:52:25 | CST | Yes | DVG | USGS | 155 | 44.53 | -0.01 | 0.22 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 155 | 62.2 | 152 | 1.02 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
165 | 2018-08-23 06:36:03 | CST | Yes | DVG | USGS | 163 | 44.20 | -0.01 | 0.25 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRUS | QADCP | VADCP | 163 | 51.1 | 99.0 | 1.64 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
164 | 2018-07-10 12:17:02 | CST | Yes | DVG/ARK | USGS | 132 | 43.99 | 0.00 | 0.28 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 132 | 63.0 | 113 | 1.17 | SOFT | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
163 | 2018-05-08 13:19:33 | CST | Yes | DVG/ARK | USGS | 136 | 44.15 | 0.00 | 0.22 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 136 | 62.5 | 150 | 0.91 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
162 | 2018-04-20 11:30:34 | CST | Yes | DVG | USGS | 402 | 46.30 | -0.02 | 0.25 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 402 | 82.9 | 317 | 1.27 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
161 | 2018-02-22 08:47:51 | CST | Yes | DVG | USGS | 4390 | 58.38 | -0.06 | 0.24 | Poor | DebrisLight | BYPS | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 3890 | 115 | 1430 | 2.72 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
160 | 2017-12-20 09:31:18 | CST | Yes | DVG | USGS | 38.9 | 43.21 | 0.00 | 0.63 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 38.9 | 43.5 | 43.5 | 0.89 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
159 | 2017-10-25 09:33:33 | CST | Yes | DVG | USGS | 63.2 | 43.44 | 0.00 | 1.00 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 63.2 | 54.0 | 57.5 | 1.10 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 150.00 |
158 | 2017-08-31 12:27:30 | CST | Yes | DVG | USGS | 17.1 | 42.82 | -0.01 | 0.78 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 17.1 | 48.0 | 86.6 | 0.20 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
157 | 2017-07-28 08:36:45 | CST | Yes | dvg/tal | USGS | 2770 | 55.96 | 0.00 | 0.22 | Fair | Clear | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 2770 | 96.5 | 1080 | 2.56 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
156 | 2017-07-19 11:04:03 | CST | Yes | DVG | USGS | 47.7 | 43.39 | 0.00 | 0.26 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 47.7 | 55.1 | 125 | 0.38 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | ATGA | 0.00 |
155 | 2017-05-18 09:50:22 | CST | Yes | DVG | USGS | 340 | 46.34 | 0.00 | 0.26 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 340 | 71.5 | 320 | 1.06 | FIRM | SAND | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
154 | 2017-03-31 12:47:51 | CST | Yes | DVG | USGS | 2370 | 54.59 | 0.00 | 0.20 | Good | Clear | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 2370 | 108 | 1000 | 2.36 | SOFT | SAND | EVEN | unkn | EVEN | UNFM | UPST | 12000.00 |
153 | 2017-03-31 12:05:38 | CST | Yes | DVG | USGS | 2330 | 54.56 | 0.02 | 0.20 | Good | Clear | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 2330 | 95.1 | 947 | 2.47 | FIRM | SAND | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
152 | 2017-02-15 08:35:23 | CST | Yes | DVG | USGS | 149 | 44.63 | -0.01 | 0.20 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 149 | 59.8 | 185 | 0.81 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
151 | 2016-12-13 16:33:19 | CST | Yes | DVG | USGS | 219 | 45.28 | -0.02 | 0.20 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 219 | 64.4 | 230 | 0.95 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | UNFM | ATGA | |
150 | 2016-10-12 10:49 | CST | Yes | JDK | USGS | 37.9 | 43.36 | -0.01 | 0.40 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 37.9 | 55.3 | 110 | 0.35 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
149 | 2016-08-23 11:23:19 | CST | Yes | JDK | USGS | 222 | 45.31 | -0.05 | 0.50 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 222 | 65.7 | 225 | 0.99 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | UNFM | ATGA | |
148 | 2016-07-06 11:44:21 | CST | Yes | JDK/JMP | USGS | 1340 | 51.49 | -0.12 | 0.40 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 1340 | 80.4 | 649 | 2.06 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
147 | 2016-05-11 12:42:48 | CST | Yes | JDK | USGS | 726 | 48.30 | -0.05 | 0.80 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 726 | 70.7 | 414 | 1.75 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
146 | 2016-03-03 12:17:14 | CST | Yes | JDK/DVG | USGS | 230 | 45.27 | 0.00 | 0.40 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 230 | 65.0 | 234 | 0.98 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
145 | 2016-01-05 12:28:03 | CST | Yes | JDK | USGS | 865 | 49.06 | -0.03 | 0.80 | Good | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 865 | 83.9 | 510 | 1.70 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
144 | 2015-12-28 09:10:49 | CST | Yes | JDK | USGS | 34600 | 62.54 | 0.13 | 1.20 | Fair | NONE | 2 | overflow | BRDS | QADCP | VADCP | 22600 | 907 | 5800 | 3.91 | FIRM | silt | EVEN | unkn | UNEV | NSTD | ATGA | ||
144 | 2015-12-28 09:10:49 | CST | Yes | JDK | USGS | 34600 | 62.54 | 0.13 | 1.20 | Fair | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 11900 | 206 | 2660 | 4.48 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | UNFM | ATGA | ||
143 | 2015-12-15 12:04:53 | CST | Yes | JDK | USGS | 1200 | 50.53 | -0.02 | 0.50 | Excellent | DebrisLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 1200 | 75.6 | 550 | 2.18 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
142 | 2015-10-19 12:00:39 | CST | Yes | JDK | USGS | 21.4 | 42.88 | 0.00 | 0.60 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 21.4 | 47.3 | 78.9 | 0.27 | SOFT | silt | EVEN | unkn | EVEN | UNFM | ATGA | |
141 | 2015-08-04 12:44:45 | CST | Yes | JDK | USGS | 72.3 | 43.76 | -0.01 | 0.40 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 72.3 | 55.1 | 123 | 0.59 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | UNFM | ATGA | |
140 | 2015-05-15 09:57:43 | CST | Yes | JDK | USGS | 951 | 50.22 | -0.07 | 0.50 | Good | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 951 | 76.3 | 535 | 1.78 | SOFT | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
139 | 2015-05-12 10:44:21 | CST | Yes | JDK/TAL | USGS | 4530 | 58.04 | 0.02 | 0.60 | Fair | DebrisModerate | NONE | 2 | Floodplain | BRDS | QADCP | VADCP | 527 | 707 | 1220 | 0.43 | FIRM | silt | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | ATGA | |
139 | 2015-05-12 10:44:21 | CST | Yes | JDK/TAL | USGS | 4530 | 58.04 | 0.02 | 0.60 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 4010 | 180 | 1650 | 2.43 | SOFT | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
138 | 2015-03-16 10:45:43 | CST | Yes | JDK | USGS | 2080 | 54.44 | 0.19 | 0.60 | Good | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 2080 | 92.7 | 900 | 2.31 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
137 | 2015-01-29 09:56:40 | CST | Yes | JDK | USGS | 173 | 44.73 | 0.00 | 0.60 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 173 | 57.7 | 148 | 1.17 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
136 | 2014-10-21 09:44:08 | CST | Yes | JDK | USGS | 238 | 45.27 | 0.02 | 1.00 | Good | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 238 | 63.9 | 214 | 1.11 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | ||
135 | 2014-08-18 12:21 | CST | Yes | JDK | USGS | 238 | 45.20 | -0.12 | 1.60 | Good | Unspecifed | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 238 | 59.6 | 197 | 1.21 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | |
134 | 2014-06-12 09:29:34 | CST | Yes | JDK | USGS | 1760 | 53.50 | 0.09 | 0.50 | Good | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 1760 | 85.5 | 815 | 2.16 | FIRM | silt | EVEN | unkn | EVEN | STND | ATGA | ||
133 | 2014-04-30 12:28:41 | CST | Yes | JDK/DVG | USGS | 4670 | 58.30 | 0.01 | 0.60 | Poor | Unspecifed | BYPS | 2 | Floodplain | BRDS | QADCP | VADCP | 1030 | 897 | 1670 | 0.62 | FIRM | silt | EVEN | unkn | UNEV | NSTD | ATGA | |
133 | 2014-04-30 12:28:41 | CST | Yes | JDK/DVG | USGS | 4670 | 58.30 | 0.01 | 0.60 | Poor | Unspecifed | BYPS | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 3540 | 105 | 1270 | 2.78 | FIRM | silt | EVEN | unkn | UNEV | STND | ATGA | |
