Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 2025-01-22 11:38:43 | CST | Yes | HDE | USGS | 0.14 | 2.02 | Poor | IceCover | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 0.14 | 2.10 | 0.46 | 0.29 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 35.00 | ||
122 | 2024-12-16 08:18:19 | CST | Yes | HDE | USGS | 0.69 | 2.53 | 0.01 | 0.30 | Poor | Clear | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 0.69 | 7.40 | 1.90 | 0.36 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 30.00 |
121 | 2024-12-10 08:08:57 | CST | Yes | HDE | USGS | 0.04 | 1.59 | 0.01 | 0.30 | Poor | Clear | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 0.04 | 5.30 | 1.44 | 0.03 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNSP | UNKN | UPST | 30.00 |
120 | 2024-08-26 10:24 | CDT | Yes | HDE | USGS | 0.05 | 1.48 | Poor | VegetationModerate | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 0.05 | 9.50 | 3.68 | 0.01 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 50.00 | ||
119 | 2024-07-25 12:27:04 | CDT | Yes | AMB | USGS | 0.22 | 1.63 | 0.08 | 0.63 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.22 | 9.50 | 5.01 | 0.04 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 40.00 |
118 | 2024-05-15 10:30:04 | CDT | Yes | aw | USGS | 0.21 | 1.77 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.21 | 5.50 | 2.18 | 0.10 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 50.00 | ||
117 | 2024-04-24 10:19:03 | CDT | Yes | aw | USGS | 0.10 | 1.79 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.10 | 4.50 | 1.15 | 0.09 | FIRM | GRVL | UNEV | PULS | EVEN | UNKN | DNST | 50.00 | ||
116 | 2024-03-13 09:37:01 | CDT | Yes | aw | USGS | 0.01 | 1.65 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.01 | 4.50 | 1.10 | 0.01 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 30.00 | ||
115 | 2024-02-21 09:12:41 | CST | Yes | AMB | USGS | 0.04 | 1.71 | 0.00 | 0.60 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.04 | 9.80 | 4.51 | 0.01 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 50.00 |
114 | 2024-01-17 11:59:46 | CST | Yes | HOE | USGS | 0.05 | 1.72 | 0.02 | 0.10 | Poor | IceShore | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.05 | 2.20 | 1.00 | 0.05 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 |
113 | 2023-12-12 09:22:50 | CST | Yes | aw | USGS | 0.02 | 1.65 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.02 | 3.50 | 0.53 | 0.04 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 30.00 | ||
112 | 2023-11-28 08:56:54 | CST | Yes | aw | USGS | 0.02 | 1.64 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.02 | 3.50 | 0.60 | 0.04 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 50.00 | ||
111 | 2023-10-23 10:36:08 | CDT | Yes | aw | USGS | 0.05 | 1.57 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.05 | 3.50 | 0.48 | 0.11 | FIRM | CBLS | EVEN | PULS | UNEV | UNKN | DNST | 50.00 | ||
110 | 2023-09-27 10:04 | CDT | Yes | aw | USGS | 0.59 | 1.88 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.59 | 6.00 | 1.77 | 0.33 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 | ||
109 | 2023-08-15 13:30:09 | CDT | Yes | JJS | USGS | 0.14 | 1.65 | 0.00 | 0.40 | Poor | Clear | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 0.14 | 4.70 | 1.30 | 0.10 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
108 | 2023-07-27 09:25:08 | CDT | Yes | JJS | USGS | 0.15 | 1.61 | 0.00 | 0.50 | Poor | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 0.15 | 4.70 | 0.96 | 0.15 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 20.00 | |
107 | 2023-06-27 08:22:08 | CDT | Yes | aw | USGS | 0.04 | 1.64 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.04 | 4.00 | 0.70 | 0.06 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 50.00 | ||
106 | 2023-05-18 09:20:02 | CDT | Yes | aw | USGS | 0.10 | 1.76 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.10 | 4.50 | 0.91 | 0.11 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 30.00 | ||
105 | 2023-04-19 10:02:01 | CDT | Yes | aw/js | USGS | 0.25 | 1.82 | Poor | Clear | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.25 | 6.70 | 2.04 | 0.12 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 60.00 | ||
104 | 2023-03-14 10:31:07 | CDT | Yes | aw | USGS | 0.20 | 1.82 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.20 | 6.50 | 1.18 | 0.17 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 75.00 | ||
103 | 2023-02-15 08:22:15 | CST | Yes | alw | USGS | 0.24 | 1.86 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.24 | 6.00 | 1.26 | 0.19 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 50.00 | ||
102 | 2023-01-05 10:41:58 | CST | Yes | aw | USGS | 0.04 | 1.84 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.04 | 7.00 | 1.51 | 0.03 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 75.00 | ||
101 | 2022-12-14 12:05:08 | CST | Yes | aw | USGS | 0.82 | 2.01 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.82 | 8.00 | 2.15 | 0.38 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | |||
100 | 2022-11-21 11:03:12 | CST | Yes | alw | USGS | 0.01 | 1.70 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.01 | 2.00 | 0.30 | 0.02 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 30.00 | ||
99 | 2022-10-20 13:21:09 | CDT | Yes | aw | USGS | 0.00 | 1.72 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.00 | 1.80 | 0.14 | 0.02 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 30.00 | ||
98 | 2022-09-26 13:05:06 | CDT | Yes | aw | USGS | 0.00 | 1.80 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.00 | 2.00 | 0.25 | 0.01 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 30.00 | ||
97 | 2022-06-16 13:24:09 | CDT | Yes | aw | USGS | 0.02 | 1.26 | 0.00 | 0.25 | Poor | Clear | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.02 | 1.40 | 0.34 | 0.04 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UNSP | 30.00 |
96 | 2022-05-19 13:04 | CDT | Yes | aw | USGS | 0.55 | 1.34 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.55 | 7.00 | 2.07 | 0.75 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | UNEV | NSTD | DNST | 10.00 | ||
95 | 2022-04-06 09:36:08 | CDT | Yes | aw | USGS | 1.46 | 1.45 | -0.02 | 0.30 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 1.46 | 8.60 | 3.02 | 0.48 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 10.00 |
94 | 2022-03-24 11:08:01 | CDT | Yes | aw | USGS | 0.98 | 1.40 | 0.04 | 0.75 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.98 | 8.50 | 2.69 | 0.37 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 |
93 | 2022-02-09 10:35:03 | CST | Yes | ALW | USGS | 0.41 | 1.32 | 0.00 | 0.33 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.41 | 8.00 | 2.92 | 0.14 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 6.00 |
92 | 2022-01-18 09:09:37 | CST | Yes | aw | USGS | 0.12 | 1.20 | 0.00 | 0.20 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.12 | 4.70 | 1.18 | 0.10 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 10.00 |
91 | 2021-12-09 10:43:11 | CST | Yes | alw | USGS | 0.00 | 1.10 | 0.00 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.00 | 0.80 | 0.15 | 0.00 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 | |
90 | 2021-11-22 13:21:04 | CST | Yes | aw | USGS | 0.00 | 1.13 | 0.00 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.00 | 1.50 | 0.21 | 0.00 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 | |
89 | 2021-10-06 10:03:07 | CDT | Yes | alw | USGS | 0.04 | 1.19 | 0.00 | 0.16 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.04 | 2.20 | 0.44 | 0.09 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UNSP | 20.00 |
88 | 2021-09-20 11:07 | CDT | Yes | ghg | usgs | 0.05 | 1.14 | 0.00 | 0.12 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.05 | 1.50 | 0.35 | 0.13 | FIRM | GRVL | EVEN | UNSP | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 |
87 | 2021-08-18 11:05:01 | CDT | Yes | ghg | usgs | 0.08 | 1.16 | 0.00 | 0.10 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.08 | 1.60 | 0.55 | 0.15 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 20.00 |
86 | 2021-07-30 12:42:03 | CDT | Yes | ghg | usgs | 0.13 | 1.15 | 0.00 | 0.17 | Poor | ScourControlChanged | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.13 | 2.50 | 0.45 | 0.29 | FIRM | GRVL | UNSP | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 20.00 |
85 | 2021-06-09 11:46 | CDT | Yes | ghg | usgs | 0.03 | 1.16 | 0.00 | 0.20 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.03 | 2.20 | 0.53 | 0.06 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 |
84 | 2021-05-18 16:48 | CDT | Yes | ghg | usgs | 0.72 | 1.41 | 0.00 | 0.25 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.72 | 3.70 | 1.12 | 0.64 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | UNSP | |
83 | 2021-04-20 08:44 | CDT | Yes | ghg | usgs | 0.07 | 1.19 | 0.00 | 0.13 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.07 | 2.10 | 0.39 | 0.18 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 30.00 |
82 | 2021-03-10 13:53:35 | CST | Yes | ghg | usgs | 0.06 | 1.12 | 0.00 | 0.08 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.06 | 2.40 | 0.47 | 0.14 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 |
81 | 2021-01-27 13:02:01 | CST | Yes | ghg/amb | USGS | 0.22 | 1.23 | 0.00 | 0.25 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.22 | 3.00 | 0.74 | 0.29 | SOFT | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 20.00 |
80 | 2020-12-07 14:55:44 | CST | Yes | ghg/amb | USGS | 0.02 | 1.11 | 0.00 | 0.17 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.02 | 2.70 | 0.38 | 0.06 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 25.00 |
79 | 2020-11-16 09:27:27 | CST | Yes | ghg | USGS | 0.09 | 1.21 | 0.00 | 0.16 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.09 | 2.40 | 0.51 | 0.19 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 20.00 |
78 | 2020-10-19 11:28 | CDT | Yes | HOE | USGS | 0.46 | 1.31 | 0.00 | 0.15 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.46 | 2.60 | 0.66 | 0.70 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 20.00 |
77 | 2020-09-10 15:33:09 | CDT | Yes | GHG | USGS | 0.01 | 1.17 | 0.00 | 0.33 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.01 | 1.70 | 0.33 | 0.02 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | UNSP | 80.00 |
76 | 2020-07-20 11:19:02 | CDT | Yes | aw he | USGS | 0.33 | 1.22 | 0.00 | 0.33 | Poor | Clear | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.33 | 8.00 | 3.57 | 0.09 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 20.00 |
75 | 2020-05-07 11:57 | CDT | Yes | JDK | USGS | 0.08 | 1.13 | 0.00 | 0.33 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.08 | 3.30 | 0.63 | 0.13 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 175.00 |
74 | 2020-03-23 09:56 | CDT | Yes | HOE | USGS | 0.44 | 1.21 | 0.00 | 0.20 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.44 | 3.60 | 0.98 | 0.45 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 80.00 |
73 | 2020-02-20 10:48:30 | CST | Yes | HOE | USGS | 0.14 | 1.16 | 0.00 | 0.20 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.14 | 3.80 | 0.80 | 0.18 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 150.00 |
72 | 2020-01-09 07:47:30 | CST | Yes | alw/jdk | USGS | 0.03 | 1.05 | Poor | Clear | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.03 | 3.10 | 0.52 | 0.05 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNSP | UNKN | DNST | 50.00 | ||
71 | 2019-12-03 10:35 | CST | Yes | HOE | USGS | 0.14 | 1.19 | 0.00 | 0.20 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.14 | 2.10 | 0.68 | 0.20 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 45.00 |
70 | 2019-11-05 11:06 | CST | Yes | JDK | USGS | 0.11 | 1.16 | 0.00 | 0.40 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.11 | 2.20 | 0.29 | 0.40 | FIRM | silt | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 100.00 |
69 | 2019-10-08 14:14 | CDT | Yes | JDK | USGS | 0.04 | 1.13 | 0.00 | 0.25 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.04 | 2.20 | 0.29 | 0.13 | SOFT | silt | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 75.00 |
68 | 2019-09-19 12:51 | CDT | Yes | PC AW | USGS | 0.04 | 1.10 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.04 | 2.20 | 0.45 | 0.10 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 50.00 | ||
67 | 2019-08-08 09:16 | CDT | Yes | PC | USGS | 0.04 | 1.19 | Poor | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.04 | 2.60 | 0.42 | 0.09 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 80.00 | |||
66 | 2019-06-19 08:34 | CDT | Yes | JDK | USGS | 0.09 | 1.21 | 0.00 | 0.50 | Poor | Unspecifed | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.09 | 7.00 | 1.51 | 0.06 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 80.00 |
65 | 2019-05-14 11:10 | CDT | Yes | JDK | USGS | 0.16 | 1.26 | 0.00 | 0.52 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.16 | 7.10 | 1.68 | 0.09 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 40.00 |
64 | 2019-03-25 13:02 | CDT | Yes | JDK | USGS | 0.35 | 1.37 | -0.01 | 0.72 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.35 | 9.50 | 2.05 | 0.17 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 100.00 |
63 | 2019-03-06 10:03 | CST | Yes | PC | USGS | 0.09 | 1.24 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.09 | 3.10 | 0.47 | 0.19 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 50.00 | ||
62 | 2019-01-28 12:27:30 | CST | Yes | HOE | USGS | 0.48 | 1.35 | -0.01 | 0.25 | Poor | Clear | NONE | 1 | main dccr | WADE | QSCMM | VADV | 0.48 | 4.30 | 1.77 | 0.27 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 20.00 |
61 | 2018-12-06 15:20 | CST | Yes | HOE | USGS | 1.11 | 1.51 | 0.01 | 0.25 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 1.11 | 4.60 | 1.22 | 0.91 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 80.00 |
60 | 2018-11-05 12:36 | CST | Yes | HOE | USGS | 0.09 | 1.24 | 0.00 | 0.20 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main - dccr | WADE | QSCMM | VADV | 0.09 | 4.20 | 2.20 | 0.04 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 120.00 |
59 | 2018-10-04 13:43 | CDT | Yes | HOE | USGS | 0.05 | 1.12 | 0.00 | 0.10 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.05 | 1.80 | 0.41 | 0.12 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 100.00 |
58 | 2018-09-05 09:13 | CDT | Yes | ALW | USGS | 0.03 | 1.08 | 0.00 | 0.25 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.03 | 3.02 | 0.47 | 0.06 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 6.00 |
57 | 2018-08-07 08:15 | CDT | No | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 2018-07-11 09:17 | CDT | Yes | JDK | USGS | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.40 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.00 | 2.80 | 0.30 | 0.01 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 50.00 |
55 | 2018-05-31 13:59 | CDT | Yes | HOE | USGS | 0.06 | 1.15 | 0.00 | 0.10 | Poor | Clear | NONE | 1 | main - dccr | WADE | QSCMM | VADV | 0.06 | 3.10 | 1.42 | 0.04 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 5.00 |
54 | 2018-05-01 06:51 | CDT | Yes | PC AW | USGS | 0.03 | 1.16 | 0.00 | 0.25 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | BRDS | QSCMM | VADV | 0.03 | 4.00 | 0.87 | 0.04 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 20.00 |
53 | 2018-04-03 14:02 | CDT | Yes | ALW | USGS | 1.13 | 1.45 | 0.00 | 0.50 | Poor | Clear | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 1.13 | 4.60 | 2.29 | 0.49 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 25.00 |
52 | 2018-03-14 09:59 | CDT | Yes | ER | USGS | 0.04 | 1.18 | 0.01 | 0.40 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.04 | 5.10 | 2.39 | 0.02 | FIRM | SAND | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 10.00 |
51 | 2018-02-20 19:44:30 | CST | Yes | HOE | USGS | 20.1 | 2.43 | 0.10 | 0.25 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 20.1 | 12.5 | 9.50 | 2.12 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 200.00 |
50 | 2018-02-20 19:23:30 | CST | Yes | HOE | USGS | 10.5 | 2.10 | 0.22 | 0.25 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 10.5 | 11.2 | 6.23 | 1.68 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 200.00 |
49 | 2018-02-20 19:04 | CST | Yes | HOE | USGS | 6.01 | 1.88 | 0.22 | 0.30 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 6.01 | 10.9 | 4.46 | 1.35 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 200.00 |
48 | 2018-02-07 12:33 | CST | Yes | ALW | USGS | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.10 | Poor | IceCover | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.00 | 0.80 | 0.06 | 0.00 | FIRM | GRVL | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 15.00 |
47 | 2018-01-08 13:22:30 | CST | Yes | HOE | USGS | 0.08 | 1.29 | 0.00 | 0.30 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.08 | 3.90 | 0.52 | 0.16 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | UNEV | UNKN | UPST | 80.00 |
46 | 2017-12-06 15:21 | CST | Yes | HOE | USGS | 0.01 | 1.12 | 0.00 | 0.10 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.01 | 1.00 | 0.35 | 0.04 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 40.00 |
45 | 2017-10-31 15:45 | CDT | Yes | HOE/PDC | USGS | 0.05 | 1.21 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.05 | 1.20 | 0.61 | 0.08 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 50.00 | ||
44 | 2017-10-05 10:09 | CDT | Yes | HOE | USGS | 0.06 | 1.25 | 0.00 | 0.15 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.06 | 1.80 | 0.73 | 0.09 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 50.00 |
043 | 2017-09-06 12:12 | CDT | Yes | JDK/EJR | USGS | 0.03 | 1.23 | 0.00 | 0.45 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.03 | 3.80 | 0.59 | 0.06 | FIRM | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | UNKN | DNST | 50.00 |
42 | 2017-08-02 10:18 | CDT | Yes | ER | USGS | 0.02 | 1.16 | 0.00 | 0.30 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.02 | 5.40 | 2.66 | 0.01 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 10.00 |
41 | 2017-07-07 12:40 | CDT | Yes | BS | USGS | 0.05 | 1.19 | 0.00 | 0.33 | Poor | Clear | NONE | 1 | DCCR0707 | WADE | QSCMM | VADV | 0.05 | 4.40 | 0.87 | 0.06 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 100.00 |
40 | 2017-06-07 08:34 | CDT | Yes | BS | USGS | 0.04 | 1.18 | 0.01 | 0.66 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | DCCR | WADE | QSCMM | VADV | 0.04 | 4.40 | 0.97 | 0.04 | FIRM | GRVL | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | UPST | 50.00 |
39 | 2017-05-10 09:19 | CDT | Yes | BES | USGS | 0.11 | 1.26 | 0.00 | 0.35 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | Denny Creek | WADE | QSCMM | VADV | 0.11 | 4.90 | 0.75 | 0.14 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 100.00 |
37 | 2017-03-30 13:46 | CDT | Yes | BS | USGS | 15.5 | 2.44 | -0.09 | 0.32 | Poor | Clear | NONE | 1 | Denny Creek B | WADE | QSCMM | VADV | 15.5 | 9.50 | 6.37 | 2.43 | FIRM | GRVL | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | UPST | 99.00 |
38 | 2017-03-30 13:04 | CDT | Yes | BS | USGS | 20.5 | 2.55 | -0.11 | 0.20 | Poor | Clear | NONE | 1 | Denny Creek A 03-30 | WADE | QSCMM | VADV | 20.5 | 9.90 | 7.11 | 2.88 | FIRM | GRVL | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | UPST | 100.00 |
36 | 2017-03-06 09:53 | CST | Yes | HOE | USGS | 0.04 | 1.42 | 0.00 | 0.20 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.04 | 2.00 | 0.30 | 0.13 | FIRM | GRVL | EVEN | unkn | UNEV | UNKN | UPST | 200.00 |
35 | 2017-02-01 10:01 | CST | Yes | HOE | USGS | 0.04 | 1.42 | 0.00 | 0.50 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.04 | 4.10 | 0.87 | 0.04 | FIRM | GRVL | EVEN | unkn | EVEN | UNKN | UPST | 150.00 |
