Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 2025-02-05 10:56:21 | MST | Yes | SMM/CRW | USGS | 219 | 5.13 | 0.13 | 0.25 | Poor | IceAnchor | NONE | 1 | main | CWAY | QADCP | VADCP | 219 | 31.1 | 69.8 | 3.14 | FIRM | SAND | UNEV | STDY | UNEV | STND | UPST | 10.00 |
141 | 2024-12-03 15:29:26 | MST | Yes | SMM | USGS | 5.23 | 1.92 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 5.23 | 12.5 | 5.46 | 0.96 | SOFT | silt | UNEV | STDY | UNEV | STND | ATGA | 0.00 | ||
140 | 2024-10-02 14:41 | MDT | Yes | SMM | USGS | 2.38 | 1.07 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 2.38 | 9.90 | 2.82 | 0.85 | SOFT | silt | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 5.00 | ||
139 | 2024-08-06 17:21:05 | MDT | Yes | SMM | USGS | 3.73 | 1.13 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 3.73 | 10.0 | 3.24 | 1.15 | FIRM | LDGE | UNEV | STDY | UNEV | STND | ATGA | 0.00 |
138 | 2024-07-03 16:10:03 | MDT | Yes | SMM | USGS | 3.92 | 1.12 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 3.92 | 11.5 | 2.93 | 1.34 | FIRM | LDGE | UNEV | STDY | UNEV | STND | UPST | 5.00 | ||
137 | 2024-06-13 13:06:08 | MDT | Yes | SMM | USGS | 45.6 | 2.21 | 0.01 | 0.25 | Good | Clear | NONE | 1 | main | CWAY | QADCP | VADCP | 45.6 | 28.1 | 26.4 | 1.72 | SOFT | silt | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 15.00 |
136 | 2024-05-21 13:22:08 | MDT | Yes | SMM | USGS | 292 | 4.60 | Good | Clear | NONE | 1 | main | CWAY | QADCP | VADCP | 292 | 31.5 | 94.7 | 3.08 | SOFT | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 15.00 | ||
135 | 2024-04-04 09:40 | MDT | Yes | SMM/SWM | USGS | 55.0 | 2.35 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | unkno | 55.0 | 26.0 | 35.9 | 1.53 | SOFT | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 35.00 | ||
134 | 2024-02-22 10:16:10 | MST | Yes | SMM/MBM | USGS | 20.9 | 3.27 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 20.9 | 24.0 | 23.1 | 0.90 | SOFT | silt | EVEN | STDY | UNEV | STND | UPST | 20.00 | ||
133 | 2024-01-03 11:56:06 | MST | Yes | SMM/MBM | USGS | 10.4 | 2.59 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 10.4 | 18.5 | 14.2 | 0.74 | SOFT | SAND | EVEN | STDY | UNEV | STND | UPST | 20.00 | ||
132 | 2023-11-14 12:30:36 | MST | Yes | SMM | USGS | 20.5 | 1.65 | 0.04 | 0.50 | Fair | IceShore | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 20.5 | 21.9 | 18.8 | 1.09 | SOFT | silt | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 10.00 |
131 | 2023-10-03 14:46:03 | MDT | Yes | SMM/MBM | USGS | 15.5 | 1.56 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 15.5 | 22.0 | 17.1 | 0.90 | SOFT | silt | UNEV | STDY | UNEV | STND | UPST | 15.00 | ||
130 | 2023-08-10 11:53:06 | MDT | Yes | SMM | USGS | 11.2 | 1.39 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 11.2 | 21.2 | 16.6 | 0.67 | SOFT | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 20.00 | ||
129 | 2023-07-11 10:48:08 | MDT | Yes | SMM | USGS | 32.5 | 1.87 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 32.5 | 22.7 | 25.6 | 1.27 | SOFT | silt | UNEV | STDY | UNEV | STND | UPST | 20.00 | ||
128 | 2023-06-01 14:53 | MDT | Yes | SMM | USGS | 197 | 3.96 | 0.03 | 0.40 | Good | Clear | NONE | 1 | main | CWAY | QADCP | VADCP | 197 | 31.4 | 75.4 | 2.61 | SOFT | silt | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 30.00 |
127 | 2023-05-02 17:00:09 | MDT | Yes | SMM | USGS | 542 | 6.08 | 0.00 | 0.25 | Good | Clear | NONE | 1 | main | CWAY | QADCP | VADCP | 542 | 37.1 | 147 | 3.68 | SOFT | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | STND | UPST | 25.00 |
126 | 2023-05-02 16:43:03 | MDT | Yes | SMM | USGS | 529 | 6.08 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | main | CWAY | QADCP | VADCP | 529 | 35.9 | 145 | 3.64 | SOFT | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | STND | UPST | 25.00 |
125 | 2023-03-07 13:58:10 | MST | Yes | JDW/SMM | USGS | 4.81 | 4.46 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 4.81 | 9.50 | 6.70 | 0.72 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 25.00 | ||
124 | 2023-01-12 15:17:57 | MST | Yes | JDW/SMM | USGS | 0.54 | 3.00 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.54 | 4.50 | 1.20 | 0.45 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | UNEV | STND | UPST | 10.00 | ||
123 | 2022-11-22 09:19:25 | MST | Yes | NF | USGS | 0.35 | 1.14 | 0.00 | 0.33 | Fair | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.35 | 5.00 | 1.49 | 0.23 | FIRM | CBLS | UNEV | PULS | UNEV | STND | DNST | 5280.00 |
122 | 2022-10-27 10:31:09 | MDT | Yes | SMM/NF | USGS | 1.33 | 1.00 | 0.00 | 0.45 | Fair | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 1.33 | 9.00 | 2.33 | 0.57 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | STND | UPST | 5.00 |
121 | 2022-09-21 12:19 | MDT | Yes | SMM/JDW | USGS | 1.47 | 0.97 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 1.47 | 9.00 | 2.23 | 0.66 | SOFT | silt | UNEV | STDY | UNEV | STND | UPST | 25.00 |
120 | 2022-07-13 11:55 | MDT | Yes | NF | USGS | 0.00 | Unknown | NONE | 1 | Main | unkn | other | 0.00 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||||||||
119 | 2022-06-17 10:50 | MDT | Yes | NF | USGS | 30.7 | 1.71 | 0.00 | 0.45 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 30.7 | 28.0 | 18.6 | 1.65 | FIRM | GRVL | UNEV | PULS | UNEV | STND | UPST | 10.00 |
118 | 2022-04-07 08:50:02 | MDT | Yes | NF | USGS | 14.8 | 1.40 | 0.03 | 0.58 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 14.8 | 20.0 | 10.2 | 1.46 | FIRM | GRVL | UNEV | PULS | UNEV | STND | UPST | 10.00 |
117 | 2022-02-09 10:37:21 | MST | Yes | NF | Unspe | 1.79 | 2.06 | 0.00 | 0.33 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 1.79 | 8.00 | 3.42 | 0.52 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | STND | UPST | 5.00 |
116 | 2021-12-02 15:07:44 | MST | Yes | NF | USGS | 6.45 | 1.20 | -0.01 | 0.55 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 6.45 | 13.0 | 5.46 | 1.18 | SOFT | GRVL | UNEV | PULS | UNEV | STND | UPST | 10.00 |
115 | 2021-10-22 09:45:03 | MDT | Yes | NF | USGS | 2.35 | 1.06 | -0.01 | 0.41 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 2.35 | 11.0 | 2.80 | 0.84 | SOFT | silt | UNEV | PULS | UNEV | STND | UPST | 10.00 |
114 | 2021-09-17 10:13:02 | MDT | Yes | NF | USGS | 0.70 | 0.94 | 0.00 | 0.43 | Fair | VegetationLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.70 | 9.00 | 2.28 | 0.31 | FIRM | SAND | UNEV | PULS | UNEV | STND | DNST | 25.00 |
113 | 2021-06-23 11:20:07 | MDT | Yes | CRW/SMM/JDW | USGS | 0.00 | Excellent | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | ||||||||
112 | 2021-06-09 11:50:02 | MDT | Yes | JDW | USGS | 0.35 | 0.86 | 0.00 | 0.40 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.35 | 7.60 | 1.31 | 0.26 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | NSTD | UPST | 10.00 |
111 | 2021-05-07 10:47 | MDT | Yes | NF | USGS | 8.32 | 1.22 | 0.00 | 0.37 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 8.32 | 25.0 | 11.7 | 0.71 | FIRM | GRVL | EVEN | PULS | EVEN | STND | DNST | 80.00 |
110 | 2021-02-18 11:16:28 | MST | Yes | SWM, SMM | USGS | 2.24 | 3.51 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | ICE | QSCMM | VADV | 2.24 | 9.10 | 7.97 | 0.28 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 2.00 | ||
109 | 2020-12-01 12:17:30 | MST | Yes | NF | USGS | 4.32 | 0.00 | 0.55 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 4.32 | 18.5 | 7.92 | 0.54 | SOFT | CBLS | UNEV | PULS | UNEV | STND | DNST | 5280.00 | |
108 | 2020-10-06 09:09 | MDT | Yes | NF | USGS | 2.07 | 1.05 | 0.00 | 0.67 | Fair | VegetationLight | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 2.07 | 12.5 | 3.79 | 0.55 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | STND | UPST | 5.00 |
107 | 2020-07-16 13:10 | MDT | Yes | NF | USGS | 0.28 | 0.90 | 0.00 | 0.60 | Fair | VegetationModerate | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.28 | 5.60 | 0.94 | 0.30 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | UNEV | STND | UPST | 10.00 |
106 | 2020-06-02 12:38 | MDT | Yes | CEM | USGS | 35.3 | 1.70 | 0.01 | 0.75 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 35.3 | 24.5 | 24.0 | 1.47 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 25.00 |
105 | 2020-04-21 12:59 | MDT | Yes | JDW | USGS | 26.1 | 1.54 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 26.1 | 28.0 | 16.2 | 1.61 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 30.00 |
104 | 2020-04-21 12:22 | MDT | Yes | JDW | USGS | 26.0 | 1.54 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 26.0 | 28.0 | 16.0 | 1.63 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 25.00 |
103 | 2020-01-23 10:48 | MST | Yes | JDW/NF | USGS | 11.7 | 2.53 | -0.01 | 0.50 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 11.7 | 15.0 | 9.77 | 1.20 | SOFT | GRVL | UNEV | PULS | UNEV | STND | DNST | 1.00 |
102 | 2019-10-01 17:29 | MDT | Yes | JDW/CEM | USGS | 12.0 | 1.39 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 12.0 | 18.0 | 8.96 | 1.33 | FIRM | LDGE | EVEN | UNSP | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
101 | 2019-09-05 16:49 | MDT | Yes | JDW | USGS | 4.20 | 1.14 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 4.20 | 12.0 | 4.02 | 1.04 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
100 | 2019-07-17 16:18 | MDT | Yes | SWM,BAB | USGS | 21.7 | 1.52 | Good | Clear | NONE | 1 | MID 1 | WADE | QSCMM | VADV | 21.7 | 20.4 | 12.7 | 1.71 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | UPST | 8.00 | ||
99 | 2019-06-04 18:06:09 | MDT | Yes | JDW/BAB | USGS | 250 | 3.64 | -0.04 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | MAIN | CWAY | QADCP | VADCP | 250 | 29.1 | 75.0 | 3.33 | SOFT | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
98 | 2019-04-18 14:28:04 | MDT | Yes | JDW | USGS | 181 | 3.26 | 0.00 | 0.40 | Good | Clear | NONE | 1 | main | CWAY | QADCP | VADCP | 181 | 33.2 | 64.3 | 2.82 | SOFT | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
97 | 2019-03-07 10:58:30 | MST | Yes | JDW/NF | USGS | 4.43 | 3.28 | 0.00 | 0.40 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 4.43 | 4.70 | 3.33 | 1.33 | FIRM | LDGE | EVEN | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
96 | 2019-03-07 10:33 | MST | Yes | JDW/NF | USGS | 4.35 | 3.28 | 0.00 | 0.40 | Poor | IceCover | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 4.35 | 4.70 | 3.23 | 1.35 | FIRM | LDGE | EVEN | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 |
95 | 2018-10-18 12:00 | MDT | Yes | NF/JDW | USGS | 2.59 | 1.02 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 2.59 | 9.60 | 2.96 | 0.87 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
94 | 2018-07-24 14:30 | MDT | Yes | RML/JRC | USGS | 0.00 | 0.50 | Excellent | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
93 | 1981-10-06 18:59 | MDT | Yes | OConnell | USGS | 3.17 | 1.23 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 3.17 | 34.0 | 11.4 | 0.28 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
92 | 1981-08-31 18:59 | MDT | Yes | OConnell | USGS | 0.20 | 1.13 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 0.20 | 2.30 | 0.26 | 0.77 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
91 | 1981-08-04 18:59 | MDT | Yes | OConnell | USGS | 0.01 | 0.99 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 0.01 | 0.30 | 0.01 | 1.00 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
90 | 1981-07-07 18:59 | MDT | Yes | McCollam | USGS | 3.52 | 1.13 | Fair | FillControlChanged | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 3.52 | 19.0 | 5.61 | 0.63 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
89 | 1981-06-23 18:59 | MDT | Yes | Werth/OConne | USGS | 6.28 | 1.21 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 6.28 | 35.0 | 11.9 | 0.53 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
88 | 1981-06-02 18:59 | MDT | Yes | OConnell | USGS | 224 | 2.81 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 224 | 42.0 | 80.0 | 2.80 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
87 | 1981-05-04 18:59 | MDT | Yes | OConnell | USGS | 276 | 2.99 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 276 | 45.0 | 88.0 | 3.14 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
86 | 1981-03-31 17:59:30 | MST | Yes | OConnell | USGS | 38.8 | 1.52 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 38.8 | 36.5 | 25.8 | 1.50 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
85 | 1981-03-23 17:59:30 | MST | Yes | Werth | USGS | 24.4 | 1.42 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 24.4 | 36.0 | 22.3 | 1.09 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
84 | 1981-03-03 17:59:30 | MST | Yes | OConnell | USGS | 26.4 | 2.41 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 26.4 | 42.0 | 31.1 | 0.85 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
83 | 1981-02-03 17:59:30 | MST | Yes | OConnell | USGS | 11.7 | 2.12 | Fair | IceCover | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 11.7 | 38.0 | 12.4 | 0.94 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
82 | 1981-01-06 17:59:30 | MST | Yes | OConnell | USGS | 12.1 | 1.67 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 12.1 | 37.0 | 17.1 | 0.71 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
81 | 1980-12-02 17:59:30 | MST | Yes | OConnell | USGS | 27.0 | 1.73 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 27.0 | 37.0 | 24.2 | 1.12 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
80 | 1980-11-04 17:59:30 | MST | Yes | OConnell | USGS | 21.0 | 1.42 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 21.0 | 38.0 | 18.0 | 1.17 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
79 | 1980-10-02 18:59 | MDT | Yes | Herrett | USGS | 8.82 | 1.29 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 8.82 | 25.0 | 12.0 | 0.74 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
78 | 1980-09-04 18:59 | MDT | Yes | Herrett | USGS | 9.08 | 1.28 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 9.08 | 36.0 | 10.4 | 0.87 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
77 | 1980-08-07 18:59 | MDT | Yes | Herrett | USGS | 12.2 | 1.28 | Fair | ScourControlChanged | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 12.2 | 36.0 | 13.6 | 0.90 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
76 | 1980-07-09 18:59 | MDT | Yes | Werth | USGS | 35.7 | 1.56 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 35.7 | 38.0 | 27.3 | 1.31 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
75 | 1980-06-12 18:59 | MDT | Yes | McCollam/Wer | USGS | 236 | 2.86 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 236 | 45.0 | 93.4 | 2.83 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
74 | 1980-05-07 18:59 | MDT | Yes | McCollam | USGS | 323 | 3.27 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 323 | 46.0 | 101 | 3.20 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
73 | 1980-04-16 17:59:30 | MST | Yes | Herrett | USGS | 451 | 3.66 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 451 | 66.0 | 138 | 3.27 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
72 | 1980-03-14 17:59:30 | MST | Yes | Herrett | USGS | 54.8 | 3.92 | Poor | IceShore | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 54.8 | 48.0 | 80.2 | 0.68 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
71 | 1980-02-04 17:59:30 | MST | Yes | Werth | USGS | 8.81 | 3.08 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 8.81 | 43.0 | 7.55 | 1.17 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
70 | 1980-01-09 17:59:30 | MST | Yes | Werth | USGS | 2.29 | 2.77 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 2.29 | 24.0 | 2.94 | 0.78 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
69 | 1980-01-03 17:59:30 | MST | Yes | Werth | USGS | 2.82 | 2.57 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 2.82 | 15.0 | 3.14 | 0.90 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
68 | 1979-12-07 17:59:30 | MST | Yes | Herrett | USGS | 3.53 | 1.86 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 3.53 | 30.0 | 4.90 | 0.72 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
67 | 1979-11-06 17:59:30 | MST | Yes | Herrett | USGS | 3.82 | 1.37 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 3.82 | 25.0 | 9.13 | 0.42 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
66 | 1979-10-04 18:59 | MDT | Yes | Herrett | USGS | 0.44 | 1.04 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 0.44 | 2.60 | 0.60 | 0.73 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
65 | 1979-09-06 18:59 | MDT | Yes | Herrett | USGS | 0.41 | 1.01 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 0.41 | 2.70 | 0.65 | 0.63 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
64 | 1979-08-15 18:59 | MDT | Yes | Herrett | USGS | 24.8 | 1.54 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 24.8 | 37.0 | 20.2 | 1.23 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
63 | 1979-08-02 18:59 | MDT | Yes | McCollam | USGS | 0.88 | 1.09 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 0.88 | 3.20 | 0.96 | 0.92 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
62 | 1979-07-11 18:59 | MDT | Yes | Herrett | USGS | 0.38 | 1.00 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 0.38 | 1.50 | 0.31 | 1.23 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
61 | 1979-06-06 18:59 | MDT | Yes | Herrett | USGS | 17.8 | 1.46 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 17.8 | 38.5 | 17.8 | 1.00 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
60 | 1979-05-14 18:59 | MDT | Yes | McCollam/Her | USGS | 39.9 | 1.68 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 39.9 | 39.0 | 26.9 | 1.48 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
59 | 1979-04-30 18:59 | MDT | Yes | Herrett | USGS | 42.5 | 1.69 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 42.5 | 40.0 | 29.2 | 1.46 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
58 | 1979-04-13 17:59:30 | MST | Yes | Herrett | USGS | 42.0 | 1.74 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 42.0 | 40.0 | 30.6 | 1.37 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
57 | 1979-03-05 17:59:30 | MST | Yes | Lebing/Herre | USGS | 13.3 | 3.04 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 13.3 | 41.0 | 19.3 | 0.69 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
56 | 1978-12-07 17:59:30 | MST | Yes | Lebing/Herre | USGS | 7.20 | 1.97 | Poor | IceCover | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 7.20 | 23.0 | 12.0 | 0.60 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
55 | 1978-11-01 17:59:30 | MST | Yes | Herrett | USGS | 5.81 | 1.27 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 5.81 | 26.0 | 8.44 | 0.69 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
54 | 1978-10-02 18:59 | MDT | Yes | Herrett | USGS | 2.25 | 1.14 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 2.25 | 9.00 | 3.23 | 0.70 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
53 | 1978-09-07 18:59 | MDT | Yes | Lebing | USGS | 0.02 | 0.95 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 0.02 | 0.60 | 0.03 | 0.67 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
51 | 1978-07-13 18:59 | MDT | Yes | OConnell/ He | USGS | 2.29 | 1.14 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 2.29 | 7.50 | 2.86 | 0.80 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
50 | 1978-06-16 18:59 | MDT | Yes | McCollam | USGS | 173 | 2.48 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 173 | 43.0 | 60.7 | 2.85 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
49 | 1978-06-05 18:59 | MDT | Yes | McCollam | USGS | 247 | 2.81 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 247 | 46.0 | 79.2 | 3.12 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
48 | 1978-05-19 18:59 | MDT | Yes | McCollam | USGS | 153 | 2.38 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 153 | 44.0 | 59.4 | 2.58 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
47 | 1978-05-10 18:59 | MDT | Yes | Lebing | USGS | 125 | 2.22 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 125 | 43.0 | 51.7 | 2.42 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
46 | 1978-05-02 18:59 | MDT | Yes | McCollam | USGS | 143 | 2.37 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 143 | 45.0 | 59.3 | 2.42 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
45 | 1978-03-23 17:59:30 | MST | Yes | Lebing | USGS | 133 | 2.27 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | unkn | QSCMM | unkno | 133 | 43.0 | 57.8 | 2.30 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||
