Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2025-01-07 11:34:49 | MST | Yes | EA | USGS | 6.27 | 9.15 | 0.00 | 1.00 | Fair | VegetationModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 6.27 | 18.0 | 6.97 | 0.90 | SOFT | GRVL | UNEV | PULS | UNEV | STND | ATGA | 0.00 |
62 | 2024-11-14 12:43:45 | MST | Yes | EA | USGS | 5.86 | 9.14 | 0.00 | 1.00 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 5.86 | 16.0 | 6.48 | 0.90 | FIRM | CBLS | UNEV | PULS | UNEV | STND | DNST | 100.00 |
61 | 2024-10-23 12:37:07 | MDT | Yes | EA | USGS | 5.46 | 9.11 | 0.01 | 1.00 | Poor | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 5.46 | 15.0 | 6.74 | 0.81 | FIRM | CBLS | UNEV | PULS | UNEV | STND | DNST | 100.00 |
60 | 2024-08-21 11:54:06 | MDT | Yes | EA | USGS | 3.91 | 8.98 | 0.00 | 1.00 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 3.91 | 16.0 | 4.25 | 0.92 | SOFT | CBLS | UNEV | PULS | UNEV | STND | DNST | 100.00 |
59 | 2024-06-26 12:54:01 | MDT | Yes | EA | USGS | 3.79 | 8.98 | 0.00 | 0.50 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 3.79 | 26.2 | 11.7 | 0.32 | SOFT | SAND | UNEV | PULS | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
58 | 2024-05-15 11:35 | MDT | Yes | EA | USGS | 15.9 | 9.26 | 0.01 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 15.9 | 27.0 | 16.9 | 0.94 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 30.00 |
57 | 2024-04-24 10:13 | MDT | Yes | EA | USGS | 82.4 | 9.89 | 0.01 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 82.4 | 27.5 | 36.6 | 2.25 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
56 | 2024-03-21 11:01:05 | MDT | Yes | EA, CDB | USGS | 46.4 | 9.60 | 0.00 | 1.00 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 46.4 | 27.0 | 29.0 | 1.60 | FIRM | SAND | EVEN | PULS | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
55 | 2024-01-08 11:46:49 | MST | Yes | EA | USGS | 6.06 | 9.04 | 0.01 | 0.50 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 6.06 | 17.0 | 8.37 | 0.72 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 90.00 |
54 | 2023-11-29 11:44:17 | MST | Yes | EA | USGS | 6.70 | 9.07 | 0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 6.70 | 16.0 | 8.41 | 0.80 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 90.00 |
53 | 2023-10-04 11:43 | MDT | Yes | EA | USGS | 4.97 | 9.00 | 0.00 | 0.50 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 4.97 | 15.0 | 7.39 | 0.67 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 20.00 |
52 | 2023-08-14 13:44:02 | MDT | Yes | EA | USGS | 5.89 | 9.04 | 0.00 | 1.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 5.89 | 26.8 | 11.9 | 0.49 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 50.00 |
51 | 2023-07-19 11:33:09 | MDT | Yes | EA | USGS | 3.40 | 8.93 | 0.00 | 1.00 | Poor | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 3.40 | 25.5 | 10.3 | 0.33 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 50.00 |
50 | 2023-06-06 12:57:03 | MDT | Yes | EA, JAG | USGS | 6.90 | 9.07 | 0.01 | 1.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 6.90 | 26.2 | 12.6 | 0.55 | SOFT | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 70.00 |
49 | 2023-05-10 11:14 | MDT | Yes | EA | USGS | 19.1 | 9.30 | 0.01 | 0.50 | Fair | VegetationLight | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 19.1 | 27.0 | 19.0 | 1.01 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 50.00 |
48 | 2023-04-13 11:18:07 | MDT | Yes | EA | USGS | 137 | 10.20 | 0.00 | 1.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 137 | 29.0 | 45.4 | 3.03 | SOFT | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 30.00 |
47 | 2023-01-04 11:29:44 | MST | Yes | EA | USGS | 81.7 | 9.80 | 0.04 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 81.7 | 26.0 | 30.6 | 2.67 | SOFT | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 20.00 |
46 | 2022-10-05 11:41:08 | MDT | Yes | EA | USGS | 160 | 10.47 | 0.01 | 1.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 160 | 26.0 | 52.1 | 3.06 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 50.00 |
45 | 2022-09-01 09:55:09 | MDT | Yes | EA | USGS | 49.8 | 9.80 | -0.03 | 1.00 | Good | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 49.8 | 23.7 | 26.3 | 1.89 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 70.00 | |
44 | 2022-08-21 11:28:06 | MDT | Yes | SMH/SG | USGS | 933 | 12.51 | 0.05 | 0.50 | Poor | Clear | NONE | 1 | Gila Cliff Dwellings | BRDS | QADCP | VADCP | 933 | 89.9 | 201 | 4.64 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | ATGA | 0.00 |
43 | 2022-08-03 11:47:07 | MDT | Yes | EA | USGS | 8.99 | 9.15 | -0.01 | 0.50 | Fair | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 8.99 | 10.4 | 9.69 | 0.93 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 100.00 | |
42 | 2022-06-29 11:37:05 | MDT | Yes | SG/ EA | USGS | 16.5 | 9.26 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 16.5 | 10.0 | 8.56 | 1.92 | SOFT | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 100.00 |
41 | 2022-05-11 11:50:06 | MDT | Yes | SG EA | USGS | 6.00 | 9.05 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 6.00 | 10.2 | 7.88 | 0.76 | SOFT | silt | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 100.00 |
40 | 2022-03-02 12:13:16 | MST | Yes | SG | USGS | 9.22 | 9.12 | 0.00 | 0.66 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 9.22 | 10.0 | 9.32 | 0.99 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 100.00 |
39 | 2022-01-12 12:15 | MST | Yes | SG | USGS | 15.0 | 9.24 | 0.00 | 0.75 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 15.0 | 10.7 | 11.3 | 1.33 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 150.00 |
38 | 2021-11-16 14:53 | MST | Yes | SG | USGS | 6.85 | 9.12 | 0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 6.85 | 8.40 | 5.02 | 1.37 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 100.00 |
37 | 2021-10-06 12:53:05 | MDT | Yes | SG | USGS | 9.87 | 9.14 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 9.87 | 10.9 | 8.37 | 1.18 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 20.00 |
36 | 2021-09-10 12:28:09 | MDT | Yes | SG, KCD | USGS | 15.8 | 9.24 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 15.8 | 18.3 | 9.95 | 1.58 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 30.00 |
35 | 2021-08-02 13:39:05 | MDT | Yes | SG | USGS | 19.1 | 10.44 | -0.03 | 0.66 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 19.1 | 30.8 | 23.9 | 0.80 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 170.00 |
34 | 2021-06-24 12:11:02 | MDT | Yes | SG | USGS | 0.72 | 10.77 | -0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.72 | 23.8 | 18.1 | 0.04 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 100.00 |
33 | 2021-05-04 12:29 | MDT | Yes | SG | USGS | 5.22 | 10.74 | -0.01 | 0.66 | Fair | DebrisHeavy | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 5.22 | 28.1 | 21.0 | 0.25 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 150.00 |
32 | 2021-03-23 12:50 | MDT | Yes | SG | USGS | 7.23 | 10.48 | -0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 7.23 | 28.0 | 22.8 | 0.32 | FIRM | silt | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 100.00 |
31 | 2021-02-02 11:44:48 | MST | Yes | AJMc | USGS | 6.79 | 10.33 | 0.01 | 0.50 | Good | DebrisHeavy | NONE | 1 | GIla rv at the Cliff Dwelings | WADE | QSCMM | VADV | 6.79 | 29.4 | 24.0 | 0.28 | SOFT | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 150.00 |
30 | 2020-12-01 09:32 | MST | Yes | AJMc | USGS | 6.19 | 9.02 | 0.02 | 0.43 | Fair | FillControlChanged | NONE | 1 | Gila rv at the Dwelings | WADE | QSCMM | VADV | 6.19 | 28.5 | 22.4 | 0.28 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 65.00 |
29 | 2020-10-06 11:22 | MDT | Yes | AJMc | USGS | 3.20 | 8.84 | 0.01 | 0.51 | Fair | Clear | NONE | 1 | Gila rv at Cliff Dwellings | WADE | QSCMM | VADV | 3.20 | 28.0 | 18.3 | 0.17 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 25.00 |
28 | 2020-08-18 10:29 | MDT | Yes | AJMc | USGS | 4.28 | 8.86 | 0.01 | 0.98 | Good | Clear | NONE | 1 | Gila rv @ the cliff dwellings | WADE | QSCMM | VADV | 4.28 | 26.0 | 14.3 | 0.30 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 70.00 |
27 | 2020-07-13 14:41:03 | MDT | Yes | KCD | USGS | 1.83 | 8.72 | 0.00 | 0.50 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | Cliff Dwellings | WADE | QSCMM | VADV | 1.83 | 14.3 | 5.38 | 0.34 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | UNEV | STND | DNST | 80.00 |
26 | 2020-06-02 09:05:07 | MDT | Yes | KCD | USGS | 7.56 | 8.93 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | cliff dwellings | WADE | QSCMM | VADV | 7.56 | 27.0 | 18.2 | 0.42 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | UNEV | STND | DNST | 80.00 |
25 | 2020-04-20 13:50:06 | MDT | Yes | KCD | USGS | 55.4 | 9.60 | Good | Clear | NONE | 1 | CLIFF DWELLINGS | WADE | QSCMM | VADV | 55.4 | 41.0 | 39.2 | 1.41 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 80.00 | ||
24 | 2020-02-24 11:31:30 | MST | Yes | AJMc | USGS | 393 | 11.04 | 0.00 | 0.95 | Poor | Clear | NONE | 1 | West frk Gila rv at the cliff Dwellings | BRDS | QADCP | VADCP | 393 | 41.0 | 118 | 3.34 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 30.00 |
23 | 2019-11-22 15:39 | MST | Yes | AJMc | USGS | 23.7 | 9.23 | 0.01 | 0.49 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Gila rv @ the Cliff Dewellings | WADE | QSCMM | VADV | 23.7 | 23.1 | 21.7 | 1.09 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 60.00 |
22 | 2019-10-08 10:38 | MDT | Yes | AJMc | USGS | 5.98 | 8.79 | 0.00 | 0.55 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | West Frk Gila rv | WADE | QSCMM | VADV | 5.98 | 20.7 | 13.7 | 0.44 | FIRM | GRVL | UNEV | PULS | UNEV | STND | DNST | 70.00 |
21 | 2019-07-31 14:49 | MDT | Yes | SMH | USGS | 6.90 | 8.84 | 0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | Gila River nr Gila Cliff Dwellings | WADE | QSCMM | VADV | 6.90 | 23.0 | 22.0 | 0.31 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
20 | 2019-06-20 10:50 | MDT | Yes | smh | USGS | 4.86 | 8.77 | 0.00 | 0.65 | Fair | Clear | NONE | 1 | Gila Cliff Dwellings | WADE | QSCMM | VADV | 4.86 | 22.0 | 25.2 | 0.19 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
19 | 2019-03-27 12:30 | MDT | Yes | NRG/MSP | USGS | 138 | 10.05 | 0.01 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | ds of gage | WADE | QSCMM | VADV | 138 | 34.0 | 61.3 | 2.26 | SOFT | GRVL | UNEV | PULS | UNEV | STND | DNST | 20.00 |
18 | 2019-02-07 13:07 | MST | Yes | nrg | USGS | 79.5 | 9.84 | 0.00 | 0.50 | Fair | NONE | 1 | ds of gage | WADE | QSCMM | VADV | 79.5 | 42.5 | 45.0 | 1.77 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 100.00 | |
17 | 2018-11-27 11:48 | MST | Yes | nrg | USGS | 10.5 | 9.35 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | ds of gage | WADE | QSCMM | VADV | 10.5 | 27.0 | 33.6 | 0.31 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 20.00 |
16 | 2018-10-02 11:10 | MDT | Yes | nrg | USGS | 7.57 | 9.09 | 0.00 | 0.50 | Good | DebrisModerate | NONE | 1 | ds of gage | WADE | QSCMM | VADV | 7.57 | 25.0 | 17.1 | 0.44 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 65.00 |
15 | 2018-08-28 14:11 | MDT | Yes | nrg | USGS | 8.12 | 9.01 | 0.00 | 0.50 | Fair | NONE | 1 | ds of gage | WADE | QSCMM | VADV | 8.12 | 26.0 | 25.6 | 0.32 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 20.00 | |
14 | 2018-07-26 11:48 | MDT | Yes | nrg | USGS | 8.78 | 8.85 | 0.01 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | DS of gage | WADE | QSCMM | VADV | 8.78 | 20.5 | 12.7 | 0.69 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 30.00 |
13 | 2018-06-07 11:52 | MDT | Yes | nrg | USGS | 1.87 | 8.57 | 0.01 | 0.50 | Fair | NONE | 1 | at gage | WADE | QSCMM | VADV | 1.87 | 23.0 | 14.9 | 0.13 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 5.00 | |
12 | 2018-04-14 11:00 | MDT | Yes | nrg | USGS | 10.2 | 8.92 | 0.00 | 0.50 | Fair | NONE | 1 | ds of gage | WADE | QSCMM | VADV | 10.2 | 22.0 | 13.1 | 0.78 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 40.00 | |
11 | 2018-03-08 12:48 | MST | Yes | nrg | USGS | 10.7 | 8.94 | 0.00 | 0.50 | Fair | NONE | 1 | ds of radar | WADE | QSCMM | VADV | 10.7 | 22.0 | 12.9 | 0.83 | SOFT | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 50.00 | |
10 | 2018-01-18 14:18 | MST | Yes | nrg | USGS | 6.63 | 8.84 | 0.00 | 0.50 | Poor | NONE | 1 | ds gage | WADE | QSCMM | VADV | 6.63 | 26.0 | 12.7 | 0.52 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 35.00 | |
9 | 2017-12-08 11:20 | MST | Yes | nrg | USGS | 6.36 | 8.82 | 0.01 | 1.00 | Fair | NONE | 1 | DS of Radar | WADE | QSCMM | VADV | 6.36 | 22.0 | 10.8 | 0.59 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 80.00 | |
8 | 2017-10-05 11:48 | MDT | Yes | nrg | USGS | 4.83 | 8.79 | 0.01 | 0.50 | Poor | Clear | NONE | 1 | DS of radar | WADE | QSCMM | VADV | 4.83 | 19.0 | 9.52 | 0.51 | SOFT | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 50.00 |
7 | 2017-08-24 10:35 | MDT | Yes | MSP/NRG | USGS | 7.43 | 8.89 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | downstream of radar | WADE | QSCMM | VADV | 7.43 | 21.0 | 11.5 | 0.65 | SOFT | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | STND | DNST | 30.00 |
6 | 2017-07-14 10:25 | MDT | Yes | MSP | USGS | 7.29 | 8.85 | 0.00 | 0.50 | Fair | Clear | NONE | 1 | At gage | WADE | QSCMM | VADV | 7.29 | 24.0 | 12.4 | 0.59 | SOFT | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | STND | ATGA | 0.00 |
5 | 2017-05-31 09:46 | MDT | Yes | MSP | USGS | 8.33 | 8.87 | Fair | Clear | NONE | 1 | At gage | WADE | QSCMM | VADV | 8.33 | 25.0 | 21.5 | 0.39 | SOFT | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | STND | ATGA | 0.00 | ||
4 | 2017-04-05 10:50 | MDT | Yes | MSP | USGS | 37.4 | 9.38 | 0.00 | 0.80 | Fair | ScourControlChanged | NONE | 1 | At gage | WADE | QSCMM | VADV | 37.4 | 25.0 | 34.8 | 1.07 | SOFT | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | STND | ATGA | |
3 | 2017-02-28 14:37 | MST | Yes | MSP | USGS | 84.3 | 9.78 | 0.01 | 0.80 | Fair | Clear | NONE | 1 | At gage | WADE | QSCMM | VADV | 84.3 | 24.8 | 41.6 | 2.03 | SOFT | GRVL | UNEV | unkn | UNEV | STND | ATGA | |
2 | 2016-11-30 10:31 | MST | Yes | msp | USGS | 9.25 | 9.09 | 0.04 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | At gage | WADE | QSCMM | VADV | 9.25 | 21.5 | 9.91 | 0.93 | SOFT | CBLS | UNEV | unkn | UNEV | STND | UPST | 20.00 |
1 | 2016-10-20 09:53 | MDT | Yes | NRG/KCD | USGS | 11.7 | 9.16 | -0.05 | 0.70 | Good | Clear | NONE | 1 | West Fork | WADE | QSCMM | VADV | 11.7 | 23.0 | 11.4 | 1.02 | FIRM | CBLS | EVEN | unkn | EVEN | STND | UPST | 50.00 |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
---|