Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 2025-01-02 15:28 | PST | Yes | HLMANZI/TZ | USGS | 0.271 | 0.42 | Fair | Clear | NONE | 1 | AspenAbv0102 | OTHR | QVOLM | 0.271 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 80.00 | ||||||
208 | 2024-11-19 14:46:30 | PST | Yes | HLMANZI/TZ | USGS | 0.268 | 0.41 | Fair | Clear | NONE | 1 | Aspen abv 1119 | OTHR | QVOLM | 0.268 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 70.00 | ||||||
207 | 2024-10-10 18:04 | PDT | Yes | HLMANZI | USGS | 0.282 | 0.40 | Poor | Clear | NONE | 1 | Aspenabv | OTHR | QVOLM | 0.282 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 80.00 | ||||||
206 | 2024-08-22 13:46 | PDT | Yes | HLMANZI | USGS | 0.307 | 0.42 | 0.00 | Poor | Clear | NONE | 1 | Aspen abv Mine | OTHR | QVOLM | 0.307 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 300.00 | |||||
205 | 2024-07-09 11:05 | PDT | Yes | SMULREADY | USGS | 0.324 | 0.44 | 0.00 | 0.10 | Fair | Clear | NONE | 1 | Volumetric | OTHR | QVOLM | 0.324 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 80.00 | ||||
204 | 2024-05-28 10:06:06 | PDT | No | ||||||||||||||||||||||||||
202 | 2024-04-25 13:27 | PDT | Yes | HLMANZI/SMUL | USGS | 0.36 | 0.48 | 0.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | Aspen abv | OTHR | QVOLM | 0.36 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 75.00 | |||||
203 | 2024-04-25 13:04:01 | PDT | No | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 2024-03-25 10:00 | PDT | Yes | SMULREADY/DE | USGS | 0.358 | 0.47 | 0.00 | 0.15 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | Volumetric | unkn | QVOLM | 0.358 | FIRM | BLDR | EVEN | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 80.00 | ||||
200 | 2024-01-22 10:00:39 | PST | Yes | HLMANZI | USGS | 0.40 | 0.46 | 0.00 | 0.13 | Poor | Clear | NONE | 1 | Aspen abv | WADE | QSCMM | VADV | 0.40 | 2.30 | 0.33 | 1.21 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNSP | STND | UNSP | |
199 | 2023-11-29 10:02:33 | PST | Yes | HLMANZI | USGS | 0.58 | 0.49 | 0.00 | 0.16 | Poor | Clear | NONE | 1 | Aspen abv the mine | WADE | QSCMM | VADV | 0.58 | 2.60 | 0.42 | 1.37 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | STND | UPST | 35.00 |
198 | 2023-11-29 09:42 | PST | Yes | HLMANZI | USGS | 0.376 | 0.49 | Poor | Clear | NONE | 1 | Aspen abv mine | OTHR | QVOLM | 0.376 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 70.00 | ||||||
197 | 2023-10-25 11:45 | PDT | Yes | HLMANZI/JWEL | USGS | 0.526 | 0.50 | Poor | Clear | NONE | 1 | Aspen abv | OTHR | QVOLM | 0.526 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | UNEV | STND | DNST | 60.00 | ||||||
196 | 2023-09-06 11:02:02 | PDT | Yes | HLMANZI/HBAR | USGS | 0.68 | 0.55 | 0.00 | 0.15 | Poor | Clear | NONE | 1 | Aspen Crk abv the Mine | WADE | QSCMM | VADV | 0.68 | 2.30 | 0.42 | 1.63 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 35.00 |
195 | 2023-07-24 12:49:02 | PDT | Yes | HLMANZI | USGS | 0.78 | 0.60 | Poor | NONE | 1 | Aspen crk abv mine | WADE | QSCMM | VADV | 0.78 | 3.60 | 0.78 | 1.00 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 12.00 | |||
194 | 2023-06-16 10:27:04 | PDT | Yes | EPARVIN/JNAW | USGS | 0.98 | 0.68 | 0.00 | 0.55 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.98 | 5.22 | 2.05 | 0.48 | SOFT | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNSP | DNST | 15.00 |
193 | 2023-04-28 12:12:02 | PDT | Yes | PHONEYWE | USGS | 1.16 | 0.74 | 0.15 | Fair | Clear | NONE | 1 | wade check | WADE | QSCMM | VADV | 1.16 | 1.70 | 0.78 | 1.49 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNSP | UNSP | UPST | 29.00 | |
192 | 2023-04-28 11:59 | PDT | Yes | PHONEYWE | USGS | 1.12 | 0.73 | 0.25 | Fair | Clear | NONE | 1 | wade up | WADE | QSCMM | VADV | 1.12 | 1.65 | 0.82 | 1.36 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | UNSP | UNSP | UPST | 30.00 | |
191 | 2023-04-25 15:10:01 | PDT | Yes | HLMANZI | USGS | 1.68 | 0.83 | 0.02 | 0.17 | Poor | Clear | NONE | 1 | Aspen Crk abv the Mine | WADE | QSCMM | VADV | 1.68 | 2.50 | 0.83 | 2.02 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | UPST | 40.00 |
190 | 2023-04-07 08:30 | PDT | Yes | EPARVIN/PHON | USGS | 0.24 | 0.38 | 0.00 | 0.16 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.24 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 75.00 | ||||
189 | 2023-02-09 10:52:30 | PST | Yes | JNAWIKA | USGS | 0.189 | 0.34 | 0.00 | 0.25 | Fair | Clear | NONE | 1 | volumetric | OTHR | QVOLM | 0.189 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 80.00 | ||||
188 | 2022-12-21 10:50 | PST | Yes | PHONEYWE | USGS | 0.184 | 0.32 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | volumetric | unkn | QVOLM | 0.184 | UNSP | LDGE | UNSP | STDY | UNSP | UNSP | DNST | 50.00 | ||||
187 | 2022-11-04 11:00 | PDT | Yes | EPARVIN | USGS | 0.18 | 0.32 | 0.01 | 0.15 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.18 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 50.00 | ||||
186 | 2022-10-03 12:04:08 | PDT | Yes | HLMANZI, HLB | USGS | 0.163 | 0.31 | Fair | Clear | NONE | 1 | Aspen Crk abv the Mine | OTHR | QVOLM | 0.163 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 80.00 | ||||||
185 | 2022-09-19 12:43 | PDT | Yes | EPARVIN | USGS | 0.179 | 0.33 | Good | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.179 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 75.00 | ||||||
184 | 2022-07-19 11:57 | PDT | Yes | EPARVIN | USGS | 0.0963 | 0.25 | Poor | VegetationModerate | NONE | 1 | after cleaning check | OTHR | QVOLM | 0.0963 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 75.00 | ||||||
183 | 2022-07-19 11:35 | PDT | Yes | EPARVIN | USGS | 0.0942 | 0.25 | 0.00 | 0.17 | Good | VegetationModerate | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.0942 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 75.00 | ||||
182 | 2022-06-14 17:14 | PDT | Yes | EPARVIN | USGS | 0.103 | 0.27 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.103 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | UNSP | DNST | 70.00 | ||||
181 | 2022-05-02 10:11 | PDT | Yes | EPARVIN | USGS | 0.103 | 0.27 | Good | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.103 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | UNSP | DNST | 40.00 | ||||||
180 | 2022-03-08 09:21:30 | PST | Yes | PHONEYWE | USGS | 0.149 | 0.30 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | ds vol | OTHR | QVOLM | 0.149 | UNSP | UNSP | UNSP | STDY | UNSP | UNSP | DNST | 50.00 | ||||
179 | 2022-01-25 09:57:30 | PST | Yes | PHONEYWE | USGS | 0.155 | 0.49 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | ds vol | OTHR | QVOLM | 0.155 | UNSP | UNSP | UNSP | STDY | UNSP | UNSP | DNST | 200.00 | ||||||
178 | 2021-11-17 12:55 | PST | Yes | EPARVIN | USGS | 0.172 | 0.35 | 0.00 | 0.15 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.172 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 50.00 | ||||
177 | 2021-10-08 13:34 | PDT | Yes | EPARVIN | USGS | 0.147 | 0.32 | 0.00 | 0.15 | Good | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.147 | FIRM | BLDR | EVEN | STDY | EVEN | UNSP | DNST | 50.00 | ||||
176 | 2021-08-10 16:45 | PDT | Yes | HLMANZI/HLB | USGS | 0.0338 | 0.22 | 0.00 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | ASPEN ABV 0810 | OTHR | QVOLM | 0.0338 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 70.00 | |||||
175 | 2021-05-26 09:46 | PDT | Yes | EPARVIN | USGS | 0.185 | 0.32 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.185 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | UNSP | DNST | 50.00 | ||||
174 | 2021-04-09 10:29 | PDT | Yes | eparvin | USGS | 0.198 | 0.34 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.198 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | UNSP | UPST | 75.00 | ||||||
173 | 2021-04-09 09:53 | PDT | Yes | eparvin | USGS | 0.20 | 0.40 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.20 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNSP | DNST | 75.00 | ||||||
172 | 2021-02-23 12:14:30 | PST | Yes | PH/TZ | USGS | 0.193 | 0.34 | Fair | Clear | NONE | 1 | aspen vol | OTHR | QVOLM | 0.193 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 200.00 | ||||||
171 | 2021-01-12 10:53:30 | PST | Yes | EMP | USGS | 0.198 | 0.35 | 0.01 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.198 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | UNSP | DNST | 75.00 | ||||
170 | 2020-11-17 09:17 | PST | Yes | HLM/TZ | USGS | 0.199 | 0.37 | 0.00 | Good | Unspecifed | NONE | 1 | Aspen abv mine | OTHR | QVOLM | 0.199 | FIRM | LDGE | EVEN | PULS | EVEN | UNFM | DNST | 70.00 | |||||
169 | 2020-10-01 13:25 | PDT | Yes | HLM/HB | USGS | 0.146 | 0.44 | 0.00 | 0.10 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | Aspen abv the mine | OTHR | QVOLM | 0.146 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 70.00 | ||||
168 | 2020-08-27 12:54 | PDT | Yes | HLM | USGS | 0.102 | 0.35 | 0.00 | 0.25 | Fair | Clear | NONE | 1 | Aspen Crk | OTHR | QVOLM | 0.102 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | UNEV | STND | DNST | 70.00 | ||||
167 | 2020-07-15 09:13 | PDT | Yes | HLM | USGS | 0.158 | 0.32 | 0.00 | 0.10 | Fair | Clear | NONE | 1 | ASPEN abv | OTHR | QVOLM | 0.158 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 70.00 | ||||
166 | 2020-06-11 13:41 | PDT | Yes | HLM/HLB | USGS | 0.225 | 0.37 | Poor | Clear | NONE | 1 | Aspen abv | OTHR | QVOLM | 0.225 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 70.00 | ||||||
165 | 2020-04-29 12:40:02 | PDT | Yes | PH/JMN/TZ | USGS | 0.20 | 0.36 | 0.00 | 0.30 | Poor | Clear | NONE | 1 | old main | WADE | QSCMM | VADV | 0.20 | 1.60 | 0.27 | 0.72 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNSP | UNSP | DNST | 100.00 |
164 | 2020-04-29 12:30 | PDT | Yes | PH/JMN/TZ | USGS | 0.232 | 0.36 | Poor | Clear | NONE | 1 | vol | OTHR | QVOLM | 0.232 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 100.00 | ||||||
163 | 2020-04-01 15:40 | PDT | Yes | PH/DW | USGS | 0.293 | 0.39 | Poor | DebrisLight | NONE | 1 | aspen down | OTHR | QVOLM | 0.293 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | |||||||
162 | 2020-01-07 15:17 | PST | Yes | HLM/DW | USGS | 0.26 | 0.40 | 0.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | aspen | OTHR | QVOLM | 0.26 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | UNEV | UNKN | DNST | 80.00 | |||||
161 | 2019-11-20 16:15:30 | PST | Yes | HLM/HLB | USGS | 0.309 | 0.42 | Fair | Clear | NONE | 1 | aspen | OTHR | QVOLM | 0.309 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 80.00 | ||||||
160 | 2019-10-09 14:14 | PDT | Yes | HLM/DW | USGS | 0.283 | 0.41 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE | 1 | aspenabv | OTHR | QVOLM | 0.283 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 70.00 | ||||
159 | 2019-08-26 13:56 | PDT | Yes | HLM/HLB | USGS | 0.265 | 0.40 | Fair | Clear | NONE | 1 | Aspen abv mine | OTHR | QVOLM | 0.265 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 80.00 | ||||||
158 | 2019-07-15 14:20 | PDT | Yes | Hlm/DW | USGS | 0.256 | 0.40 | Fair | Clear | MEAS | 1 | aspen abv | OTHR | QVOLM | 0.255 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 80.00 | ||||||
157 | 2019-06-03 14:56 | PDT | Yes | HLM/HLB | USGS | 0.297 | 0.42 | Poor | Clear | NONE | 1 | aspen abv mine | OTHR | QVOLM | 0.297 | FIRM | LDGE | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 80.00 | ||||||
156 | 2019-04-26 09:15:01 | PDT | Yes | HLM | USGS | 0.48 | 0.52 | 0.00 | 0.07 | Poor | Clear | NONE | 1 | Aspen Crk abv the Mine | WADE | QSCMM | VADV | 0.48 | 1.90 | 0.57 | 0.84 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 60.00 |
155 | 2019-03-13 14:52 | PDT | Yes | HLM/TZ | USGS | 0.232 | 0.37 | 0.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | aspen abv | OTHR | QVOLM | 0.232 | FIRM | LDGE | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 80.00 | |||||
154 | 2019-01-30 10:07:30 | PST | Yes | HLM/TZ | USGS | 0.19 | 0.35 | 0.00 | Poor | Clear | NONE | 1 | aspen abv | OTHR | QVOLM | 0.19 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 70.00 | |||||
153 | 2018-11-15 11:27:30 | PST | Yes | HLM/HLS | USGS | 0.129 | 0.28 | Fair | Clear | NONE | 1 | aspen abv | OTHR | QVOLM | 0.129 | FIRM | BLDR | UNEV | STDY | UNSP | STND | DNST | 70.00 | ||||||
152 | 2018-10-04 14:07 | PDT | Yes | HLM/HLS | USGS | 0.189 | 0.34 | Fair | VegetationLight | NONE | 1 | aspen abv | OTHR | QVOLM | 0.189 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | UNSP | DNST | 80.00 | ||||||
151 | 2018-06-21 15:32 | PDT | Yes | HLM/DW | USGS | 0.224 | 0.38 | Fair | Clear | NONE | 1 | aspen abv | OTHR | QVOLM | 0.224 | FIRM | LDGE | UNSP | STDY | EVEN | STND | DNST | 120.00 | ||||||
150 | 2018-03-27 14:34 | PDT | Yes | HLM/TZ | USGS | 0.311 | 0.43 | 0.00 | 0.13 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.311 | SOFT | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 73.00 | ||||
149 | 2018-02-15 11:04 | PST | Yes | HLM/TZ | USGS | 0.201 | 0.35 | 0.00 | Fair | Clear | NONE | 1 | aspen | OTHR | QVOLM | 0.201 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ||||||
148 | 2017-12-19 09:34 | PST | Yes | HLM/TZ/D | USGS | 0.316 | 0.44 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.316 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 60.00 | ||||||
147 | 2017-11-21 13:23:30 | PST | Yes | HLM/TZ | USGS | 0.325 | 0.43 | 0.00 | 0.10 | Fair | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.325 | FIRM | LDGE | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 80.00 | |||||
146 | 2017-11-07 11:51:30 | PST | Yes | HLM/DW | USGS | 0.312 | 0.44 | 0.00 | 0.05 | Fair | Clear | NONE | 1 | bucket | OTHR | QVOLM | 0.312 | FIRM | UNSP | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 80.00 | ||||
145 | 2017-11-07 11:36:30 | PST | Yes | HLM/DW | USGS | 0.30 | 0.44 | 0.00 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 0.30 | 1.80 | 0.45 | 0.67 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | UNEV | STND | DNST | 120.00 | |
144 | 2017-10-10 14:29 | PDT | Yes | PH/DW | USGS | 0.244 | 4.43 | 0.00 | 0.05 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.244 | UNSP | LDGE | UNSP | UNSP | EVEN | UNSP | ATGA | 0.00 | ||||
143 | 2017-08-15 12:02 | PDT | Yes | PH/DW | USGS | 0.198 | 4.41 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.198 | UNSP | LDGE | UNSP | STDY | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | ||||||
142 | 2017-06-15 14:44 | PDT | Yes | PH/HLM | USGS | 0.31 | 4.51 | 0.00 | 0.20 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VPYG | 0.31 | 1.60 | 0.49 | 0.63 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | UPST | 12.00 |
141 | 2017-06-15 14:33 | PDT | Yes | PH/HLM | USGS | 0.339 | 4.51 | 0.00 | 0.10 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.339 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | DNST | 8.00 | ||||
140 | 2017-05-02 10:00 | PDT | Yes | PH | USGS | 0.49 | 4.60 | 0.00 | 0.30 | Poor | DebrisHeavy | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VPYG | 0.49 | 1.80 | 0.65 | 0.75 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | UPST | 15.00 |
139 | 2017-04-05 12:46:02 | PDT | Yes | PH/TZ | USGS | 0.84 | 4.78 | Unknown | Submerged | NONE | 1 | Aspen cr abv lev mine | unkn | other | 0.84 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | |||||||
138 | 2017-03-16 14:03:02 | PDT | Yes | kb | USGS | 0.61 | 4.66 | Poor | Clear | NONE | 1 | aspen | OTHR | QVOLM | 0.61 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | EVEN | UNSP | DNST | 0.30 | ||||||
137 | 2017-01-17 11:06 | PST | Yes | PH/TZ | USGS | 0.13 | 4.32 | 0.00 | 0.10 | Fair | IceCover | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.13 | UNSP | LDGE | UNSP | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
136 | 2016-11-30 15:17 | PST | Yes | PH/LAH | USGS | 0.13 | 4.32 | 0.00 | 0.10 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.13 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
135 | 2016-10-13 11:35 | PDT | Yes | PH/TZ | USGS | 0.12 | 4.32 | 0.00 | 0.10 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.12 | UNSP | LDGE | UNSP | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
134 | 2016-08-30 11:20 | PDT | Yes | PH/DW | USGS | 0.14 | 4.34 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.14 | UNSP | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNFM | ATGA | |||||||
133 | 2016-07-13 11:45 | PDT | Yes | PH/DW | USGS | 0.076 | 4.26 | 0.00 | 0.10 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.076 | UNSP | LDGE | UNSP | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
132 | 2016-05-07 14:21 | PDT | Yes | PH | USGS | 0.31 | 4.47 | 0.00 | 0.20 | Poor | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VPYG | 0.31 | 1.45 | 0.40 | 0.78 | FIRM | GRVL | EVEN | unkn | UNSP | UNKN | UPST | 5.00 |
131 | 2016-04-06 12:16 | PDT | Yes | PH/LAH | USGS | 0.15 | 4.34 | 0.00 | 0.10 | Good | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.15 | FIRM | LDGE | UNSP | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
130 | 2016-03-18 09:31 | PDT | Yes | PH/DW | USGS | 0.18 | 4.36 | 0.00 | 0.10 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.18 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
129 | 2016-01-25 11:44 | PST | Yes | PH/LAH | USGS | 0.125 | 4.31 | 0.00 | 0.10 | Fair | Clear | MEAS | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.12 | FIRM | UNSP | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
128 | 2015-12-09 12:42:30 | PST | Yes | PH/DW | USGS | 0.11 | 4.30 | 0.00 | 0.10 | Good | VegetationLight | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.11 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
127 | 2015-10-06 12:48 | PDT | Yes | PH/EMP | USGS | 0.13 | 4.32 | 0.00 | 0.10 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.13 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
126 | 2015-08-11 11:36 | PDT | Yes | PH/LAH | USGS | 0.12 | 4.31 | 0.00 | 0.10 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.12 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
125 | 2015-07-01 11:47 | PDT | Yes | PH/TZ | USGS | 0.11 | 4.30 | 0.00 | 0.10 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.11 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
124 | 2015-05-12 11:17 | PDT | Yes | PH/LAH | USGS | 0.11 | 4.30 | 0.00 | 0.10 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.11 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
123 | 2015-04-01 11:37 | PDT | Yes | PH/LAH | USGS | 0.16 | 4.36 | 0.00 | 0.10 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.16 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
122 | 2015-02-17 11:19 | PST | Yes | PH/LAH | USGS | 0.14 | 4.33 | 0.00 | 0.10 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.14 | UNSP | LDGE | UNSP | unkn | EVEN | UNKN | DNST | 10.00 | ||||
121 | 2015-01-07 11:15:30 | PST | Yes | PH/LAH | USGS | 0.14 | 4.35 | 0.00 | 0.10 | Fair | DebrisModerate | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.14 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
120 | 2014-11-18 12:58 | PST | Yes | PH/HS | USGS | 0.16 | 4.35 | 0.00 | 0.10 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.16 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | DNST | 5.00 | ||||
119 | 2014-10-08 12:11 | PDT | Yes | PH/LAH | USGS | 0.082 | 4.28 | 0.00 | 0.10 | Fair | Clear | NONE | 1 | aspenabv | OTHR | QVOLM | 0.082 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
118 | 2014-08-21 11:14 | PDT | Yes | PH/LAH | USGS | 0.088 | 4.30 | 0.00 | 0.10 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.088 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | DNST | 10.00 | ||||
117 | 2014-07-08 11:17 | PDT | Yes | PH/LAH | USGS | 0.11 | 4.31 | 0.00 | 0.10 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.11 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
116 | 2014-05-20 11:44 | PDT | No | ||||||||||||||||||||||||||
115 | 2014-04-09 12:05 | PDT | Yes | PH/EMP | USGS | 0.14 | 4.34 | 0.00 | 0.10 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.14 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | DNST | 5.00 | ||||
114 | 2014-02-26 11:41 | PST | Yes | PH/LAH | USGS | 0.10 | 4.32 | 0.00 | 0.10 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.10 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNFM | DNST | 5.00 | ||||
113 | 2014-01-14 09:24:30 | PST | Yes | PH/LAH | USGS | 0.12 | 4.33 | 0.00 | 0.10 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.12 | UNSP | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | DNST | 5.00 | ||||
112 | 2013-12-04 12:02:30 | PST | Yes | PH/LAH | USGS | 0.16 | 4.36 | 0.00 | 0.10 | Fair | IceShore | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.16 | FIRM | LDGE | EVEN | unkn | EVEN | UNSP | DNST | 5.00 | ||||
111 | 2013-10-23 10:42 | PDT | Yes | PH/LAH | USGS | 0.12 | 4.32 | 0.00 | 0.10 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | main | OTHR | QVOLM | 0.12 | UNSP | UNSP | UNSP | unkn | EVEN | UNSP | ATGA | |||||
