Page Loading - Please Wait...
Streamflow Measurements for the Nation
HTML table with channel data |
HTML table without channel data |
Tab-separated data with channel data |
Tab-separated data without channel data |
Graph of data |
Reselect output format |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 2025-02-03 11:05:30 | MST | Yes | AMB/RDM | USGS | 0.00 | Excellent | NoFlow | NONE | 1 | MAIN | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
54 | 2024-12-16 15:18 | MST | Yes | rdm/hlb | USGS | 0.00 | 5.08 | Excellent | NONE | 1 | main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
53 | 2024-10-15 10:16 | MDT | Yes | rdm | USGS | 0.00 | Excellent | DebrisModerate | NONE | 1 | main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
52 | 2024-08-26 10:57 | MDT | Yes | rdm/jlb | USGS | 0.00 | Excellent | NONE | 1 | main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | ||||||||
51 | 2024-08-08 12:23 | MDT | Yes | KAF/RDM/HLB/ | usgs | 0.00 | Excellent | Clear | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
50 | 2024-06-24 12:19 | MDT | Yes | TRW/KAF | USGS | 0.00 | Excellent | NoFlow | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
49 | 2024-04-30 15:25:03 | MDT | Yes | TRW/JLB | USGS | 35.8 | 7.08 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 35.8 | 35.7 | 62.9 | 0.57 | SOFT | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | DNST | 50.00 |
48 | 2024-04-30 13:59:01 | MDT | Yes | TRW/JLB | USGS | 32.5 | 7.08 | 0.00 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 32.5 | 35.0 | 31.8 | 1.02 | SOFT | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 100.00 |
47 | 2024-04-19 09:46:06 | MDT | Yes | TRW | USGS | 30.4 | 7.04 | 0.00 | 0.90 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 30.4 | 34.0 | 28.9 | 1.05 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 100.00 |
46 | 2024-04-03 10:36:07 | MDT | Yes | TRW | USGS | 26.4 | 7.00 | 0.00 | 0.70 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 26.4 | 33.0 | 29.2 | 0.91 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 130.00 |
45 | 2024-02-27 16:03:30 | MST | Yes | TRW | USGS | 0.00 | 0.00 | Excellent | NoFlow | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | ||||||
44 | 2024-01-31 10:03:30 | MST | Yes | TRW | USGS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Excellent | NoFlow | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 70.00 | |||||
43 | 2023-12-19 14:49:33 | MST | Yes | TRW/SRW | USGS | 22.9 | 7.14 | 0.01 | 0.70 | Fair | IceCover | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 22.9 | 24.0 | 11.7 | 1.96 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 60.00 |
42 | 2023-10-31 14:09:07 | MDT | Yes | TRW/SRW | USGS | 78.9 | 7.48 | 0.01 | 0.30 | Good | Clear | OTHR | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 78.8 | 36.5 | 75.8 | 1.04 | FIRM | CBLS | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 20.00 |
41 | 2023-09-08 11:36:08 | MDT | Yes | TRW | USGS | 26.8 | 7.05 | 0.00 | 0.70 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 26.8 | 34.5 | 25.6 | 1.05 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 80.00 |
40 | 2023-08-02 11:42:03 | MDT | Yes | AMB/KAF | usgs | 21.9 | 7.01 | 0.01 | 1.00 | Good | Clear | NONE | 1 | MAIN | WADE | QSCMM | VADV | 21.9 | 32.5 | 29.9 | 0.73 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 25.00 |
39 | 2023-06-14 09:57:03 | MDT | Yes | AMB/RDM | usgs | 435 | 9.12 | 0.03 | 1.00 | Good | Clear | OTHR | 1 | MAIN | CWAY | QADCP | VADCP | 438 | 35.9 | 135 | 3.24 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 10.00 |
38 | 2023-06-01 19:03:05 | MDT | Yes | AMB/KAF | usgs | 292 | 8.54 | 0.05 | 1.00 | Poor | Clear | OTHR | 1 | MAIN | BRDS | QADCP | VADCP | 252 | 38.1 | 92.5 | 2.73 | SOFT | SAND | UNEV | STDY | EVEN | STND | DNST | 30.00 |
37 | 2023-05-04 12:09:09 | MDT | Yes | AMB/RDM | usgs | 27.3 | 6.96 | 0.00 | 0.60 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 27.3 | 36.0 | 23.1 | 1.18 | FIRM | GRVL | UNEV | STDY | EVEN | STND | UPST | 200.00 |
36 | 2023-04-20 13:05 | MDT | Yes | AMB/RDM | usgs | 0.00 | 0.01 | 1.00 | Excellent | NoFlow | NONE | 1 | MAIN | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||
35 | 2023-02-03 12:00 | MST | Yes | JEB | USGS | 0.00 | Excellent | DebrisModerate | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
34 | 2023-01-19 11:55 | MST | Yes | JEB/AMB | USGS | 0.00 | Excellent | DebrisLight | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
33 | 2022-11-09 14:26 | MST | Yes | JEB | USGS | 0.00 | Excellent | Clear | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
32 | 2022-10-06 12:29 | MDT | Yes | NKF/ RMB | USGS | 0.00 | Excellent | NoFlow | NONE | 1 | main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
31 | 2022-07-27 13:02 | MDT | Yes | SRW/RMB | USGS | 0.00 | Excellent | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | ||||||||
30 | 2022-06-06 13:46 | MDT | Yes | RMB | USGS | 0.00 | Excellent | NoFlow | NONE | 1 | 1 | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
29 | 2022-03-21 12:56 | MDT | Yes | RMB | USGS | 0.00 | Unknown | NoFlow | NONE | 1 | Main | unkn | other | 0.00 | unkn | unkn | unkn | unkn | unkn | UNKN | unkn | ||||||||
28 | 2022-01-20 10:00 | MST | Yes | RMB | USGS | 0.00 | Excellent | NoFlow | NONE | 1 | 1 | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
27 | 2021-12-03 11:59 | MST | Yes | RMB | USGS | 0.00 | Excellent | NoFlow | NONE | 1 | 1 | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
26 | 2021-10-21 12:42 | MDT | Yes | RMB/RER | USGS | 0.00 | Excellent | DebrisHeavy | NONE | 1 | 1 | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | 0.00 | |||||||
25 | 2021-08-19 14:10 | MDT | Yes | RDM/JAZ | Unspe | 0.00 | 4.81 | Excellent | NONE | 1 | main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
24 | 2021-08-16 12:35 | MDT | Yes | RDM/JAZ | Unspe | 0.00 | 4.79 | Excellent | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
23 | 2021-04-26 10:53 | MDT | Yes | RDM | Unspe | 0.00 | 4.88 | Excellent | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
22 | 2021-03-03 08:52:30 | MST | Yes | JAD | USGS | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.10 | Excellent | NoFlow | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | ||||
21 | 2021-01-06 14:48 | MST | Yes | RDM/JCW | USGS | 0.00 | 5.16 | Excellent | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
20 | 2020-11-17 11:36:30 | MST | Yes | JCW | USGS | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.01 | Excellent | NONE | 1 | main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||
19 | 2020-09-09 10:28 | MDT | Yes | JCW | USGS | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 0.01 | Excellent | NoFlow | NONE | 1 | main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | ||||
18 | 2020-07-01 12:19 | MDT | Yes | JCW | USGS | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 0.28 | Poor | Clear | OTHR | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 0.06 | 5.00 | 0.90 | 0.07 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNKN | UPST | 50.00 |
17 | 2020-05-14 14:42 | MDT | Yes | JCW | USGS | 2.10 | 6.50 | 0.00 | 0.50 | Good | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 2.10 | 8.00 | 2.57 | 0.82 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | UNFM | UPST | 100.00 |
16 | 2020-03-05 13:47:30 | MST | Yes | JCW/BVK | USGS | 63.9 | 7.23 | 0.01 | 0.60 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 63.9 | 43.0 | 38.7 | 1.65 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 100.00 |
15 | 2020-03-05 12:40:30 | MST | Yes | JCW/BVK | USGS | 61.2 | 7.23 | 0.01 | 0.75 | Good | Clear | NONE | 1 | main | WADE | QSCMM | VADV | 61.2 | 39.0 | 46.8 | 1.31 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 100.00 |
14 | 2020-01-28 15:00:30 | MST | Yes | RDM | USGS | 0.00 | 3.95 | Good | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | |||||||
13 | 2020-01-14 17:22:30 | MST | Yes | RDM/JCW | USGS | 0.00 | Good | NONE | 1 | Main | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | ATGA | 0.00 | ||||||||
12 | 2020-01-08 15:33:30 | MST | Yes | RDM/DAM | USGS | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.10 | Excellent | IceCover | NONE | 1 | B.L. Sunset Main Chananel | OTHR | other | 0.00 | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UNSP | UPST | 60.00 | ||||
11 | 2019-11-07 11:33:30 | MST | Yes | DGC/JCW | USGS | 1.88 | 6.56 | 0.00 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 1.88 | 9.00 | 2.48 | 0.76 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 80.00 | |
10 | 2019-10-17 14:27:03 | MDT | Yes | JOW/DJH | USGS | 71.2 | 7.33 | 0.00 | 0.40 | Fair | Clear | NONE | 1 | main | BRDS | QADCP | VADCP | 71.2 | 34.2 | 55.4 | 1.28 | FIRM | silt | EVEN | PULS | EVEN | STND | ATGA | 0.00 |
9 | 2019-09-05 11:36 | MDT | Yes | DGC | USGS | 1.53 | 6.53 | 0.00 | 0.30 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 1.53 | 7.00 | 1.88 | 0.81 | SOFT | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 80.00 |
8 | 2019-08-05 14:51 | MDT | Yes | JEB/DGC | USGS | 4.39 | 6.65 | 0.00 | 0.30 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 4.39 | 10.0 | 3.80 | 1.15 | SOFT | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 80.00 |
7 | 2019-07-08 11:40 | MDT | Yes | DGC/JTM | USGS | 72.3 | 7.36 | 0.00 | 0.60 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 72.3 | 58.0 | 32.9 | 2.20 | SOFT | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 150.00 |
6 | 2019-06-20 11:56:03 | MDT | Yes | DGC/JEB | USGS | 531 | 9.24 | 0.00 | 0.30 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 531 | 40.3 | 151 | 3.51 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 50.00 |
5 | 2019-05-31 10:41 | MDT | Yes | DGC/JTM | USGS | 339 | 8.37 | 0.00 | 0.30 | Fair | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | BRDS | QADCP | VADCP | 339 | 40.0 | 110 | 3.09 | FIRM | CBLS | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 50.00 |
4 | 2019-05-16 13:11 | MDT | Yes | DGC/JTM | USGS | 12.3 | 6.85 | 0.00 | 0.65 | Good | DebrisLight | NONE | 1 | 1 | WADE | QSCMM | VADV | 12.3 | 32.0 | 20.2 | 0.61 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 150.00 |
3 | 2019-03-25 11:20:01 | MDT | Yes | JAD/DGC | USGS | 90.5 | 7.48 | -0.01 | 0.25 | Fair | Clear | NONE | 1 | Main | BRDS | QADCP | VADCP | 90.5 | 34.6 | 58.6 | 1.54 | FIRM | SAND | EVEN | STDY | EVEN | STND | DNST | 30.00 |
2 | 2018-12-21 12:33:30 | MST | Yes | DGC/RDM | USGS | 51.3 | 7.34 | 0.00 | 0.50 | Good | IceShore | NONE | 1 | Main | WADE | QSCMM | VADV | 51.3 | 35.5 | 42.0 | 1.22 | SOFT | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 50.00 |
1 | 2018-10-17 11:24 | MDT | Yes | RER/DGC | USGS | 15.5 | 7.20 | 0.00 | 0.75 | Good | Clear | NONE | 1 | Blost at Arco | WADE | QSCMM | VADV | 15.5 | 33.0 | 35.8 | 0.43 | FIRM | GRVL | EVEN | STDY | EVEN | STND | UPST | 50.00 |
Meas. Number |
Date Time |
Time Datum |
Measurement Used? |
Who |
Measuring Agency |
Stream flow (ft3/s) |
Gage Height (ft) |
GH Change (ft) |
Meas. Duration (hr) |
Meas. Rated |
Control |
Channel Number |
Channel Name |
Channel flow (ft3/s) |
Channel width (ft) |
Channel area (ft2) |
Channel vel. (ft/s) |
Channel loc. dist.(ft) |
---|