Page Loading - Please Wait...
Questions about data? Click here.
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Dis- solved oxygen, mg/L |
pH, water, unfltrd field, std units |
Specif- ic conduc- tance, wat unf uS/cm @ 25 degC |
Temper- ature, water, deg C |
Temper- ature, water, deg F |
Turbid- ity, IR LED light, det ang 90 deg, FNU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
02135000 | LITTLE PEE DEE R. AT GALIVANTS FERRY, SC | 03/22 15:00 EDT | 9.6 | 6.7 | 90 | 12.8 | -- | -- |
[YSI EXO3] | 03/22 15:00 EDT | -- | -- | -- | -- | -- | 2.6 | |
![]() |
||||||||
02110400 | BUCK CREEK NEAR LONGS, SC | 03/22 15:15 EDT | 15.6 | 8.1 | 456 | 15.0 | -- | -- |
02110500 | WACCAMAW RIVER NEAR LONGS, SC | 03/22 14:45 EDT | 7.5 | 6.5 | 121 | 14.1 | -- | -- |
[YSI EXO3] | 03/22 14:45 EDT | -- | -- | -- | -- | -- | 4.9 | |
02110550 | WACCAMAW RIVER ABOVE CONWAY, SC | 03/22 14:30 EDT | 7.0 | 6.7 | 126 | 14.3 | -- | 4.0 |
02110701 | CRABTREE SWAMP AT CONWAY, SC | 03/22 15:00 EDT | 7.2 | 7.4 | 269 | 13.2 | -- | 7.3 |
02110704 | WACCAMAW RIVER AT CONWAY MARINA AT CONWAY, SC | 03/22 15:15 EDT | 6.4 | 6.7 | 118 | 14.5 | -- | -- |
[YSI EXO3] | 03/22 15:15 EDT | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | |
02110725 | AIW AT HIGHWAY 544 AT SOCASTEE, SC | 03/22 14:45 EDT | 7.8 | 6.6 | 102 | 14.5 | -- | 5.2 |
02110802 | WACCAMAW RIVER AT BUCKSPORT, SC | 03/22 15:15 EDT | 8.2 | -- | -- | 13.7 | -- | -- |
021108125 | WACCAMAW RIVER NEAR PAWLEYS ISLAND, SC | 03/22 15:15 EDT | -- | -- | 105 | 13.7 | -- | -- |
02110815 | WACCAMAW R NR HAGLEY LAND. NR PAWLEYS ISLAND, SC | 03/22 15:15 EDT | 8.8 | -- | 102 | 14.0 | -- | -- |
![]() |
||||||||
02110755 | AIW AT BRIARCLIFFE ACRES AT N. MYRTLE BEACH, SC | 03/22 14:45 EDT | -- | -- | 147 | 15.3 | -- | -- |
02110760 | AIW AT MYRTLEWOOD GOLF COURSE AT MYRTLE BEACH, SC | 03/22 15:15 EDT | -- | -- | 123 | 15.5 | -- | -- |
02110770 | AIW AT GRAND STRAND AIRPORT N. MYRTLE BEACH, SC | 03/22 15:15 EDT | -- | -- | 152 | 15.2 | -- | -- |
02110777 | AIW AT HIGHWAY 9 AT NIXONS CROSSROADS, SC | 03/22 15:15 EDT | 8.0 | -- | 1,560 | 15.3 | -- | -- |
![]() |
||||||||
02145910 | CATAWBA RIVER BL LAKE WYLIE DAM FEWELL ISLAND, SC | 12/01 00:15 EST | Ssn | -- | -- | Ssn | -- | -- |
02147310 | CATAWBA RIVER AT GREAT FALLS, SC | 03/22 15:15 EDT | Ssn | -- | -- | Ssn | -- | -- |
021474095 | GREAT FALLS RESERVOIR TAILRACE BL GREAT FALLS, SC | 03/22 15:15 EDT | Ssn | -- | -- | Ssn | -- | -- |
02147505 | CEDAR CREEK RES TAILRACE BELOW GREAT FALLS, SC | 03/21 11:15 EDT | Ssn | -- | -- | Ssn | -- | -- |
![]() |
||||||||
02147801 | LAKE WATEREE TAILRACE ABOVE CAMDEN, SC | |||||||
UP STREAM | 03/22 15:15 EDT | Ssn | -- | -- | Ssn | -- | -- | |
02148000 | WATEREE RIVER NR. CAMDEN, SC | 03/22 15:00 EDT | -- | -- | -- | 14.6 | -- | -- |
![]() |
||||||||
02156500 | BROAD RIVER NEAR CARLISLE, SC | 03/22 15:15 EDT | 11.7 | 7.4 | 112 | 11.0 | -- | -- |
02160991 | BROAD RIVER NEAR JENKINSVILLE, SC | 03/22 15:00 EDT | 9.3 | 6.9 | 92 | 14.2 | -- | -- |
02162035 | BROAD RIVER NEAR COLUMBIA, SC | 03/22 15:15 EDT | 10.2 | 7.5 | -- | 13.7 | -- | 14.6 |
![]() |
||||||||
02160105 | TYGER RIVER NEAR DELTA, SC | 03/22 15:15 EDT | 11.1 | 7.4 | 87 | 10.6 | -- | -- |
![]() |
||||||||
02160700 | ENOREE RIVER AT WHITMIRE, SC | 03/22 15:15 EDT | 10.8 | 7.4 | 92 | 10.9 | -- | -- |
![]() |
||||||||
02163001 | SALUDA RIVER NEAR WILLIAMSTON, SC | 03/22 15:00 EDT | -- | -- | -- | 11.7 | -- | -- |
02167600 | SALUDA R NEAR PROSPERITY, SC | 03/22 14:00 EDT | 10.5 | -- | -- | 14.2 | -- | -- |
02167716 | LITTLE SALUDA R NEAR PROSPERITY, SC | 03/22 15:15 EDT | 8.4 | -- | -- | 14.3 | -- | -- |
02168500 | LAKE MURRAY NEAR COLUMBIA, SC | |||||||
BOTTOM | 03/22 15:15 EDT | 8.4 | -- | -- | 11.8 | -- | -- | |
TOP | 03/22 15:15 EDT | 8.6 | -- | -- | 13.3 | -- | -- | |
02168504 | SALUDA RIVER BELOW LK MURRAY DAM NR COLUMBIA, SC | 03/22 15:15 EDT | 9.7 | -- | -- | 11.5 | -- | -- |
02169000 | SALUDA RIVER NEAR COLUMBIA, SC | 03/22 15:00 EDT | 10.5 | -- | -- | 11.9 | -- | -- |
10/17 11:00 EDT | -- | -- | 81 | -- | -- | -- | ||
![]() |
||||||||
02171000 | LAKE MARION NEAR PINEVILLE, SC | |||||||
Bottom | 03/22 14:45 EDT | 9.4 | 7.5 | 82 | 14.6 | -- | -- | |
![]() |
||||||||
02171500 | SANTEE RIVER NEAR PINEVILLE, SC | 03/22 15:15 EDT | 9.6 | 7.4 | 86 | 15.1 | -- | -- |
02171560 | SANTEE RIVER NEAR RUSSELLVILLE, SC | 03/22 15:00 EDT | 8.9 | 7.1 | 94 | 15.3 | -- | -- |
02171637 | REDIV. INTAKE CANAL NR ST. STEPHEN, SC | |||||||
BOTTOM | 03/22 14:15 EDT | 9.9 | -- | -- | 14.5 | -- | -- | |
TOP | 03/22 14:15 EDT | 9.8 | -- | -- | 14.5 | -- | -- | |
02171645 | REDIV CANAL AT SANTEE RIVER NR ST STEPHEN, SC | 03/22 14:30 EDT | 9.8 | 7.2 | 89 | 14.4 | -- | -- |
02171905 | SOUTH SANTEE R AT STATE PIER NR MCCLELLANVILLE, SC | 03/22 15:15 EDT | -- | -- | 780 | 15.1 | -- | -- |
![]() |
||||||||
02172002 | LAKE MOULTRIE TAILRACE CANAL AT MONCKS CORNER, SC | 03/22 14:45 EDT | 8.2 | -- | -- | 14.7 | -- | -- |
02172020 | W BRANCH COOPER R AT PIMLICO NR MONCKS CORNER, SC | 03/22 14:30 EDT | -- | -- | 90 | 15.1 | -- | -- |
02172040 | BACK RIVER AT DUPONT INTAKE NR KITTREDGE, SC | |||||||
BRIDGE | 03/22 15:15 EDT | -- | -- | 98 | 15.2 | -- | -- | |
02172050 | COOPER R NR GOOSE CREEK, SC | 03/22 15:00 EDT | 8.5 | -- | 247 | 15.5 | -- | -- |
021720508 | COOPER RIVER ABOVE GOOSE CREEK, SC | 03/22 15:00 EDT | -- | -- | 518 | 15.6 | -- | -- |
02172053 | COOPER R AT MOBAY NR N CHARLESTON, SC | 03/22 15:00 EDT | -- | -- | 1,920 | 15.8 | -- | -- |
021720677 | COOPER R AT FILBIN CREEK AT NORTH CHARLESTON, SC | 03/22 15:15 EDT | 6.9 | -- | 23,200 | 15.8 | -- | -- |
0217206935 | COOPER R AT PORTS AUTHORITY PIER K CHARLESTON, SC | |||||||
BOTTOM | 03/22 15:00 EDT | 7.3 | -- | 24,200 | 15.9 | -- | -- | |
TOP | 03/22 15:00 EDT | 8.4 | -- | 22,000 | 16.0 | -- | -- | |
0217206962 | WANDO RIVER AT CAINHOY BELOW WANDO, SC | 03/22 15:00 EDT | 8.0 | -- | 33,300 | 16.0 | -- | -- |
021720698 | WANDO RIVER ABOVE MT PLEASANT, SC | |||||||
BOTTOM | 03/22 15:15 EDT | 8.0 | -- | 21,500 | 15.6 | -- | -- | |
TOP | 03/22 15:15 EDT | 7.6 | -- | 35,000 | 15.7 | -- | -- | |
021720709 | COOPER RIVER AT U.S. HWY 17 AT CHARLESTON, SC | |||||||
BOTTOM | 03/22 15:00 EDT | 7.9 | -- | 38,900 | 15.7 | -- | -- | |
MIDDLE | 03/22 15:15 EDT | 7.8 | -- | 37,800 | 15.8 | -- | -- | |
021720710 | COOPER R AT CUSTOMS HOUSE (AUX) AT CHARLESTON, SC | |||||||
BOTTOM | 03/22 15:00 EDT | -- | -- | 28,700 | 16.0 | -- | -- | |
TOP | 03/22 15:00 EDT | -- | -- | 37,500 | 16.0 | -- | -- | |
![]() |
||||||||
021720825 | ASHLEY RIVER BELOW SUMMERVILLE, SC | 03/22 14:45 EDT | 7.8 | -- | 872 | 15.3 | -- | -- |
021720869 | ASHLEY RIVER NEAR NORTH CHARLESTON, SC | |||||||
MIDDLE | 03/22 14:30 EDT | 7.7 | -- | 22,300 | 15.6 | -- | -- | |
![]() |
||||||||
02172300 | MCTIER CREEK (RD 209) NEAR MONETTA, SC | 03/22 14:30 EDT | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- |
![]() |
||||||||
330428079214800 | SKRINE CREEK NEAR MCCLELLENVILLE, SC | 03/22 15:15 EDT | 8.0 | -- | 39,300 | 15.6 | -- | -- |
![]() |
||||||||
02188100 | RUSSELL LAKE ABOVE CALHOUN FALLS, SC | 03/22 15:00 EDT | -- | -- | -- | 14.4 | 57.8 | -- |
02193900 | THURMOND LAKE NEAR PLUM BRANCH, SC | 03/22 14:45 EDT | -- | -- | -- | 14.4 | 57.9 | -- |
![]() |
||||||||
02198744 | SAVANNAH RIVER NEAR TILLMAN, SC | 03/22 14:45 EDT | -- | -- | -- | 14.8 | -- | -- |
02198750 | SAVANNAH RIVER US MILL CREEK, NEAR RINCON, GA | 03/22 14:45 EDT | -- | -- | -- | 14.8 | -- | -- |
02198840 | SAVANNAH RIVER (I-95) NEAR PORT WENTWORTH, GA | 03/22 14:45 EDT | 9.6 | 7.2 | 95 | 14.9 | -- | 13.8 |
021989784 | L BACK RIVER ABOVE LUCKNOW CANAL, NR LIMEHOUSE, SC | 03/22 14:30 EDT | -- | -- | 416 | 15.0 | -- | -- |
021989791 | LITTLE BACK RIVER AT F&W DOCK, NEAR LIMEHOUSE, SC | 03/22 14:45 EDT | -- | -- | 445 | 15.0 | -- | -- |
0219897993 | SAVANNAH RIVER AT ELBA ISLAND, NEAR SAVANNAH, GA | 03/22 14:30 EDT | 7.2 | 7.6 | 23,400 | 16.2 | -- | 25.7 |
![]() |
||||||||
320846080501709 | BFT-2245 | 03/22 14:30 EDT | -- | -- | 1,650 | 20.8 | -- | -- |