Warning: Javascript must be enabled to use all the features on this page!


Page Loading - Please Wait...

* We've detected you're using a mobile device. Find our Next Generation Station Page here.
Click to hideNews Bulletins
Click to hide state-specific text

Current Conditions for Virginia: Groundwater -- 194 site(s) found

PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION




Customize table to display other current-condition parameters
Station
Number
Station name Date/Time Depth
to
water
level,
feet
below
LSD
Elev-
ation,
feet
above
NGVD
Group Accomack County
374425075400001 65K 27 SOW 114A  11/11 00:00 EST 51.46 -- 
374425075400002 65K 28 SOW 114B  11/11 00:00 EST 73.67 -- 
374425075400003 65K 29 SOW 114C  11/11 00:00 EST 96.34 -- 
375315075332101 66M 57  11/10 23:30 EST 62.54 -- 
375315075332102 66M 58  11/10 23:30 EST 66.29 -- 
375333075335401 66M 74  11/10 23:30 EST 62.49 -- 
375635075271501 67M 10 SOW 115A  11/10 23:15 EST 9.77 -- 
375635075271502 67M 11 SOW 115B  11/10 23:15 EST 12.45 -- 
375635075271503 67M 12 SOW 115C  11/10 23:15 EST 28.41 -- 
375635075271504 67M 13 SOW 115D  11/10 23:15 EST 30.62 -- 
375635075271505 67M 62 SOW 115F  11/10 23:15 EST 22.90 -- 
375723075344404 66M 19 SOW 110S  11/11 00:15 EST 10.49 -- 
Group Appomattox County
372053078493801 40G 3 SOW 229  11/11 00:00 EST 0.82 -- 
Group Augusta County
382523078535501 38P 1 SOW 070  11/10 23:35 EST 19.89 -- 
Group Bath County
380252079472801 32N 2 SOW 217  11/11 00:00 EST 8.62 -- 
Group Bedford County
372150079422301 33G 2 SOW 225  11/11 00:00 EST 37.74 -- 
372224079423601 33G 1 SOW 224  11/11 00:00 EST 11.08 -- 
372543079295402 35H 3 SOW 226A  11/10 23:45 EST 14.17 -- 
372543079295403 35H 4 SOW 226B  11/10 23:45 EST 9.21 -- 
Group Brunswick County
364218078015701 46B 3 SOW 220  11/11 00:00 EST 21.92 -- 
Group Buchanan County
371841081584201 15G 19 SOW 222  11/11 00:00 EST 23.71 -- 
Group Buckingham County
372608078404601 41H 3  11/10 23:15 EST 24.59 -- 
Group Clarke County
390348078035501 46W175  11/10 23:45 EST 44.85 -- 
390743077504501 48X 20  11/10 23:15 EST 35.64 -- 
390948078001601 46X125  11/11 00:00 EST 38.98 -- 
Group Craig County
372223080234801 27G 1 SOW 232  11/10 23:15 EST 43.35 -- 
Group Cumberland County
373146078161201 44J 1 SOW 227  11/10 23:45 EST 32.71 -- 
Group Fairfax County
385638077220101 52V 2D  11/11 00:15 EST 16.75 -- 
Group Fauquier County
384957077481701 48U 26 SOW 215  11/10 23:15 EST 23.53 -- 
Group Gloucester County
372621076404201 57H 20 SOW 192A  11/10 23:45 EST 104.97 -- 
372621076404202 57H 21 SOW 192B  11/10 23:45 EST 98.15 -- 
372621076404203 57H 22 SOW 192C  11/10 23:45 EST 96.29 -- 
372621076404301 57H 32 SOW 192D  11/10 23:45 EST 41.19 -- 
Group Halifax County
364157078392201 41B 1 SOW 262  11/10 23:30 EST 25.52 -- 
Group Hanover County
373737077083201 53K 19 SOW 080  11/10 23:15 EST 19.81 -- 
373924077223001 52K 23 SOW 236A  11/10 23:15 EST 177.29 -- 
373924077223002 52K 24 SOW 236B  11/10 23:15 EST 176.85 -- 
373924077223003 52K 25 SOW 236C  11/10 23:15 EST 12.64 -- 
Group Isle Of Wight County
363949076542602 55B 91 SOW 252A  11/10 23:45 EST 107.44 -- 
363949076542603 55B 92 SOW 252B  11/10 23:45 EST 150.16 -- 
363949076542604 55B 93 SOW 252C  11/10 23:45 EST 140.83 -- 
363949076542605 55B 94 SOW 252D  11/10 23:45 EST 28.63 -- 
363949076542606 55B 95 SOW 252E  11/10 23:45 EST 28.60 -- 
363949076542607 55B 96 SOW 252F  11/10 23:45 EST 28.63 -- 
363949076542608 55B 97 SOW 252G  11/10 23:45 EST 21.96 -- 
363949076542609 55B 98 SOW 252H  11/10 23:45 EST 4.34 -- 
364059076544901 55B 16  11/11 00:00 EST 144.20 -- 
365841076364403 58D 37 SOW 243A  11/11 00:00 EST 126.06 -- 
365841076364404 58D 38 SOW 243B  11/11 00:00 EST 124.56 -- 
365841076364405 58D 39 SOW 243C  11/11 00:00 EST 125.00 -- 
365841076364406 58D 40 SOW 243D  11/11 00:00 EST 124.03 -- 
365841076364407 58D 41 SOW 243E  11/11 00:00 EST 79.65 -- 
365841076364408 58D 42 SOW 243F  11/11 00:00 EST 26.27 -- 
365841076364409 58D 43 SOW 243G  11/11 00:00 EST 25.97 -- 
Group James City County
372145076493201 56G 57  11/10 23:15 EST 185.44 -- 
372546076532901 55H 20  11/10 23:15 EST 121.79 -- 
Group King And Queen County
373008076425601 57J 3 SOW 074  11/10 23:30 EST 162.30 -- 
373126076454101 56J 11 SOW 073  11/10 23:45 EST 131.20 -- 
Group King William County
373235076482201 56J 48 SOW 247G  11/10 23:45 EST 12.60 -- 
373235076482302 56J 42 SOW 247A  11/10 23:45 EST 194.94 -- 
373235076482303 56J 43 SOW 247B  11/10 23:45 EST 188.89 -- 
373235076482304 56J 44 SOW 247C  11/10 23:45 EST 197.77 -- 
373235076482305 56J 45 SOW 247D  11/10 23:45 EST 159.07 -- 
373235076482306 56J 45 SOW 247E  11/10 23:45 EST 57.40 -- 
373235076482307 56J 47 SOW 247F  11/10 23:45 EST 13.08 -- 
373523076523401 55J 15 SOW 248A  11/10 23:15 EST 230.02 -- 
373523076523402 55J 16 SOW 248B  11/10 23:15 EST 218.61 -- 
373523076523403 55J 17 SOW 248C  11/10 23:15 EST 223.92 -- 
373523076523404 55J 18 SOW 248D  11/10 23:15 EST 210.29 -- 
373523076523405 55J 19 SOW 248E  11/10 23:15 EST 100.89 -- 
374441077121802 53K 25 SOW 235A  11/11 00:00 EST 189.62 -- 
374441077121803 53K 26 SOW 235B  11/11 00:00 EST 200.78 -- 
374441077121804 53K 27 SOW 235C  11/11 00:00 EST 190.15 -- 
374441077121805 53K 28 SOW 235D  11/11 00:00 EST 60.70 -- 
Group Loudoun County
390623077314201 50W 4C  11/10 23:45 EST 40.08 -- 
391542077423801 49Y 1 SOW 022  11/10 23:45 EST 60.39 -- 
Group Montgomery County
370812080261901 27F 2 SOW 019  11/11 00:15 EST 5.99 -- 
Group New Kent County
372535076581301 55H 23 SOW 233A  11/10 23:45 EST 114.55 -- 
372535076581302 55H 24 SOW 233B  11/10 23:45 EST 111.10 -- 
372535076581303 55H 25 SOW 233C  11/10 23:45 EST 111.12 -- 
372535076581304 55H 26 SOW 233D  11/10 23:45 EST 109.86 -- 
372535076581305 55H 27 SOW 233E  11/10 23:45 EST 32.11 -- 
372535076581306 55H 28 SOW 233F  11/10 23:45 EST 12.66 -- 
372934076514601 56H 63 SOW 249  11/10 23:45 EST 117.39 -- 
373054076584501 55J 20 SOW 228  11/11 00:00 EST 98.31 -- 
373316077125202 53J 24 SOW 234A  11/10 23:30 EST 213.97 -- 
373316077125203 53J 25 SOW 234B  11/10 23:30 EST 212.48 -- 
Group Northampton County
371543076003401 62G 15 SOW 121  11/10 23:30 EST 10.44 -- 
372705075555903 63H 6 SOW 103A  11/11 00:15 EST 7.77 -- 
Group Northumberland County
375006076183101 60L 37 SOW 230  11/10 23:15 EST 66.02 -- 
Group Nottoway County
371122078114401 45F 3 SOW 219  11/11 00:00 EST 16.71 -- 
Group Orange County
381002078094201 45P 1 SOW 030  11/11 00:15 EST 27.61 -- 
Group Patrick County
364732080070301 30C 1 SOW 010  11/10 23:45 EST 20.10 -- 
Group Prince William County
383423077245901 51S 7  11/10 23:45 EST 12.40 -- 
385607077381101 49V 1  11/10 23:30 EST 10.82 -- 
Group Rockbridge County
373758079271601 35K 1 SOW 063  11/11 00:15 EST 25.19 -- 
Group Rockingham County
382150078424001 41Q 1  11/10 23:45 EST 70.53 -- 
Group Scott County
364022082450201 08B 1 SOW 241  11/10 23:45 EST 76.85 -- 
Group Shenandoah County
384821078472301 40U 3 SOW 218  11/11 00:00 EST 13.88 -- 
Group Southampton County
363906077000301 54B 34 SOW 251C  11/11 00:00 EST 108.70 -- 
363906077000302 54B 35 SOW 251D  11/11 00:00 EST 17.05 -- 
363906077000403 54B 40 SOW 251A  11/11 00:00 EST 123.95 -- 
363906077000404 54B 41 SOW 251B  11/11 00:00 EST 117.56 -- 
363906077000405 54B 42 SOW 251E  11/11 00:00 EST 15.11 -- 
363906077000406 54B 43 SOW 251F  11/11 00:00 EST 14.82 -- 
363906077000407 54B 44 SOW 251G  11/11 00:00 EST 3.89 -- 
364642077041602 54C 10 SOW 221A  11/11 00:00 EST 110.11 -- 
364642077041603 54C 11 SOW 221B  11/11 00:00 EST 97.72 -- 
364642077041604 54C 12 SOW 221C  11/11 00:00 EST 21.06 -- 
364642077041605 54C 13 SOW 221D  11/11 00:00 EST 12.25 -- 
Group Spotsylvania County
380813077490501 48P 1 SOW 260  11/10 23:30 EST 29.37 -- 
Group Surry County
370053076533901 55E 7 SOW 214A  11/10 23:15 EST 128.69 -- 
370053076533902 55E 8 SOW 214B  11/10 23:15 EST 128.43 -- 
370053076533903 55E 9 SOW 214C  11/10 23:15 EST 128.45 -- 
370712076413203 57E 13 SOW 094C  11/11 00:15 EST 9.35 -- 
371132076405501 57F 16 SOW 087A  11/10 23:45 EST 87.43 -- 
371132076405502 57F 24 SOW 087B  11/10 23:45 EST 83.88 -- 
Group Sussex County
365454077014402 54D 7 SOW 242A  11/10 23:45 EST 129.51 -- 
365454077014403 54D 8 SOW 242B  11/10 23:45 EST 129.05 -- 
365454077014404 54D 9 SOW 242C  11/10 23:45 EST 124.34 -- 
365454077014405 54D 10 SOW 242D  11/10 23:45 EST 124.90 -- 
365454077014406 54D 11 SOW 242E  11/10 23:45 EST 124.46 -- 
365454077014407 54D 12 SOW 242F  11/10 23:45 EST 16.32 -- 
365454077014408 54D 13 SOW 242G  11/10 23:45 EST 11.03 -- 
365530077104002 53D 6 SOW 179A  11/10 23:15 EST 81.33 -- 
365530077104006 53D 10 SOW 179E  11/10 23:15 EST 64.21 -- 
365530077104007 53D 11 SOW 179F  11/10 23:15 EST 65.08 -- 
370235077114001 53E 6 SOW 239A  11/10 23:15 EST 97.28 -- 
370235077114002 53E 7 SOW 239B  11/10 23:15 EST 97.00 -- 
370235077114003 53E 8 SOW 239C  11/10 23:15 EST 88.17 -- 
370235077114004 53E 9 SOW 239D  11/10 23:15 EST 25.97 -- 
Group Westmoreland County
381110076550501 55P 5  11/10 23:30 EST 82.06 -- 
381132076551001 55P 9  11/10 23:15 EST 10.72 -- 
Group Wise County
370604082403901 09E 10 SOW 223  11/11 00:00 EST 36.21 -- 
Group York County
370841076275204 59F 74 SOW 184C  11/11 00:15 EST 13.49 -- 
372156076431702 57G129 SOW 240A  11/11 00:00 EST 131.56 -- 
372156076431703 57G130 SOW 240B  11/11 00:00 EST 131.55 -- 
Group Chesapeake City
364619076274201 59C 54 SOW 250A  11/10 23:15 EST 115.88 -- 
364619076274303 59C 55 SOW 250B  11/10 23:15 EST 111.98 -- 
364852076252202 59C 30 SOW 163B  11/11 00:00 EST 89.87 -- 
364852076252203 59C 31 SOW 163C  11/11 00:00 EST 90.58 -- 
Group Colonial Heights City
371644077244601 51G 1  11/10 23:45 EST 15.11 -- 
Group Franklin City
364033076562602 55B 65 SOW 145B  11/10 23:45 EST 121.87 -- 
364033076562603 55B 66 SOW 145C  11/10 23:45 EST 136.49 -- 
Group Newport News City
365756076251201 59D 25 SOW 213  11/11 00:00 EST 102.66 -- 
371040076351701 58F186 SOW 244  11/10 23:45 EST 113.60 -- 
371208076341102 58F 51 SOW 171B  11/10 23:15 EST 141.67 -- 
371208076341103 58F 52 SOW 171C  11/10 23:15 EST 141.44 -- 
371208076341104 58F 53 SOW 171D  11/10 23:15 EST 74.04 -- 
371208076341105 58F 54 SOW 171E  11/10 23:15 EST 25.98 -- 
371208076341106 58F 55 SOW 171F  11/10 23:15 EST 28.43 -- 
Group Roanoke City
371653079552101 31G 1 SOW 008  11/11 00:15 EST 18.97 -- 
Group Suffolk City
363625076522602 56A 13 SOW 076B  11/10 23:30 EST 179.44 -- 
363928076332901 58B 13  11/11 00:15 EST 10.10 -- 
364010076351401 58B276 SOW 246  11/10 23:15 EST 83.39 -- 
364344076360202 58B 284 SOW 253A  11/10 23:15 EST 119.59 -- 
364512076343705 58C 56 SOW 162D  11/10 23:48 EST 93.31 -- 
365133076351202 58C 58 SOW 141B  11/10 23:30 EST 135.92 -- 
365133076351203 58C 59 SOW 141C  11/10 23:30 EST 135.34 -- 
365337076251601 59D 34  11/11 00:06 EST 106.80 -- 
365337076251602 59D 35  11/11 00:06 EST 93.09 -- 
365337076251603 59D 36  11/11 00:06 EST Eqp -- 
365337076251604 59D 37  11/11 00:06 EST 59.97 -- 
365337076251607 59D 40  11/11 00:06 EST 16.05 -- 
Group Virginia Beach City
363337075595001 63A 1  11/10 23:15 EST 14.04 -- 
363337075595002 63A 2  11/10 23:15 EST 6.23 -- 
363714076063502 62A 23 SOW 209B  11/10 23:30 EST 7.78 -- 
364126076003501 62B 1 SOW 098A  11/11 00:15 EST 3.90 -- 
364126076013401 62B 18  11/10 23:15 EST 8.35 -- 
364325076011501 62B 22  11/10 23:15 EST 9.54 -- 
364352076005401 62B 9  11/11 00:00 EST 6.82 -- 
364410076002801 62B 23  11/10 23:30 EST 13.60 -- 
364504076031301 62C 5 SOW 093  11/10 23:15 EST 5.82 -- 
364558076074401 61C 44 SOW 210B  11/11 00:00 EST 7.84 -- 
364558076074501 61C 43 SOW 210A  11/11 00:00 EST 8.29 -- 
364713076030701 62C 2 SOW 092A  11/10 23:45 EST 12.15 -- 
364715076030801 62C 3 SOW 092B  11/10 23:45 EST 9.09 -- 
364745076004302 62C 10 SOW 172B  11/10 23:45 EST 12.16 -- 
364745076004303 62C 11 SOW 172C  11/10 23:45 EST 8.16 -- 
364745076004304 62C 12 SOW 172D  11/10 23:45 EST 7.31 -- 
364920076093201 61C 27 SOW 174A  11/10 23:45 EST 7.54 -- 
364920076093202 61C 28 SOW 174B  11/10 23:45 EST 9.26 -- 
365124075590701 63C 30  11/10 23:45 EST 13.76 -- 
365124075590702 63C 31  11/10 23:45 EST 13.88 -- 
365124075590703 63C 52  11/10 23:45 EST 12.62 -- 
365150076051101 62C 73  11/10 23:15 EST 27.01 -- 
365155076020201 62C 72  11/10 23:30 EST 19.42 -- 
365256076032001 62D 22  11/08 17:45 EST 24.80 -- 
365256076032002 62D 23  11/08 17:45 EST 14.45 -- 
365307076055301 62D 24  11/11 00:00 EST 30.31 -- 
365307076055302 62D 25  11/11 00:00 EST 18.47 -- 
365411076071601 62D 20  11/10 23:15 EST 8.03 -- 
365411076071602 62D 21  11/10 23:15 EST 7.73 -- 
Group Williamsburg City
371614076415201 57G134 SOW 245  11/10 23:15 EST 171.09 -- 

Data status codes:
  --     Parameter not determined
  Eqp     Equipment malfunction