Page Loading - Please Wait...
| Data Type | Begin Date | End Date | Count |
|---|---|---|---|
| Current / Historical Observations (availability statement) | 1998-09-12 | 2025-12-13 | |
| Daily Data | |||
| Temperature, water, degrees Celsius | 2007-03-27 | 2025-10-04 | 1360 |
| Discharge, cubic feet per second | 1998-09-12 | 2025-12-12 | 9948 |
| Gage height, feet | 2018-05-15 | 2025-11-19 | 1052 |
| Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius | 2007-03-28 | 2025-10-04 | 1338 |
| Dissolved oxygen, water, unfiltered, milligrams per liter | 2007-04-13 | 2025-10-04 | 1230 |
| pH, water, unfiltered, field, standard units | 2007-03-27 | 2025-10-04 | 937 |
| Daily Statistics | |||
| Temperature, water, degrees Celsius | 2007-03-28 | 2008-10-26 | 427 |
| Discharge, cubic feet per second | 1998-09-12 | 2024-10-14 | 9530 |
| Gage height, feet | 2018-05-15 | 2024-10-12 | 751 |
| Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius | 2007-03-28 | 2008-10-26 | 422 |
| Dissolved oxygen, water, unfiltered, milligrams per liter | 2007-04-13 | 2008-10-26 | 383 |
| Monthly Statistics | |||
| Temperature, water, degrees Celsius | 2007-03 | 2008-10 | |
| Discharge, cubic feet per second | 1998-09 | 2024-10 | |
| Gage height, feet | 2018-05 | 2024-10 | |
| Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius | 2007-03 | 2008-10 | |
| Dissolved oxygen, water, unfiltered, milligrams per liter | 2007-04 | 2008-10 | |
| Annual Statistics | |||
| Temperature, water, degrees Celsius | 2007 | 2009 | |
| Discharge, cubic feet per second | 1998 | 2025 | |
| Gage height, feet | 2018 | 2025 | |
| Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius | 2007 | 2009 | |
| Dissolved oxygen, water, unfiltered, milligrams per liter | 2007 | 2009 | |
| Peak streamflow | 1999-06-15 | 2023-10-12 | 26 |
| Field measurements | 1988-06-20 | 2025-12-02 | 243 |
| Field/Lab water-quality samples (Legacy QW is frozen as of March 2024, newer data may be found on MLP) | 1988-05-06 | 2024-03-05 | 181 |
| Water-Year Summary | 2006 | 2024 | 19 |
| Revisions | Loading... | ||
National Weather Service Floodstage 18.0 ft.