Page Loading - Please Wait...
| Data Type | Begin Date | End Date | Count |
|---|---|---|---|
| Daily Data | |||
| Temperature, water, degrees Celsius | 2007-04-13 | 2024-08-27 | 6666 |
| Gage height, feet | 1980-10-01 | 2017-10-09 | 12883 |
| Gage height, feet | 2017-10-11 | 2025-10-22 | 2901 |
| Daily Statistics | |||
| Temperature, water, degrees Celsius | 2007-04-13 | 2011-09-29 | 1592 |
| Gage height, feet | 1980-10-01 | 2017-10-09 | 12883 |
| Gage height, feet | 2017-10-11 | 2025-05-06 | 2732 |
| Monthly Statistics | |||
| Temperature, water, degrees Celsius | 2007-04 | 2011-09 | |
| Gage height, feet | 1980-10 | 2017-10 | |
| Gage height, feet | 2017-10 | 2025-05 | |
| Annual Statistics | |||
| Temperature, water, degrees Celsius | 2007 | 2011 | |
| Gage height, feet | 1981 | 2018 | |
| Gage height, feet | 2018 | 2025 | |
| Field/Lab water-quality samples (Legacy QW is frozen as of March 2024, newer data may be found on MLP) | 2015-09-02 | 2016-07-12 | 4 |
| Water-Year Summary | 2006 | 2024 | 19 |
| Revisions | Loading... | ||
National Weather Service Floodstage 10.0 ft.