Page Loading - Please Wait...
| Data Type | Begin Date | End Date | Count |
|---|---|---|---|
| Daily Data | |||
| Discharge, cubic feet per second | 1943-09-01 | 2025-10-23 | 29996 |
| Gage height, feet | 2018-04-16 | 2025-10-23 | 2709 |
| Nitrate plus nitrite, water, in situ, milligrams per liter as nitrogen | 2021-04-18 | 2025-10-23 | 998 |
| Daily Statistics | |||
| Discharge, cubic feet per second | 1943-09-01 | 2024-10-23 | 29639 |
| Gage height, feet | 2018-04-16 | 2024-10-23 | 2352 |
| Nitrate plus nitrite, water, in situ, milligrams per liter as nitrogen | 2021-04-18 | 2024-10-28 | 795 |
| Monthly Statistics | |||
| Discharge, cubic feet per second | 1943-09 | 2024-10 | |
| Gage height, feet | 2018-04 | 2024-10 | |
| Nitrate plus nitrite, water, in situ, milligrams per liter as nitrogen | 2021-04 | 2024-10 | |
| Annual Statistics | |||
| Discharge, cubic feet per second | 1943 | 2025 | |
| Gage height, feet | 2018 | 2025 | |
| Nitrate plus nitrite, water, in situ, milligrams per liter as nitrogen | 2021 | 2025 | |
| Peak streamflow | 1881-04 | 2024-06-29 | 87 |
| Field measurements | 1928-08-30 | 2025-08-20 | 1009 |
| Field/Lab water-quality samples (Legacy QW is frozen as of March 2024, newer data may be found on MLP) | 1950-10-03 | 2015-07-23 | 1236 |
| Water-Year Summary | 2006 | 2024 | 19 |
| Revisions | Loading... | ||
National Weather Service Floodstage 11.0 ft.