Page Loading - Please Wait...
| Data Type | Begin Date | End Date | Count |
|---|---|---|---|
| Daily Data | |||
| Temperature, water, degrees Celsius | 1985-06-14 | 2007-11-14 | 3489 |
| Discharge, cubic feet per second | 1928-09-01 | 2025-10-20 | 35457 |
| Gage height, feet | 1994-09-30 | 2025-10-20 | 3237 |
| Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius | 1985-06-14 | 2007-11-14 | 3201 |
| Dissolved oxygen, water, unfiltered, milligrams per liter | 1985-06-14 | 2007-11-14 | 1268 |
| pH, water, unfiltered, field, standard units | 1985-06-14 | 2007-11-15 | 979 |
| Turbidity, water, unfiltered, monochrome near infra-red LED light, 780-900 nm, detection angle 90 +-2.5 degrees, formazin nephelometric units (FNU) | 2006-03-11 | 2007-11-15 | 1375 |
| Daily Statistics | |||
| Temperature, water, degrees Celsius | 1985-06-14 | 2007-11-14 | 1161 |
| Discharge, cubic feet per second | 1928-09-01 | 2024-10-01 | 35095 |
| Gage height, feet | 1994-09-30 | 2024-10-01 | 2879 |
| Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius | 1985-06-14 | 2007-11-14 | 1066 |
| Dissolved oxygen, water, unfiltered, milligrams per liter | 1985-06-14 | 2007-11-14 | 421 |
| Turbidity, water, unfiltered, monochrome near infra-red LED light, 780-900 nm, detection angle 90 +-2.5 degrees, formazin nephelometric units (FNU) | 2006-03-11 | 2007-11-14 | 455 |
| Monthly Statistics | |||
| Temperature, water, degrees Celsius | 1985-06 | 2007-11 | |
| Discharge, cubic feet per second | 1928-09 | 2024-10 | |
| Gage height, feet | 1994-09 | 2024-10 | |
| Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius | 1985-06 | 2007-11 | |
| Dissolved oxygen, water, unfiltered, milligrams per liter | 1985-06 | 2007-11 | |
| Turbidity, water, unfiltered, monochrome near infra-red LED light, 780-900 nm, detection angle 90 +-2.5 degrees, formazin nephelometric units (FNU) | 2006-03 | 2007-11 | |
| Annual Statistics | |||
| Temperature, water, degrees Celsius | 1985 | 2008 | |
| Discharge, cubic feet per second | 1928 | 2025 | |
| Gage height, feet | 1994 | 2025 | |
| Specific conductance, water, unfiltered, microsiemens per centimeter at 25 degrees Celsius | 1985 | 2008 | |
| Dissolved oxygen, water, unfiltered, milligrams per liter | 1985 | 2008 | |
| Turbidity, water, unfiltered, monochrome near infra-red LED light, 780-900 nm, detection angle 90 +-2.5 degrees, formazin nephelometric units (FNU) | 2006 | 2008 | |
| Peak streamflow | 1929-03-31 | 2024-06-23 | 96 |
| Field measurements | 1928-09-01 | 2025-08-07 | 1339 |
| Field/Lab water-quality samples (Legacy QW is frozen as of March 2024, newer data may be found on MLP) | 1956-10-25 | 2015-09-01 | 835 |
| Water-Year Summary | 2006 | 2024 | 19 |
| Revisions | Loading... | ||
National Weather Service Floodstage 13.0 ft.