Page Loading - Please Wait...
PROVISIONAL DATA SUBJECT TO REVISION |
Station Number |
Station name | Date/Time |
Gage height, feet |
Dis- charge, ft3/s |
Stream water level above NAVD 1988, feet |
Long- term median flow 7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
01168250 | COLD RIVER AT FLORIDA, MA | 07/03 14:30 EDT | 3.30 | 0.83 | -- | 9.00 |
![]() |
||||||
01302020 | BRONX RIVER AT NY BOTANICAL GARDEN AT BRONX NY | 07/03 13:30 EST | 0.64 | 28.0 | -- | 35.0 |
![]() |
||||||
01303000 | MILL NECK CREEK AT MILL NECK NY | 07/03 13:30 EST | 0.21 | 8.42 | -- | 8.00 |
01303500 | COLD SPRING BROOK AT COLD SPRING HARBOR NY | 07/03 13:15 EST | 0.26 | 2.78 | -- | 2.60 |
01304000 | NISSEQUOGUE RIVER NEAR SMITHTOWN NY | 07/03 13:00 EST | 0.76 | 46.8 | -- | 40.0 |
01304500 | PECONIC RIVER AT RIVERHEAD NY | 07/03 13:00 EST | 0.43 | 23.6 | -- | 28.0 |
01305000 | CARMANS RIVER AT YAPHANK NY | 07/03 12:00 EST | 1.22 | -- | -- | --- |
01305500 | SWAN RIVER AT EAST PATCHOGUE NY | 07/03 13:30 EST | 0.54 | 10.3 | -- | 12.0 |
01306460 | CONNETQUOT BK NR CENTRAL ISLIP NY | 07/03 13:00 EST | 2.70 | 21.9 | -- | 23.0 |
01308000 | SAMPAWAMS CREEK AT BABYLON NY | 07/03 12:45 EST | 0.54 | 5.47 | -- | 6.60 |
01308500 | CARLLS RIVER AT BABYLON NY | 07/03 13:15 EST | 0.61 | 15.6 | -- | 20.0 |
01309500 | MASSAPEQUA CREEK AT MASSAPEQUA NY | 07/03 13:00 EST | 0.66 | 2.93 | -- | 5.90 |
01309950 | BELLMORE CREEK NEAR BELLMORE NY | 07/03 13:15 EST | 1.13 | 5.00 | -- | 3.20 |
01309990 | BELLMORE CREEK TRIBUTARY AT BELLMORE NY | 07/03 13:00 EST | 1.97 | 0.01 | -- | .66 |
01310500 | EAST MEADOW BROOK AT FREEPORT NY | 07/03 12:45 EST | 0.27 | 1.81 | -- | 9.30 |
01311500 | VALLEY STREAM AT VALLEY STREAM NY | 07/03 13:00 EST | 1.04 | 2.33 | -- | .73 |
01311875 | ROCKAWAY INLET NEAR FLOYD BENNETT FIELD NY | 03/18 11:12 EST | -- | 213,000 | -- | --- |
![]() |
||||||
01312000 | HUDSON RIVER NEAR NEWCOMB NY | 07/03 13:30 EST | 2.49 | 310 | -- | 181 |
01315000 | INDIAN RIVER NEAR INDIAN LAKE NY | 07/03 13:00 EST | 1.97 | 202 | -- | 189 |
01315170 | DURGIN BROOK AT BOREAS RIVER NY | 07/03 12:45 EST | 2.18 | 6.75 | -- | 4.20 |
01315227 | VANDERWHACKER BROOK TRIB 2 NEAR BOREAS RIVER NY | 07/03 13:15 EST | 0.50 | -- | -- | --- |
01315500 | HUDSON RIVER AT NORTH CREEK NY | 07/03 13:15 EST | 3.44 | 887 | -- | 604 |
01317000 | SCHROON RIVER AT RIVERBANK NY | 07/03 13:30 EST | 2.01 | -- | -- | --- |
01318500 | HUDSON RIVER AT HADLEY NY | 07/03 13:00 EST | 2.78 | 1,290 | -- | 1,320 |
01321000 | SACANDAGA RIVER NEAR HOPE NY | 07/03 13:30 EST | 2.14 | 329 | -- | 282 |
01325000 | SACANDAGA RIVER AT STEWARTS BRIDGE NR HADLEY NY | 07/03 13:30 EST | 5.40 | 4,010 | -- | 2,000 |
01327500 | GLENS FALLS FEEDER AT DUNHAM BASIN NY | 07/03 13:45 EST | 2.94 | 30.9 | -- | 105 |
01327750 | HUDSON RIVER AT FORT EDWARD NY | 07/03 12:45 EST | 21.01 | 2,740 | -- | 2,970 |
01328770 | HUDSON RIVER AT THOMSON NY | 07/03 13:15 EST | 20.16 | 2,680 | -- | 2,970 |
01329490 | BATTEN KILL BELOW MILL AT BATTENVILLE NY | 07/03 13:15 EST | 4.16 | 151 | -- | 335 |
01330000 | GLOWEGEE CREEK AT WEST MILTON NY | 07/03 13:30 EST | 3.05 | 9.77 | -- | 7.80 |
01331500 | HOOSIC RIVER AT ADAMS, MA | 07/03 13:45 EDT | 5.90 | 55.5 | -- | 42.0 |
01332500 | HOOSIC RIVER NEAR WILLIAMSTOWN, MA | 07/03 14:00 EDT | 5.38 | 82.2 | -- | 123 |
01333000 | GREEN RIVER AT WILLIAMSTOWN, MA | 07/03 14:15 EDT | 1.66 | 27.4 | -- | 30.0 |
01334000 | WALLOOMSAC RIVER NEAR NORTH BENNINGTON, VT | 07/03 14:15 EDT | 1.47 | 60.3 | -- | 115 |
01334500 | HOOSIC RIVER NEAR EAGLE BRIDGE NY | 07/03 13:30 EST | 2.84 | 242 | -- | 369 |
01335754 | HUDSON RIVER ABOVE LOCK 1 NEAR WATERFORD NY | 07/03 13:45 EST | 30.09 | -- | -- | --- |
07/03 12:45 EST | -- | 2,750 | -- | 4,470 | ||
01335755 | HUDSON RIVER AT LOCK 1 NEAR WATERFORD NY | 07/03 12:45 EST | 29.87 | -- | -- | --- |
[AQ] | 07/03 12:45 EST | -- | 2,750 | -- | --- | |
01336000 | MOHAWK RIVER BELOW DELTA DAM NEAR ROME NY | 07/03 13:30 EST | 2.14 | 175 | -- | 225 |
01338000 | ORISKANY CREEK NEAR ORISKANY NY | 07/03 13:00 EST | 2.51 | 83.6 | -- | 160 |
01339060 | SAUQUOIT CREEK AT WHITESBORO NY | 07/03 13:30 EST | 1.75 | 39.0 | -- | 82.0 |
01342602 | MOHAWK RIVER NEAR UTICA NY | 07/03 13:30 EST | 4.73 | 466 | -- | 641 |
01342682 | MOYER CREEK NEAR FRANKFORT NY | 07/03 13:30 EST | 2.14 | 6.06 | -- | 12.0 |
01342730 | STEELE CREEK AT ILION NY | 07/03 13:30 EST | 2.43 | 15.9 | -- | 27.0 |
01342743 | FULMER CREEK NEAR MOHAWK NY | 07/03 13:15 EST | 2.02 | 14.2 | -- | 7.40 |
01343060 | WEST CANADA CREEK NEAR WILMURT NY | 07/03 13:30 EST | 3.41 | 532 | -- | 387 |
01343403 | BLACK CREEK NEAR GRAY NY | 07/03 13:15 EST | 4.75 | 76.0 | -- | 73.0 |
01346000 | WEST CANADA CREEK AT KAST BRIDGE NY | 07/03 13:15 EST | 3.78 | 1,840 | -- | 694 |
01347000 | MOHAWK RIVER NEAR LITTLE FALLS NY | 07/03 13:30 EST | 6.41 | 2,300 | -- | 1,260 |
01348000 | EAST CANADA CREEK AT EAST CREEK NY | 07/03 13:00 EST | 1.03 | 94.9 | -- | 228 |
01349000 | OTSQUAGO CREEK AT FORT PLAIN NY | 07/03 13:15 EST | 1.26 | 14.0 | -- | 9.80 |
01349150 | CANAJOHARIE CREEK NEAR CANAJOHARIE NY | 07/03 13:30 EST | 1.49 | 1.46 | -- | 9.40 |
01349527 | MOHAWK R ABOVE STATE HIGHWAY 30A AT FONDA NY | 07/03 13:15 EST | 20.87 | -- | -- | --- |
[Combined, final] | 07/03 13:15 EST | -- | 2,520 | -- | 2,480 | |
01349700 | EAST KILL NEAR JEWETT CENTER NY | 07/03 13:30 EST | 2.55 | 11.4 | -- | 15.0 |
01349705 | SCHOHARIE CREEK NEAR LEXINGTON NY | 07/03 13:00 EST | 1.64 | 22.9 | -- | 55.0 |
01349711 | WEST KILL BELOW HUNTER BROOK NEAR SPRUCETON NY | 07/03 13:40 EST | 0.31 | 2.52 | -- | 5.00 |
01349810 | WEST KILL NEAR WEST KILL NY | 07/03 13:30 EST | 3.06 | 14.7 | -- | 16.0 |
01349950 | BATAVIA KILL AT RED FALLS NEAR PRATTSVILLE NY | 07/03 13:30 EST | 1.81 | 17.3 | -- | 23.0 |
01350000 | SCHOHARIE CREEK AT PRATTSVILLE NY | 07/03 13:15 EST | 2.98 | 62.5 | -- | 98.0 |
[backup from radar] | 07/03 13:15 EST | 2.93 | -- | -- | --- | |
01350035 | BEAR KILL NEAR PRATTSVILLE NY | 07/03 13:40 EST | 3.18 | 4.06 | -- | 8.80 |
01350080 | MANOR KILL AT WEST CONESVILLE NEAR GILBOA NY | 07/03 13:15 EST | 0.95 | 8.16 | -- | 10.0 |
01350101 | SCHOHARIE CREEK AT GILBOA NY | 07/03 13:15 EST | 9.30 | -- | -- | --- |
05/13 21:30 EST | -- | 10.3 | -- | 139 | ||
[backup from radar] | 07/03 13:15 EST | 9.25 | -- | -- | --- | |
01350120 | PLATTER KILL AT GILBOA NY | 07/03 13:15 EST | 1.85 | 3.88 | -- | 5.70 |
01350140 | MINE KILL NEAR NORTH BLENHEIM NY | 07/03 13:15 EST | 1.75 | 3.50 | -- | 4.00 |
01350180 | SCHOHARIE CREEK AT NORTH BLENHEIM NY | 07/03 13:15 EST | 0.85 | 12.3 | -- | 12.0 |
01350212 | SCHOHARIE CREEK NEAR NORTH BLENHEIM NY | 07/03 12:45 EST | 1.80 | 25.7 | -- | 24.0 |
01350355 | SCHOHARIE CREEK AT BREAKABEEN NY | 07/03 13:30 EST | 1.14 | 35.9 | -- | 46.0 |
[backup from radar] | 07/03 13:30 EST | 1.16 | -- | -- | --- | |
01350480 | LITTLE SCHOHARIE CREEK NEAR MIDDLEBURGH NY | 07/03 13:15 EST | 1.73 | 2.32 | -- | 4.00 |
01350500 | SCHOHARIE CREEK AT MIDDLEBURGH NY | 07/03 12:45 EST | 4.31 | 41.5 | -- | --- |
01350750 | SCHOHARIE CREEK AT SCHOHARIE NY | 07/03 13:15 EST | 4.59 | -- | -- | --- |
01351200 | FOX CREEK NEAR SCHOHARIE NY | 07/03 13:15 EST | 2.29 | 7.29 | -- | 22.0 |
01351298 | COBLESKILL CREEK AT S GRAND ST AT COBLESKILL NY | 07/03 13:15 EST | 2.98 | 8.31 | -- | 15.0 |
01351450 | SCHOHARIE CREEK AT ESPERANCE NY | 07/03 13:15 EST | 1.16 | -- | -- | --- |
01351500 | SCHOHARIE CREEK AT BURTONSVILLE NY | 07/03 12:45 EST | 0.85 | 77.6 | -- | 140 |
01354083 | MOHAWK RIVER AT AMSTERDAM NY | 07/03 13:15 EST | 20.51 | -- | -- | --- |
[Combined, final] | 07/03 13:15 EST | -- | 2,750 | -- | 3,330 | |
01354230 | MOHAWK RIVER AT LOCK 9 AT ROTTERDAM JUNCTION NY | 07/03 13:35 EST | 26.07 | -- | -- | --- |
01354330 | MOHAWK RIVER AT LOCK 8 NEAR SCHENECTADY NY | 07/03 13:40 EST | 11.96 | -- | -- | --- |
01354500 | MOHAWK RIVER AT FREEMAN'S BRIDGE AT SCHENECTADY NY | 07/03 13:40 EST | 12.04 | -- | -- | --- |
07/03 13:30 EST | -- | 1,860 | -- | 3,240 | ||
01355475 | MOHAWK RIVER AT REXFORD NY | 07/03 13:35 EST | 11.93 | -- | -- | --- |
[backup from radar] | 07/03 13:35 EST | 11.89 | -- | -- | --- | |
01356000 | MOHAWK RIVER AT VISCHER FERRY DAM NY | 07/03 13:40 EST | 11.96 | -- | -- | --- |
[backup from radar] | 07/03 13:40 EST | 11.96 | -- | -- | --- | |
01357500 | MOHAWK RIVER AT COHOES NY | 07/03 13:00 EST | 9.57 | 2,640 | -- | 1,890 |
01358000 | HUDSON RIVER AT GREEN ISLAND NY | 07/03 13:15 EST | 15.13 | 3,670 | -- | 6,410 |
01359135 | PATROON CREEK AT ALBANY NY | 07/03 13:15 EST | 2.18 | 16.5 | -- | 33.0 |
01359525 | NORMANS KILL AT KARLSFELD NY | 07/03 13:30 EST | 8.25 | -- | 94.11 | --- |
01359528 | NORMANS KILL AT ALBANY NY | 07/03 13:30 EST | 2.90 | 33.4 | 88.76 | 70.0 |
01360640 | VALATIE KILL NEAR NASSAU NY | 07/03 13:30 EST | 1.18 | 3.61 | -- | 3.70 |
01361000 | KINDERHOOK CREEK AT ROSSMAN NY | 07/03 13:30 EST | 2.47 | 248 | -- | 161 |
0136219503 | ESOPUS CREEK BELOW LOST CLOVE RD AT BIG INDIAN NY | 07/03 13:30 EST | 2.82 | 23.8 | -- | 25.0 |
013621955 | BIRCH CREEK AT BIG INDIAN NY | 07/03 13:30 EST | 2.82 | 7.86 | -- | 12.0 |
01362200 | ESOPUS CREEK AT ALLABEN NY | 07/03 13:30 EST | 3.07 | 19.9 | -- | 49.0 |
01362230 | DIVERSION FROM SCHOHARIE RESERVOIR NY | 07/03 13:30 EST | 3.50 | 152 | -- | 193 |
01362297 | PANTHER KILL AT WOODLAND VALLEY RD NR PHOENICIA NY | 07/03 13:15 EST | 2.32 | 5.16 | -- | --- |
0136230002 | WOODLAND CREEK ABOVE MOUTH AT PHOENICIA NY | 07/03 13:30 EST | 3.71 | 7.80 | -- | 16.0 |
01362322 | MYRTLE BROOK AT STATE HWY 214 AT EDGEWOOD NY | 07/03 13:00 EST | 3.76 | 1.05 | -- | 2.00 |
01362336 | STONY CLOVE CR AT JANSSEN RD AT LANESVILLE NY | 07/03 13:00 EST | 2.82 | 7.06 | -- | 9.30 |
01362342 | HOLLOW TREE BROOK AT LANESVILLE NY | 07/03 13:25 EST | 2.10 | 1.54 | -- | 2.20 |
01362357 | WARNER CREEK NEAR CHICHESTER NY | 07/03 13:30 EST | 1.28 | 11.1 | -- | 10.0 |
01362368 | OX CLOVE NEAR MOUTH AT CHICHESTER NY | 06/02 14:45 EST | 2.72 | 1.63 | -- | 2.60 |
01362370 | STONY CLOVE CREEK BLW OX CLOVE AT CHICHESTER NY | 07/03 13:00 EST | 2.24 | 13.3 | -- | 34.0 |
01362487 | BEAVER KILL AT MOUNT TREMPER NY | 07/03 12:45 EST | 5.90 | 8.49 | -- | 17.0 |
01362497 | LITTLE BEAVER KILL AT BEECHFORD NEAR MT TREMPER NY | 07/03 13:15 EST | 2.16 | 5.30 | -- | 6.20 |
01362500 | ESOPUS CREEK AT COLDBROOK NY | 07/03 13:00 EST | 4.17 | 301 | -- | 411 |
01363382 | BUSH KILL BLW MALTBY HOLLOW BK AT WEST SHOKAN NY | 07/03 13:30 EST | 2.22 | 10.8 | -- | 18.0 |
01363556 | ESOPUS CREEK NEAR LOMONTVILLE NY | 07/03 13:00 EST | 2.52 | 29.7 | -- | 49.0 |
01364500 | ESOPUS CREEK AT MOUNT MARION NY | 07/03 13:30 EST | 12.83 | 102 | -- | 101 |
01365000 | RONDOUT CREEK NEAR LOWES CORNERS NY | 07/03 13:30 EST | 2.70 | 25.8 | -- | 36.0 |
01365080 | PEPACTON RES DIV OUTLET NR GRAHAMSVILLE NY | 07/03 11:45 EST | 4.38 | -- | -- | --- |
01365100 | CANNONSVILLE RES DIV CHANNEL NR GRAHAMSVILLE NY | 07/03 13:15 EST | 2.95 | 428 | -- | 254 |
01365500 | CHESTNUT CREEK AT GRAHAMSVILLE NY | 07/03 13:45 EST | 0.41 | 14.2 | -- | 14.0 |
01365505 | NEVERSINK RES DIVERSION CHANNEL AT GRAHAMSVILLE NY | |||||
[Calculation] | 07/03 13:35 EST | -- | 21.8 | -- | 138 | |
01365550 | CHESTNUT CREEK AT MOUTH AT GRAHAMSVILLE NY | 07/03 13:35 EST | 2.56 | 34.2 | -- | 155 |
01367500 | RONDOUT CREEK AT ROSENDALE NY | 07/03 13:30 EST | 9.30 | 213 | -- | 160 |
01368050 | WALLKILL RIVER AT OIL CITY ROAD NEAR UNIONVILLE NY | 07/03 13:00 EST | 6.57 | 55.7 | -- | 92.0 |
01370520 | WALLKILL RIVER AT PHILLIPSBURG NY | 07/03 13:45 EST | 3.81 | 106 | -- | 119 |
01371500 | WALLKILL RIVER AT GARDINER NY | 07/03 13:00 EST | 2.38 | 227 | -- | 262 |
01372500 | WAPPINGER CREEK NEAR WAPPINGERS FALLS NY | 07/03 13:30 EST | 3.31 | 126 | -- | 82.0 |
0137449480 | EAST BRANCH CROTON RIVER NEAR PUTNAM LAKE NY | 07/03 13:30 EST | 2.94 | 28.1 | -- | 32.0 |
01374505 | EAST BRANCH CROTON RIVER AT BREWSTER NY | 07/03 13:30 EST | 3.11 | 52.2 | -- | 65.0 |
01374531 | EAST BRANCH CROTON RIVER NEAR CROTON FALLS NY | 07/03 13:00 EST | 1.66 | 51.6 | -- | 59.0 |
01374559 | WEST BRANCH CROTON RIVER AT RICHARDSVILLE NY | 07/03 13:15 EST | 0.80 | 2.66 | -- | 3.90 |
01374581 | W BR CROTON RIVER BELOW DAM NEAR KENT CLIFFS NY | 07/03 13:30 EST | 1.23 | 8.86 | -- | 16.0 |
01374598 | HORSE POUND BROOK NEAR LAKE CARMEL NY | 07/03 13:35 EST | 0.50 | 1.04 | -- | 2.10 |
0137462010 | WEST BRANCH CROTON RIVER NEAR CARMEL NY | 07/03 13:30 EST | 0.93 | 10.2 | -- | 30.0 |
01374701 | WEST BRANCH CROTON RIVER NEAR CROTON FALLS NY | 07/03 12:45 EST | -- | 49.9 | -- | 61.0 |
07/03 11:45 EST | 3.29 | -- | -- | --- | ||
01374781 | TITICUS RIVER BELOW JUNE ROAD AT SALEM CENTER NY | 07/03 13:30 EST | 1.66 | 3.64 | -- | 8.30 |
01374821 | TITICUS RIVER AT PURDYS STATION NY | 07/03 13:15 EST | 1.55 | 7.97 | -- | 15.0 |
01374890 | CROSS RIVER NEAR CROSS RIVER NY | 07/03 13:30 EST | 1.54 | 2.60 | -- | 8.40 |
01374901 | CROSS RIVER AT KATONAH NY | 07/03 13:30 EST | 1.32 | 8.71 | -- | 17.0 |
01374930 | MUSCOOT RIVER AT BALDWIN PLACE NY | 07/03 13:45 EST | 3.92 | 3.59 | -- | 7.70 |
01374941 | MUSCOOT RIVER BELOW DAM AT AMAWALK NY | 07/03 13:30 EST | 8.39 | 7.50 | -- | 18.0 |
01375000 | CROTON R AT NEW CROTON DAM NR CROTON-ON-HUDSON NY | 07/03 13:45 EST | 1.92 | 115 | -- | 23.0 |
![]() |
||||||
01376800 | HACKENSACK RIVER AT WEST NYACK NY | 07/03 12:45 EST | 2.63 | 16.0 | -- | 19.0 |
01377000 | Hackensack River at Rivervale NJ | 07/03 14:15 EDT | 1.71 | 36.4 | -- | 53.0 |
01387095 | RAMAPO R AT MARY H HARRIMAN MEM PK AT HARRIMAN NY | 07/03 13:15 EST | 3.69 | 3.72 | -- | 14.0 |
01387400 | RAMAPO RIVER AT RAMAPO NY | 07/03 13:45 EST | 1.63 | 12.5 | -- | 40.0 |
01387420 | RAMAPO RIVER AT SUFFERN NY | 07/03 13:15 EST | 1.96 | 21.4 | -- | 40.0 |
01387450 | Mahwah River near Suffern NY | 07/03 14:30 EDT | 1.56 | 4.71 | -- | 7.50 |
01387500 | Ramapo River near Mahwah NJ | 07/03 14:30 EDT | 2.67 | 31.2 | -- | 56.0 |
![]() |
||||||
01413088 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT ROXBURY NY | 07/03 13:30 EST | 3.03 | 5.05 | -- | 7.50 |
01413398 | BUSH KILL NEAR ARKVILLE NY | 07/03 13:15 EST | 3.89 | 22.0 | -- | 33.0 |
01413408 | DRY BROOK AT ARKVILLE | 07/03 12:45 EST | 1.57 | 70.2 | -- | 66.0 |
01413500 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT MARGARETVILLE NY | 07/03 12:45 EST | 2.59 | 95.0 | -- | 94.0 |
01414000 | PLATTE KILL AT DUNRAVEN NY | 07/03 12:45 EST | 2.95 | 21.0 | -- | 18.0 |
01414500 | MILL BROOK NEAR DUNRAVEN NY | 07/03 13:15 EST | 2.87 | 17.3 | -- | 17.0 |
01415000 | TREMPER KILL NEAR ANDES NY | 07/03 13:15 EST | 2.71 | 19.5 | -- | 14.0 |
01415460 | TERRY CLOVE KILL NEAR DE LANCEY NY | 07/03 12:45 EST | 0.88 | 7.50 | -- | 2.50 |
01417000 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT DOWNSVILLE NY | 07/03 12:45 EST | 3.12 | 135 | -- | 98.0 |
01417500 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT HARVARD NY | 07/03 12:45 EST | 2.89 | 232 | -- | 166 |
01419500 | WILLOWEMOC CREEK NR LIVINGSTON MANOR NY | 07/03 13:15 EST | 2.10 | 69.2 | -- | 49.0 |
01420500 | BEAVER KILL AT COOKS FALLS NY | 07/03 13:30 EST | 1.90 | 250 | -- | 190 |
01421000 | EAST BRANCH DELAWARE RIVER AT FISHS EDDY NY | 07/03 13:30 EST | 4.90 | 609 | -- | 479 |
01421610 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT HOBART NY | 07/03 13:30 EST | 0.92 | 3.05 | -- | 7.60 |
01421618 | TOWN BROOK SOUTHEAST OF HOBART NY | 07/03 13:15 EST | 1.12 | 4.47 | -- | 6.10 |
01421900 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER UPSTREAM FROM DELHI NY | 07/03 12:45 EST | 2.20 | 56.1 | -- | 58.0 |
01422500 | LITTLE DELAWARE RIVER NEAR DELHI NY | 07/03 13:30 EST | 2.09 | 19.5 | -- | 18.0 |
01422747 | EAST BROOK EAST OF WALTON NY | 07/03 13:45 EST | 2.39 | 13.3 | -- | 14.0 |
01422779 | WEST BROOK AT AUSTIN LINCOLN PARK AT WALTON NY | 07/03 13:00 EST | 3.58 | 16.9 | -- | 13.0 |
01423000 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT WALTON NY | 07/03 13:45 EST | 3.62 | 191 | -- | 142 |
0142400103 | TROUT CREEK NEAR TROUT CREEK NY | 07/03 13:45 EST | 3.19 | 11.4 | -- | 7.20 |
01425000 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT STILESVILLE NY | 07/03 13:45 EST | 8.02 | 487 | -- | 526 |
01425805 | OQUAGA CREEK AT MCCLURE NY | 07/03 12:45 EST | 4.26 | 30.9 | -- | 48.0 |
01426500 | WEST BRANCH DELAWARE RIVER AT HALE EDDY NY | 07/03 13:45 EST | 2.95 | 573 | -- | 592 |
01427207 | DELAWARE RIVER AT LORDVILLE NY | 07/03 13:30 EST | 6.61 | 1,550 | -- | 1,400 |
01427500 | CALLICOON CREEK AT CALLICOON NY | 07/03 13:30 EST | 1.30 | 79.2 | -- | 43.0 |
01427510 | DELAWARE RIVER AT CALLICOON NY | 07/03 13:30 EST | 3.64 | 1,700 | -- | 1,270 |
01428000 | TENMILE RIVER AT TUSTEN NY | 07/03 13:00 EST | 1.95 | 33.2 | -- | 17.0 |
01428500 | DELAWARE R ABOVE LACKAWAXEN R NEAR BARRYVILLE NY | 07/03 13:30 EST | 3.60 | 1,920 | -- | 1,419 |
01432110 | Lackawaxen River at Rowland, PA | 07/03 14:45 EDT | 4.99 | 884 | -- | 729 |
01432160 | DELAWARE RIVER AT BARRYVILLE NY | 07/03 13:30 EST | 4.72 | 2,750 | -- | 2,450 |
01432900 | MONGAUP RIVER AT MONGAUP VALLEY NY | 07/03 13:30 EST | 3.18 | 73.5 | -- | 42.0 |
01433005 | MONGAUP R BELOW SWINGING BRIDGE RESERVOIR NY | 07/03 13:15 EST | 4.06 | 108 | -- | 87.0 |
01433500 | MONGAUP RIVER NEAR MONGAUP NY | 07/03 13:15 EST | 1.60 | 148 | -- | 154 |
01434000 | DELAWARE RIVER AT PORT JERVIS NY | 07/03 14:30 EDT | 3.15 | 2,820 | -- | 2,380 |
0143400680 | E BR NEVERSINK R NORTHEAST OF DENNING NY | 07/03 13:30 EST | 1.13 | 13.0 | -- | 13.0 |
01434017 | EAST BRANCH NEVERSINK RIVER NEAR CLARYVILLE NY | 07/03 12:45 EST | 4.80 | 33.3 | -- | 29.0 |
01434021 | W BR NEVERSINK R AT WINNISOOK L NR FROST VALLEY NY | 07/03 13:35 EST | 1.26 | 0.72 | -- | .70 |
01434025 | BISCUIT BK ABOVE PIGEON BK AT FROST VALLEY NY | 07/03 13:30 EST | 4.78 | 4.74 | -- | 4.00 |
01434498 | WEST BRANCH NEVERSINK RIVER AT CLARYVILLE NY | 07/03 13:30 EST | 6.05 | 53.3 | -- | 42.0 |
01435000 | NEVERSINK RIVER NEAR CLARYVILLE NY | 07/03 13:15 EST | 6.43 | 89.3 | -- | 77.0 |
01436000 | NEVERSINK RIVER AT NEVERSINK NY | 07/03 13:15 EST | 3.53 | 131 | -- | 63.0 |
01436655 | SHELDRAKE STREAM AT THOMPSONVILLE NY | 07/03 12:45 EST | 2.57 | 50.2 | -- | 35.0 |
01436690 | NEVERSINK RIVER AT BRIDGEVILLE NY | 07/03 13:30 EST | 5.11 | 214 | -- | 144 |
01437100 | GUMAER BROOK NEAR WURTSBORO NY | 07/03 11:45 EST | 4.99 | 8.04 | -- | 5.80 |
01437349 | BASHER KILL ABOVE PINE KILL AT WESTBROOKVILLE NY | 07/03 13:00 EST | 5.11 | 19.0 | -- | --- |
01437500 | NEVERSINK RIVER AT GODEFFROY NY | 07/03 13:45 EST | 3.71 | 295 | -- | 220 |
01438500 | Delaware River at Montague NJ | 07/03 14:45 EDT | 5.70 | 3,250 | -- | 2,590 |
![]() |
||||||
01500000 | OULEOUT CREEK AT EAST SIDNEY NY | 07/03 13:30 EST | 1.52 | 83.6 | -- | 40.0 |
01500500 | SUSQUEHANNA RIVER AT UNADILLA NY | 07/03 13:00 EST | 3.15 | 576 | -- | 430 |
01502500 | UNADILLA RIVER AT ROCKDALE NY | 07/03 13:30 EST | 4.46 | 205 | -- | 265 |
01502632 | SUSQUEHANNA RIVER AT BAINBRIDGE NY | 07/03 13:30 EST | 2.15 | 1,030 | -- | 1,429 |
01502731 | SUSQUEHANNA RIVER AT WINDSOR NY | 07/03 13:30 EST | 3.93 | 1,320 | -- | 1,560 |
01503000 | SUSQUEHANNA RIVER AT CONKLIN NY | 07/03 13:00 EST | 3.45 | 1,600 | -- | 1,100 |
01503500 | SUSQUEHANNA RIVER AT BINGHAMTON NY | 07/03 13:15 EST | 2.79 | -- | -- | --- |
01505000 | CHENANGO RIVER AT SHERBURNE NY | 07/03 13:30 EST | 1.77 | 69.9 | -- | 120 |
01505810 | CHENANGO RIVER AT OXFORD NY | 07/03 13:00 EST | 7.44 | 202 | -- | 498 |
01507000 | CHENANGO RIVER AT GREENE NY | 07/03 13:00 EST | 2.45 | 273 | -- | 264 |
01509000 | TIOUGHNIOGA RIVER AT CORTLAND NY | 07/03 13:00 EST | 3.01 | 109 | -- | 182 |
01509520 | TIOUGHNIOGA RIVER AT LISLE NY | 07/03 13:30 EST | 0.58 | -- | -- | --- |
01510000 | OTSELIC RIVER AT CINCINNATUS NY | 07/03 13:00 EST | 0.62 | 50.3 | -- | 68.0 |
01511500 | TIOUGHNIOGA RIVER AT ITASKA NY | 07/03 13:15 EST | 1.35 | -- | -- | --- |
01512500 | CHENANGO RIVER NEAR CHENANGO FORKS NY | 07/03 13:00 EST | 2.94 | 584 | -- | 719 |
01513500 | SUSQUEHANNA RIVER AT VESTAL NY | 07/03 13:00 EST | 3.60 | 2,100 | -- | 1,760 |
01513831 | SUSQUEHANNA RIVER AT OWEGO NY | 07/03 13:00 EST | 14.03 | 2,150 | -- | 3,120 |
01514000 | OWEGO CREEK NEAR OWEGO NY | 07/03 13:15 EST | 0.63 | 43.3 | -- | --- |
01515000 | SUSQUEHANNA RIVER NEAR WAVERLY NY | 07/03 13:00 EST | 1.90 | 2,460 | -- | 2,390 |
01520500 | TIOGA RIVER AT LINDLEY NY | 07/03 13:00 EST | 3.25 | 133 | -- | 149 |
01521500 | CANISTEO RIVER AT ARKPORT NY | 07/03 13:00 EST | 0.66 | 1.49 | -- | 5.10 |
01523500 | CANACADEA CREEK NEAR HORNELL NY | 07/03 13:00 EST | 0.90 | 9.59 | -- | 17.0 |
01524500 | CANISTEO RIVER BELOW CANACADEA CREEK AT HORNELL NY | 07/03 13:00 EST | 0.59 | 25.2 | -- | 54.0 |
01525500 | CANISTEO RIVER AT WEST CAMERON NY | 07/03 13:00 EST | 3.62 | 41.4 | -- | 85.0 |
